台版資料核對與待確認清單
稽核版本:2026-10-21-tw-audit-1。全站台版官方校正尚未完成。
台版核對尚未完成。本文包含日本舊站歷史資料;中文名稱與說明多來自本機語言包及既有譯文,尚非全數台版官方用語。多數數值、掉落及技能效果仍待台版來源核對;已核對的2009年究極寵物欄位另列來源。
裝備依指定採用JP客戶端,已補齊 652 個缺值;技能與寵物不因本次裝備設定套用JP數值。
裝備依指定採用JP客戶端,已補齊 652 個缺值;技能與寵物不因本次裝備設定套用JP數值。
檢查範圍
逐頁掃描 448 篇文章、8 個分類、1,575 個表格、115,661 個儲存格。列出 61,756 個數值/缺值候選及 61,748 個中文對照片段。其中 216 個欄位與2009年台版公告相符,其餘 51,098 個候選仍待核對;另有 10,442 個裝備欄位依指定採用JP來源;不推定後續版本。
候選含等級、數量、日期、留言、快捷鍵與程式範例,不能直接當成遊戲記錄數。未含假名的日文漢字專名、既有中文是否官方、圖片中的文字與數字,仍須人工查證。原始備份不改寫。缺失頁照常列入。
可用來源與界線
- 曙光2營運部落格:2007-10-11 更新介紹:僅支持以下名稱及當時改版背景;不支持各技能或裝備的個別數值,也不代表最後營運版本。
- 曙光2營運部落格:2007-10-03 改版預告:僅支持完整名稱本身;不據此推導單件裝備數值或掉落關係。
- 曙光2營運部落格:2009-04-27 究極寵物公告及四張能力表:直接支持圖片內72個究極寵物型態的名稱及216個明列數值;不推定其他欄位或後續版本。
歷史公告只支持其明列內容。裝備數值這次依使用者指定採用JP客戶端;其他項目不因相同ID或中文語言包就推定為台版數值。未證明的既有中文內容保留,沒有用直譯批次覆蓋。
下載完整紀錄
- 全站摘要與分類清單
- 停止套用的客戶端候選值、原值與 ID
- 完整客戶端裝備數值查詢
- 裝備缺值補入與既有差異
- 來源與核對規則
- 2009年台版究極寵物216個欄位的逐項核對
- 程式、JSON 與靜態資料檔案雜湊清單
- 原站遺失章節與連結提示紀錄
寵物與進化(5 頁)
職業與種族(33 頁)
| 資料頁 | 表格 | 待確認數值 | 中文對照片段 | 日文/拉丁文字候選 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猿戰士 | 2 | 552 | 41 | 0/15 | 逐項清單 |
| 種族 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 逐項清單 |
| 龍仙法師 | 1 | 334 | 34 | 0/3 | 逐項清單 |
| 職業 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 逐項清單 |
| 鵬幻術師 | 1 | 16 | 31 | 0/3 | 逐項清單 |
| 牛族 | 13 | 358 | 346 | 0/271 | 逐項清單 |
| 龍幻術師 | 1 | 145 | 33 | 0/5 | 逐項清單 |
| 龍治療師 | 1 | 540 | 31 | 0/3 | 逐項清單 |
| 龍族 | 10 | 315 | 230 | 2/222 | 逐項清單 |
| 鵬射手 | 1 | 510 | 43 | 2/9 | 逐項清單 |
| 幻術師 | 27 | 893 | 690 | 1/693 | 逐項清單 |
| 戰士 | 32 | 868 | 696 | 1/644 | 逐項清單 |
| 鵬族 | 13 | 364 | 294 | 3/245 | 逐項清單 |
| 射手 | 27 | 827 | 628 | 0/597 | 逐項清單 |
| 猿仙法師 | 1 | 16 | 31 | 0/3 | 逐項清單 |
| 龍戰士 | 1 | 265 | 34 | 0/3 | 逐項清單 |
| 牛治療師 | 1 | 863 | 47 | 0/10 | 逐項清單 |
| 虎盜賊 | 1 | 702 | 42 | 0/9 | 逐項清單 |
| 虎仙法師 | 1 | 159 | 39 | 0/7 | 逐項清單 |
| 盜賊 | 27 | 896 | 755 | 2/720 | 逐項清單 |
| 犬族 | 14 | 421 | 359 | 1/279 | 逐項清單 |
| 治療師 | 25 | 872 | 694 | 0/698 | 逐項清單 |
| 犬幻術師 | 1 | 551 | 40 | 0/6 | 逐項清單 |
| 牛射手 | 1 | 16 | 34 | 0/3 | 逐項清單 |
| 仙法師 | 27 | 849 | 738 | 0/676 | 逐項清單 |
| 犬戰士 | 1 | 243 | 34 | 0/4 | 逐項清單 |
| 鵬治療師 | 1 | 266 | 32 | 0/4 | 逐項清單 |
| 猿盜賊 | 1 | 642 | 55 | 0/15 | 逐項清單 |
| 牛戰士 | 1 | 274 | 34 | 0/3 | 逐項清單 |
| 犬射手 | 1 | 16 | 34 | 0/3 | 逐項清單 |
| 虎族 | 17 | 504 | 338 | 4/321 | 逐項清單 |
| 虎戰士 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 逐項清單 |
| 猿族 | 10 | 222 | 197 | 0/159 | 逐項清單 |
技能與系統(32 頁)
| 資料頁 | 表格 | 待確認數值 | 中文對照片段 | 日文/拉丁文字候選 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職業武器強化寶石 | 8 | 70 | 101 | 0/17 | 逐項清單 |
| 用語集 | 0 | 14 | 157 | 0/36 | 逐項清單 |
| 專精技能/戰士 | 18 | 468 | 216 | 0/107 | 逐項清單 |
| 能力值/治療師 | 2 | 1321 | 65 | 0/21 | 逐項清單 |
| 一般強化寶石 | 20 | 218 | 526 | 3/235 | 逐項清單 |
| 幻境技能/盜賊 | 6 | 200 | 83 | 0/90 | 逐項清單 |
| 能力值/戰士 | 2 | 658 | 62 | 1/18 | 逐項清單 |
| 道具/道具/強化寶石 | 18 | 294 | 558 | 0/121 | 逐項清單 |
| 專精系統 | 2 | 63 | 54 | 3/16 | 逐項清單 |
| 幻境技能 | 1 | 6 | 52 | 0/15 | 逐項清單 |
| 幻境技能/戰士 | 6 | 199 | 73 | 0/90 | 逐項清單 |
| 操作與技巧 | 1 | 22 | 139 | 0/30 | 逐項清單 |
| 能力值/幻術師 | 2 | 1117 | 62 | 0/18 | 逐項清單 |
| 能力值/射手 | 2 | 820 | 68 | 0/21 | 逐項清單 |
| 能力值/仙法師 | 2 | 629 | 59 | 0/18 | 逐項清單 |
| 幻境技能/治療師 | 6 | 210 | 85 | 0/102 | 逐項清單 |
| 幻境技能/幻術師 | 6 | 198 | 85 | 0/102 | 逐項清單 |
| 商城強化寶石 | 15 | 129 | 187 | 0/35 | 逐項清單 |
| 專精技能/盜賊 | 18 | 536 | 240 | 1/80 | 逐項清單 |
| 能力值 | 5 | 314 | 237 | 1/61 | 逐項清單 |
| 專精技能/幻術師 | 18 | 509 | 217 | 2/84 | 逐項清單 |
| 常見問題 | 2 | 38 | 171 | 2/34 | 逐項清單 |
| 能力值/初心者 | 2 | 312 | 55 | 0/22 | 逐項清單 |
| 經驗值 | 3 | 655 | 124 | 4/11 | 逐項清單 |
| 能力值/盜賊 | 2 | 988 | 57 | 0/18 | 逐項清單 |
| 專精技能/仙法師 | 18 | 467 | 197 | 0/82 | 逐項清單 |
| 專精技能/射手 | 18 | 508 | 243 | 2/60 | 逐項清單 |
| 幻境技能/仙法師 | 6 | 214 | 98 | 0/104 | 逐項清單 |
| 幻境技能/射手 | 6 | 214 | 86 | 0/90 | 逐項清單 |
| 怪物專用技能 | 0 | 22 | 92 | 0/16 | 逐項清單 |
| 共通技能 | 7 | 75 | 132 | 2/52 | 逐項清單 |
| 專精技能/治療師 | 18 | 528 | 199 | 0/93 | 逐項清單 |
武器與防具(57 頁)
道具與素材(16 頁)
| 資料頁 | 表格 | 待確認數值 | 中文對照片段 | 日文/拉丁文字候選 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圖示索引/道具(其他) | 3 | 5 | 11 | 0/19 | 逐項清單 |
| 飛行秘寶(圖片) | 15 | 74 | 129 | 3/0 | 逐項清單 |
| 商城 | 21 | 290 | 393 | 1/41 | 逐項清單 |
| 商城/道具一覽 | 29 | 228 | 512 | 0/93 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具(i80000) | 9 | 184 | 9 | 0/173 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具(i00000) | 11 | 215 | 9 | 0/200 | 逐項清單 |
| 寶箱種類 | 2 | 119 | 99 | 0/80 | 逐項清單 |
| 道具 | 0 | 6 | 23 | 1/1 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具(mi50000) | 3 | 22 | 9 | 0/29 | 逐項清單 |
| 道具/特殊 | 7 | 182 | 214 | 3/49 | 逐項清單 |
| 道具/道具 | 7 | 170 | 499 | 2/161 | 逐項清單 |
| 飛行秘寶 | 25 | 682 | 634 | 2/46 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具(i60000) | 6 | 111 | 9 | 0/106 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具(i90000) | 2 | 20 | 9 | 0/23 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具 | 0 | 48 | 11 | 0/10 | 逐項清單 |
| 圖示索引/道具(i50000) | 11 | 169 | 9 | 0/154 | 逐項清單 |
地圖與怪物(54 頁)
任務與活動(15 頁)
| 資料頁 | 表格 | 待確認數值 | 中文對照片段 | 日文/拉丁文字候選 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推廣活動/2009年 | 8 | 97 | 264 | 0/31 | 逐項清單 |
| 推廣活動/2007年 | 3 | 11 | 72 | 0/3 | 逐項清單 |
| (依類型/其他) | 6 | 135 | 357 | 0/57 | 逐項清單 |
| 活動 | 0 | 20 | 64 | 2/1 | 逐項清單 |
| 活動/2008年 | 55 | 629 | 1318 | 0/303 | 逐項清單 |
| 活動/2007年 | 11 | 236 | 537 | 9/165 | 逐項清單 |
| 推廣活動 | 0 | 21 | 71 | 8/1 | 逐項清單 |
| 活動/2010年 | 26 | 203 | 498 | 0/100 | 逐項清單 |
| 其他/活動怪物 | 8 | 54 | 254 | 0/62 | 逐項清單 |
| 任務/總覽 | 1 | 18 | 36 | 4/8 | 逐項清單 |
| (依類型/主線劇情) | 1 | 308 | 887 | 4/170 | 逐項清單 |
| 活動/2009年 | 34 | 475 | 1099 | 3/271 | 逐項清單 |
| (依類型/一般/塔) | 5 | 86 | 306 | 1/5 | 逐項清單 |
| (依類型/一般) | 1 | 479 | 1080 | 6/221 | 逐項清單 |
| 推廣活動/2008年 | 12 | 75 | 307 | 0/26 | 逐項清單 |
舊站與討論(234 頁)
其他頁面(2 頁)
| 資料頁 | 表格 | 待確認數值 | 中文對照片段 | 日文/拉丁文字候選 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9199aa6f087077a7648b6861 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 逐項清單 |
| c88064bb0009973eb0d82835 | 0 | 459 | 395 | 0/29 | 逐項清單 |