非商城寵物進化能力表
- 飽食度:2500
- 二階寵物強化:二級強化卡 或 萬能強化卡
- 三階寵物進化:微光融合卡 或 萬能融合卡
- 三階寵物強化:三階寵物專用秘笈A
魔蛋Q
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 魔蛋Q | 45 | 45 | 1397 | 3830 | - | - | - | - | ||
| +1魔蛋Q | 49 | 49 | 1573 | 4250 | 準心偏離LV2 | - | - | - | ||
| +2魔蛋Q | 53 | 53 | 1782 | 4708 | 準心偏離LV3 | - | - | - | ||
| 爆走蛋Q | 57 | 57 | 2244 | 7651 | 準心偏離LV4 | 奪魂飛射LV4 | - | - | ||
| 爆走蛋Q改 | 準心偏離LV4 | 奪魂飛射LV4 | 泣血箭LV5 | - | ||||||
布偶小烏
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 布偶小烏 | 45 | 45 | 1197 | 3830 | - | - | - | - | ||
| +1布偶小烏 | 49 | 49 | 1294 | 4250 | 沸血術LV5 | - | - | - | ||
| +2布偶小烏 | 53 | 53 | 1415 | 4708 | 沸血術LV6 | 影縫LV4 | - | - | ||
| 絨布小烏 | 57 | 57 | 1576 | 7651 | 沸血術LV6 | 影縫LV4 | - | - | ||
| 絨布小烏改 | 沸血術LV6 | 影縫LV4 | 炙燄狂襲LV4 | - | ||||||
商城寵物進化能力表
- 飽食度:至三階寵物進化前2500、究極進化後3000
- 二階寵物強化:二級強化卡 或 萬能強化卡
- 三階寵物進化:微光融合卡 或 萬能融合卡
- 三階寵物強化:三階寵物專用秘笈A 或 三階寵物專用秘笈B 或 三階寵物專用秘笈C
- 究極進化寵物:究極融合卡Δ 或 究極融合卡Σ 或 究極融合卡Ω
- 究極進化寵物強化:究極強化卡 或 萬能強化卡
- 因版面限制,物理攻擊防禦力提升、魔法攻擊防禦力提升,分別簡寫為物理攻防提升、魔法攻防提升
- 三階寵物(參考
)
靈月柔柔
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 靈月柔柔 | 45 | 45 | 1628 | 3830 | 聖光譴責LV2 | - | - | - | ||
| +1靈月柔柔 | 49 | 49 | 1764 | 4250 | 聖光譴責LV3 | 定身術LV2 | - | - | ||
| +2靈月柔柔 | 53 | 53 | 1713 | 4708 | 聖光譴責LV4 | 定身術LV3 | 流星火雨LV5 | - | ||
| 月靈兒 | 57 | 57 | 2365 | 7651 | 聖光譴責LV4 | 定身術LV4 | 流星火雨LV6 | - | ||
| 月靈兒A | 聖光譴責LV4 | 定身術LV4 | 流星火雨LV6 | 生命復甦LV4 ※1 | ||||||
| 月靈兒B | 聖光結界LV4 | |||||||||
| 月靈兒C | 女神祝福 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 月靈兒Δ(改+α) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 聖光譴責LV4 | 定身術LV4 | 流星火雨LV6 | 生命復甦LV4 ※1 | 魔法攻擊力提升 LV1 | |
| +1月靈兒Δ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2月靈兒Δ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 月靈兒Σ(改+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 聖光譴責LV4 | 定身術LV4 | 流星火雨LV6 | 聖光結界LV4 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1月靈兒Σ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法防禦力提升 LV2 | |||||
| +2月靈兒Σ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法防禦力提升 LV3 | |||||
| 月靈兒Ω(α+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 聖光譴責LV4 | 定身術LV4 | 流星火雨LV6 | 女神祝福 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1月靈兒Ω | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 女神祝福 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2月靈兒Ω | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 女神祝福 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
- ※1 玩家死亡時無法召喚,因此召喚者無法在死亡時取得此效果。
可以復活已死亡的隊伍成員等對象。
闇月小思
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 闇月小思 | 45 | 45 | 1688 | 3830 | 冰晶術LV4 | - | - | - | ||
| +1闇月小思 | 49 | 49 | 1884 | 4250 | 冰晶術LV5 | 聖光譴責LV3 | - | - | ||
| +2闇月小思 | 53 | 53 | 2124 | 4708 | 冰晶術LV6 | 聖光譴責LV4 | 寒冰詛咒LV5 | - | ||
| 赤月小思 | 57 | 57 | 2365 | 7651 | 冰晶術LV6 | 聖光譴責LV4 | 寒冰詛咒LV6 | - | ||
| 赤月小思A | 冰晶術LV6 | 聖光譴責LV4 | 寒冰詛咒LV6 | 迷惑術LV3 | ||||||
| 赤月小思B | 黑暗衝擊 | |||||||||
| 赤月小思C | 惡魔詛咒 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 赤月小思Δ(改+α) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 冰晶術LV6 | 聖光譴責LV4 | 寒冰詛咒LV6 | 迷惑術LV3 | 魔法攻擊力提升 LV1 | |
| +1赤月小思Δ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2赤月小思Δ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 赤月小思Σ(改+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 冰晶術LV6 | 聖光譴責LV4 | 寒冰詛咒LV6 | 黑暗衝擊 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1赤月小思Σ | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 魔法防禦力提升 LV2 | |||||
| +2赤月小思Σ | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 魔法防禦力提升 LV3 | |||||
| 赤月小思Ω(α+β) | 65 | 68 | 3091 | 10951 | 冰晶術LV6 | 聖光譴責LV4 | 寒冰詛咒LV6 | 惡魔詛咒 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1赤月小思Ω | 73 | 75 | 3564 | 11845 | 惡魔詛咒 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2赤月小思Ω | 81 | 83 | 4180 | 15265 | 惡魔詛咒 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
長耳飛象
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 長耳飛象 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 流星墜LV3 | - | - | - | ||
| +1長耳飛象 | 49 | 49 | 2353 | 4250 | 流星墜LV4 | 闇月殺LV1 | - | - | ||
| +2長耳飛象 | 53 | 53 | 2574 | 4708 | 流星墜LV5 | 闇月殺LV2 | 闇月天LV1 | - | ||
| 幻象長耳 | 57 | 57 | 3010 | 7651 | 流星墜LV6 | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | - | ||
| 幻象長耳A | 流星墜LV6 | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 迅爪術LV4 | ||||||
| 幻象長耳B | 封喉 lv1 | |||||||||
| 幻象長耳C | 病毒箭 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 幻象長耳Δ(改+α) | 65 | 68 | 3934 | 10951 | 流星墜LV6 | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 迅爪術LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1幻象長耳Δ | 73 | 75 | 4536 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2幻象長耳Δ | 81 | 83 | 5320 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 幻象長耳Σ(改+β) | 65 | 68 | 3934 | 10951 | 流星墜LV6 | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 封喉 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1幻象長耳Σ | 73 | 75 | 4536 | 11845 | 封喉 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2幻象長耳Σ | 81 | 83 | 5320 | 15265 | 封喉 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 幻象長耳Ω(α+β) | 65 | 68 | 3934 | 10951 | 流星墜LV6 | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 病毒箭 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1幻象長耳Ω | 73 | 75 | 4536 | 11845 | 病毒箭 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2幻象長耳Ω | 81 | 83 | 5320 | 15265 | 病毒箭 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
幻影飛象
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 幻影飛象 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 漫天旋舞LV3 | - | - | - | ||
| +1幻影飛象 | 49 | 49 | 2430 | 4250 | 漫天旋舞LV4 | 暴戾擊LV1 | - | - | ||
| +2幻影飛象 | 53 | 53 | 2730 | 4708 | 漫天旋舞LV5 | 暴戾擊LV2 | 怒千軍LV1 | - | ||
| 戰鬥飛象 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 漫天旋舞LV6 | 暴戾擊LV3 | 怒千軍LV1 | - | ||
| 戰鬥飛象A | 漫天旋舞LV6 | 暴戾擊LV3 | 怒千軍LV1 | 咆哮LV2 | ||||||
| 戰鬥飛象B | 強化挑釁 lv1 | |||||||||
| 戰鬥飛象C | 破甲攻擊 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 戰鬥飛象Δ(改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 漫天旋舞LV6 | 暴戾擊LV3 | 怒千軍LV1 | 咆哮LV2 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1戰鬥飛象Δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2戰鬥飛象Δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 戰鬥飛象Σ(改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 漫天旋舞LV6 | 暴戾擊LV3 | 怒千軍LV1 | 強化挑釁 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1戰鬥飛象Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 強化挑釁 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2戰鬥飛象Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 強化挑釁 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 戰鬥飛象Ω(α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 漫天旋舞LV6 | 暴戾擊LV3 | 怒千軍LV1 | 破甲攻擊 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1戰鬥飛象Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 破甲攻擊 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2戰鬥飛象Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 破甲攻擊 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
噩夢南瓜
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 噩夢南瓜 | 45 | 45 | 1716 | 3830 | 泣血箭LV2 | - | - | - | ||
| +1噩夢南瓜 | 49 | 49 | 1944 | 4250 | 泣血箭LV4 | 火焰箭LV2 | - | - | ||
| +2噩夢南瓜 | 53 | 53 | 2184 | 4708 | 泣血箭LV6 | 火焰箭LV3 | 流星飛矢LV3 | - | ||
| 噩噩噩噩夢魔王 | 57 | 57 | 2431 | 7651 | 泣血箭LV6 | 火焰箭LV3 | 回天箭舞LV1 | - | ||
| 噩噩噩噩夢魔王A | 泣血箭LV6 | 火焰箭LV3 | 回天箭舞LV1 | 致命射擊LV4 | ||||||
| 噩噩噩噩夢魔王B | 迅捷反射 lv1 | |||||||||
| 噩噩噩噩夢魔王C | 遠程狙擊 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 噩噩噩噩夢魔王Δ(改+α) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 泣血箭LV6 | 火焰箭LV3 | 回天箭舞LV1 | 致命射擊LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1噩噩噩噩夢魔王Δ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2噩噩噩噩夢魔王Δ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 噩噩噩噩夢魔王Σ(改+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 泣血箭LV6 | 火焰箭LV3 | 回天箭舞LV1 | 迅捷反射 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1噩噩噩噩夢魔王Σ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 迅捷反射 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2噩噩噩噩夢魔王Σ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 迅捷反射 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 噩噩噩噩夢魔王Ω(α+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 泣血箭LV6 | 火焰箭LV3 | 回天箭舞LV1 | 遠程狙擊 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1噩噩噩噩夢魔王Ω | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 遠程狙擊 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2噩噩噩噩夢魔王Ω | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 遠程狙擊 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
夢靨南瓜
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 夢靨南瓜 | 45 | 45 | 1716 | 3830 | 通體麻痺LV1 | - | - | - | ||
| +1夢靨南瓜 | 49 | 49 | 1944 | 4250 | 通體麻痺LV2 | 閃影刺LV3 | - | - | ||
| +2夢靨南瓜 | 53 | 53 | 2184 | 4708 | 通體麻痺LV3 | 閃影刺LV4 | 回天箭舞LV1 | - | ||
| 幽冥南瓜 (閻魔南瓜) | 57 | 57 | 2431 | 7651 | 通體麻痺LV3 | 閃影刺LV4 | 毒擊亂舞LV1 | - | ||
| 幽冥南瓜A | 通體麻痺LV3 | 閃影刺LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 暗影嗜血LV1 | ||||||
| 幽冥南瓜B | 魔力燃燒 lv1 | |||||||||
| 幽冥南瓜C | 重力結界 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 幽冥南瓜Δ (改+α) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 通體麻痺LV3 | 閃影刺LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 暗影嗜血LV1 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1幽冥南瓜Δ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2幽冥南瓜Δ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 幽冥南瓜Σ (改+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 通體麻痺LV3 | 閃影刺LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 魔力燃燒 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1幽冥南瓜Σ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 魔力燃燒 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2幽冥南瓜Σ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 魔力燃燒 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 幽冥南瓜Ω (α+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 通體麻痺LV3 | 閃影刺LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 重力結界 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1幽冥南瓜Ω | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 重力結界 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2幽冥南瓜Ω | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 重力結界 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
獨眼大牙
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 獨眼大牙 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 迅爪術LV1 | - | - | - | ||
| +1獨眼大牙 | 49 | 49 | 2353 | 4250 | 迅爪術LV2 | 凝魂之擊LV1 | - | - | ||
| +2獨眼大牙 | 53 | 53 | 2574 | 4708 | 迅爪術LV3 | 凝魂之擊LV1 | 猛虎之怒LV5 | - | ||
| 獨眼大鋼牙 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 猛虎之怒LV6 | - | ||
| 獨眼大鋼牙A | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 猛虎之怒LV6 | 元神護體LV4 | ||||||
| 獨眼大鋼牙B | 瘋狂怒吼 lv1 | |||||||||
| 獨眼大鋼牙C | 瞄準破綻 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 獨眼大鋼牙Δ (改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 猛虎之怒LV6 | 元神護體LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1獨眼大鋼牙Δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2獨眼大鋼牙Δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 獨眼大鋼牙Σ (改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 猛虎之怒LV6 | 瘋狂怒吼 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1獨眼大鋼牙Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 瘋狂怒吼 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2獨眼大鋼牙Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 瘋狂怒吼 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 獨眼大鋼牙Ω (α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 猛虎之怒LV6 | 瞄準破綻 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1獨眼大鋼牙Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 瞄準破綻 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2獨眼大鋼牙Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 瞄準破綻 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
赤血土偶
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 赤血土偶 | 45 | 45 | 1716 | 3830 | 衝波 LV1 ※ | - | - | - | ||
| +1赤血土偶 | 49 | 49 | 1944 | 4250 | 衝波 LV2 ※ | 闇月殺LV2 | - | - | ||
| +2赤血土偶 | 53 | 53 | 2184 | 4708 | 衝波 LV3 ※ | 闇月殺LV3 | 闇月天LV1 | - | ||
| 鐵血陶偶 | 57 | 57 | 2431 | 7651 | 衝波 LV4 ※ | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | - | ||
| 鐵血陶偶A | 衝波 LV4 ※ | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 魔力之泉LV3 | ||||||
| 鐵血陶偶B | 肘擊 lv1 | |||||||||
| 鐵血陶偶C | 破甲攻擊 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 鐵血陶偶Δ(改+α) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 衝波 LV4 ※ | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 魔力之泉LV3 | 魔法攻擊力提升 LV1 | |
| +1鐵血陶偶Δ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2鐵血陶偶Δ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 鐵血陶偶Σ(改+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 衝波 LV4 ※ | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 肘擊 lv2 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1鐵血陶偶Σ | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 肘擊 lv3 | 魔法防禦力提升 LV2 | ||||
| +2鐵血陶偶Σ | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 肘擊 lv4 | 魔法防禦力提升 LV3 | ||||
| 鐵血陶偶Ω(α+β) | 65 | 68 | 3157 | 10951 | 衝波 LV4 ※ | 闇月殺LV3 | 怒千軍LV1 | 破甲攻擊 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1鐵血陶偶Ω | 73 | 75 | 3641 | 11845 | 破甲攻擊 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2鐵血陶偶Ω | 81 | 83 | 4257 | 15265 | 破甲攻擊 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
匍匐奔土
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 匍匐奔土 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 落雷術LV4 | - | - | - | ||
| +1匍匐奔土 | 49 | 49 | 2430 | 4250 | 落雷術LV5 | 崩裂術LV3 | - | - | ||
| +2匍匐奔土 | 53 | 53 | 2730 | 4708 | 落雷術LV6 | 崩裂術LV4 | 祕法奧義LV3 | - | ||
| 潛地奔土 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 落雷術LV6 | 崩裂術LV4 | 祕法奧義LV4 | - | ||
| 潛地奔土A | 落雷術LV6 | 崩裂術LV4 | 祕法奧義LV4 | 秘法阻隔LV1 | ||||||
| 潛地奔土B | 雷霆怒吼LV3 | |||||||||
| 潛地奔土C | 閃電轟擊 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 潛地奔土Δ(改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 落雷術LV6 | 崩裂術LV4 | 祕法奧義LV4 | 秘法阻隔LV1 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1潛地奔土Δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2潛地奔土Δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 潛地奔土Σ(改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 落雷術LV6 | 崩裂術LV4 | 祕法奧義LV4 | 雷霆怒吼LV3 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1潛地奔土Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理防禦力提升 LV2 | |||||
| +2潛地奔土Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理防禦力提升 LV3 | |||||
| 潛地奔土Ω(α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 落雷術LV6 | 崩裂術LV4 | 祕法奧義LV4 | 閃電轟擊 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1潛地奔土Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻防提升 LV2 | |||||
| +2潛地奔土Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻防提升 LV3 | |||||
妖蛇
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 妖蛇 | 45 | 45 | 2145 | 3830 | 快意擊LV4 | - | - | - | ||
| +1妖蛇 | 49 | 49 | 2430 | 4250 | 快意擊LV5 | 毒刃LV1 | - | - | ||
| +2妖蛇 | 53 | 53 | 2730 | 4708 | 快意擊LV6 | 毒刃LV2 | 通體麻痺LV1 | - | ||
| 大妖蛇 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 快意擊LV6 | 毒刃LV3 | 通體麻痺LV2 | - | ||
| 大妖蛇A | 快意擊LV6 | 毒刃LV3 | 通體麻痺LV3 | 迅爪術LV4 | ||||||
| 大妖蛇B | 迅捷反射 lv1 | |||||||||
| 大妖蛇C | 瞄準破綻 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
| 大妖蛇Δ(改+α) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 快意擊LV6 | 毒刃LV4 | 通體麻痺LV3 | 迅爪術LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 | |
| +1大妖蛇Δ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2大妖蛇Δ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 大妖蛇Σ(改+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 快意擊LV6 | 毒刃LV4 | 通體麻痺LV3 | 迅捷反射 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1大妖蛇Σ | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 迅捷反射 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2大妖蛇Σ | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 迅捷反射 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 大妖蛇Ω(α+β) | 65 | 68 | 4018 | 10951 | 快意擊LV6 | 毒刃LV4 | 通體麻痺LV3 | 瞄準破綻 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1大妖蛇Ω | 73 | 75 | 4634 | 11845 | 瞄準破綻 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2大妖蛇Ω | 81 | 83 | 5418 | 15265 | 瞄準破綻 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
魅影小遙(目前僅有三階強化)
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
| 魅影小遙 | 57 | 57 | 3094 | 7651 | 祕法奧義LV4 | 聖光譴責LV4 | 落雷術LV6 | - | ||
| 魅影小遙A | 祕法奧義LV4 | 聖光譴責LV4 | 落雷術LV6 | 迷惑術LV3 | ||||||
| 魅影小遙B | 黑暗衝擊 | |||||||||
| 魅影小遙C | 閃電轟擊 | |||||||||
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
地獄外道的輔助能力是物理系提升。-- 2010-08-13 (金) 08:01:06- 製作潛地奔土Ω後,確認 HP 為4018。 -- Oozora no Kotori? 2010-08-29 (日) 13:12:11
噩噩噩噩夢魔王C的技能是狙擊……-- 2010-09-27 (月) 14:04:33- 雖然現在才補充,長耳飛象的究極進化名稱是「天大巨象」。 -- 2010-10-22 (金) 19:46:22
- ↑更正,應為「大天巨象」。 -- 2010-10-27 (水) 18:17:29
名稱: