大師級
- Lv60起可學習
HP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大値+69 | 2 |
| 2 | HP最大値+139 | 2 |
| 3 | HP最大値+210 | 2 |
| 4 | HP最大値+316 | 3 |
| 5 | HP最大値+458 | 4 |
| 6 | HP最大値+636 | 5 |
| 7 | HP最大値+850 | 6 |
| 8 | HP最大値+1100 | 7 |
| 9 | HP最大値+1420 | 9 |
| 10 | HP最大値+1810 | 11 |
物理防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理防禦力+12 | 2 |
| 2 | 物理防禦力+25 | 2 |
| 3 | 物理防禦力+39 | 2 |
| 4 | 物理防禦力+59 | 3 |
| 5 | 物理防禦力+85 | 4 |
| 6 | 物理防禦力+117 | 5 |
| 7 | 物理防禦力+155 | 6 |
| 8 | 物理防禦力+199 | 7 |
| 9 | 物理防禦力+256 | 9 |
| 10 | 物理防禦力+327 | 11 |
精神屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 精神+3 | 2 |
| 2 | 精神+7 | 2 |
| 3 | 精神+12 | 2 |
| 4 | 精神+19 | 3 |
| 5 | 精神+28 | 4 |
| 6 | 精神+39 | 5 |
| 7 | 精神+52 | 6 |
| 8 | 精神+67 | 7 |
| 9 | 精神+86 | 9 |
| 10 | 精神+111 | 11 |
移動速度提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 | 備註 |
| 1 | 移動速度+3% | 2 | 成妖與幼獸形態的差異變為21% |
| 2 | 移動速度+7% | 2 | 成妖與幼獸形態的差異變為21% |
| 3 | 移動速度+12% | 2 | 成妖與幼獸形態的差異變為22% |
| 4 | 移動速度+19% | 3 | 成妖與幼獸形態的差異變為24% |
| 5 | 移動速度+28% | 4 | 成妖與幼獸形態的差異變為26% |
| 6 | 移動速度+40% | 5 | 成妖與幼獸形態的差異變為28% |
| 7 | 移動速度+55% | 6 | 成妖與幼獸形態的差異變為31% |
| 8 | 移動速度+73% | 7 | 成妖與幼獸形態的差異變為35% |
| 9 | 移動速度+94% | 9 | 成妖與幼獸形態的差異變為39% |
| 10 | 移動速度+120% | 11 | 成妖與幼獸形態的差異變為44% |
CP最大值提升
- 學習時需要奧義之書:【射手專精技能壱】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | CP最大値+12 | 奥義之書壱 |
| 2 | CP最大値+25 | 2 |
| 3 | CP最大値+39 | 2 |
| 4 | CP最大値+59 | 3 |
| 5 | CP最大値+85 | 4 |
| 6 | CP最大値+117 | 5 |
| 7 | CP最大値+? | 6 |
| 8 | CP最大値+? | 7 |
| 9 | CP最大値+? | 9 |
| 10 | CP最大値+? | 11 |
普通攻擊時,有一定機率附加定身效果
- 學習時需要奧義之書:【射手專精技能弐】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 普通攻擊時,有1%機率附加定身效果 | 奥義之書弐 |
| 2 | 普通攻擊時,有2%機率附加定身效果 | 2 |
| 3 | 普通攻擊時,有3%機率附加定身效果 | 2 |
| 4 | 普通攻擊時,有4%機率附加定身效果 | 3 |
| 5 | 普通攻擊時,有5%機率附加定身效果 | 4 |
| 6 | 普通攻擊時,有6%機率附加定身效果 | 5 |
| 7 | 普通攻擊時,有8%機率附加定身效果 | 6 |
| 8 | 普通攻擊時,有10%機率附加定身效果 | 7 |
| 9 | 普通攻擊時,有12%機率附加定身效果 | 9 |
| 10 | 普通攻擊時,有15%機率附加定身效果 | 11 |
傳奇級
- Lv75起可學習
遠距物攻提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 遠距離物理攻擊力+31 | 4 |
| 2 | 遠距離物理攻擊力+63 | 4 |
| 3 | 遠距離物理攻擊力+96 | 4 |
| 4 | 遠距離物理攻擊力+145 | 6 |
| 5 | 遠距離物理攻擊力+210 | 8 |
| 6 | 遠距離物理攻擊力+291 | 10 |
| 7 | 遠距離物理攻擊力+388 | 12 |
| 8 | 遠距離物理攻擊力+501 | 14 |
| 9 | 遠距離物理攻擊力+638 | 17 |
| 10 | 遠距離物理攻擊力+800 | 20 |
魔法防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法防禦力+11 | 4 |
| 2 | 魔法防禦力+23 | 4 |
| 3 | 魔法防禦力+ | 4 |
| 4 | 魔法防禦力+ | 6 |
| 5 | 魔法防禦力+80 | 8 |
| 6 | 魔法防禦力+ | 10 |
| 7 | 魔法防禦力+ | 12 |
| 8 | 魔法防禦力+ | 14 |
| 9 | 魔法防禦力+ | 17 |
| 10 | 魔法防禦力+312 | 20 |
魔法迴避提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法閃避+2 | 4 |
| 2 | 魔法閃避+4 | 4 |
| 3 | 魔法閃避+7 | 4 |
| 4 | 魔法閃避+11 | 6 |
| 5 | 魔法閃避+16 | 8 |
| 6 | 魔法閃避+22 | 10 |
| 7 | 魔法閃避+29 | 12 |
| 8 | 魔法閃避+37 | 14 |
| 9 | 魔法閃避+47 | 17 |
| 10 | 魔法閃避+60 | 20 |
物理命中提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理命中+3 | 4 |
| 2 | 物理命中+7 | 4 |
| 3 | 物理命中+12 | 4 |
| 4 | 物理命中+19 | 6 |
| 5 | 物理命中+28 | 8 |
| 6 | 物理命中+39 | 10 |
| 7 | 物理命中+53 | 12 |
| 8 | 物理命中+70 | 14 |
| 9 | 物理命中+ | 17 |
| 10 | 物理命中+ | 20 |
CP自然回復量依比例提升
- 學習時需要奧義之書:【射手專精技能参】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | CP自然回復量+3%上昇 | 奥義之書参 |
| 2 | CP自然回復量+?%上昇 | 4 |
| 3 | CP自然回復量+?%上昇 | 4 |
| 4 | CP自然回復量+?%上昇 | 6 |
| 5 | CP自然回復量+26%上昇 | 8 |
| 6 | CP自然回復量+?%上昇 | 10 |
| 7 | CP自然回復量+?%上昇 | 12 |
| 8 | CP自然回復量+?%上昇 | 14 |
| 9 | CP自然回復量+?%上昇 | 17 |
| 10 | CP自然回復量+100%上昇 | 20 |
遠距物理普攻追加傷害
- 學習時需要奧義之書:【射手專精技能四】
- 遠距離物理一般攻擊時,附加無視防禦的固定傷害,物理會心時為2倍。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 攻擊傷害増加+15 | 奥義之書四 |
| 2 | 攻擊傷害増加+31 | 4 |
| 3 | 攻擊傷害増加+48 | 4 |
| 4 | 攻擊傷害増加+72 | 6 |
| 5 | 攻擊傷害増加+104 | 8 |
| 6 | 攻擊傷害増加+144 | 10 |
| 7 | 攻擊傷害増加+192 | 12 |
| 8 | 攻擊傷害増加+248 | 14 |
| 9 | 攻擊傷害増加+317 | 17 |
| 10 | 攻擊傷害増加+400 | 20 |
神話級
- Lv90起可學習
攻擊速度提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 攻擊速度提升-2% | 6 |
| 2 | 攻擊速度提升-4% | 6 |
| 3 | 攻擊速度提升-7% | 6 |
| 4 | 攻擊速度提升-11% | 9 |
| 5 | 攻擊速度提升-16% | 12 |
| 6 | 攻擊速度提升-22% | 15 |
| 7 | 攻擊速度提升-29% | 18 |
| 8 | 攻擊速度提升-37% | 21 |
| 9 | 攻擊速度提升-47% | 25 |
| 10 | 攻擊速度提升-60% | 29 |
物理會心提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理會心+1 | 6 |
| 2 | 物理會心+2 | 6 |
| 3 | 物理會心+3 | 6 |
| 4 | 物理會心+4 | 9 |
| 5 | 物理會心+5 | 12 |
| 6 | 物理會心+7 | 15 |
| 7 | 物理會心+10 | 18 |
| 8 | 物理會心+13 | 21 |
| 9 | 物理會心+16 | 25 |
| 10 | 物理會心+20 | 29 |
物理迴避提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理迴避提升? | 6 |
| 2 | 物理迴避提升? | 6 |
| 3 | 物理迴避提升? | 6 |
| 4 | 物理迴避提升? | 9 |
| 5 | 物理迴避提升? | 12 |
| 6 | 物理迴避提升? | 15 |
| 7 | 物理迴避提升? | 18 |
| 8 | 物理迴避提升? | 21 |
| 9 | 物理迴避提升? | 25 |
| 10 | 物理迴避提升? | 29 |
力量屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 力量屬性提升? | 6 |
| 2 | 力量屬性提升? | 6 |
| 3 | 力量屬性提升? | 6 |
| 4 | 力量屬性提升? | 9 |
| 5 | 力量屬性提升? | 12 |
| 6 | 力量屬性提升? | 15 |
| 7 | 力量屬性提升? | 18 |
| 8 | 力量屬性提升? | 21 |
| 9 | 力量屬性提升? | 25 |
| 10 | 力量屬性提升? | 29 |
遠距普攻距離提升
- 只適用於遠距離物理一般攻擊的射程。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 遠距離攻擊射程+2 | 奥義之書伍 |
| 2 | 遠距離攻擊射程+? | 6 |
| 3 | 遠距離攻擊射程+? | 6 |
| 4 | 遠距離攻擊射程+? | 9 |
| 5 | 遠距離攻擊射程+17 | 12 |
| 6 | 遠距離攻擊射程+? | 15 |
| 7 | 遠距離攻擊射程+? | 18 |
| 8 | 遠距離攻擊射程+? | 21 |
| 9 | 遠距離攻擊射程+? | 25 |
| 10 | 遠距離攻擊射程+80 | 29 |
普通攻擊時,有一定機率附加遲緩效果
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 普通攻擊時,有1%機率附加緩速效果 | 奥義之書六 |
| 2 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 6 |
| 3 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 6 |
| 4 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 9 |
| 5 | 普通攻擊時,有7%機率附加緩速效果 | 12 |
| 6 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 15 |
| 7 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 18 |
| 8 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 21 |
| 9 | 普通攻擊時,有?%機率附加緩速效果 | 25 |
| 10 | 普通攻擊時,有30%機率附加緩速效果 | 29 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 遠距離物攻提升要看哪個數值? -- 2009-12-13 (週日) 21:52:35
- ↑裝弓時,攻擊力應該會增加吧? -- おさる? 2009-12-14 (週一) 17:07:30
- 物理防禦力加成與我的數值不同,確認後會編輯。 -- 2010-01-17 (週日) 13:18:24
- 魔法迴避提升要去哪裡看? -- 2010-04-01 (週四) 17:17:14
- 聊天欄輸入/s可查看能力值,請看MDodge項目。 -- おさる? 2010-04-06 (週二) 01:22:31
- 已更新目前知道的CP最大值提升資料。 -- brave? 2010-05-05 (週三) 02:49:09
- 已更新奧義4攻擊傷害增加,確認後預計補到Lv10。 -- brave? 2010-07-19 (週一) 16:10:38
- 奧義書四的效果像屬性附加,還是與遠距離物攻提升相同? -- 2010-07-19 (週一) 16:14:43
- 不受對方防禦影響,是直接增加傷害量,因此與物攻不同。 -- 2010-07-19 (週一) 17:39:14
- 奧義4已更新到等級10。 -- brave? 2010-08-02 (週一) 12:31:01
名稱: