裝備一覽/趣味裝備
- ※本頁獨立於既有的各裝備頁面。
- ※依類型整理。
- 裝備一覽/趣味裝備
- 套組裝備
- 熊套組
- 店小二套裝
- 泥棒套組
- 熊貓套裝
- 聖誕套組
- 新年套組
- 和服套組
- 戀戀套裝
- 天女套組
- 制服套組
- 端陽粽香套裝
- 異國舞者套裝
- 外星人套裝
- 鱷魚套裝
- 元氣橘子套裝
- 比翼雙飛套裝
- 烤肉套裝〔原站套裝譯稱〕
- 女僕套裝
- 早乙女套組
- 卡首領套裝〔原站名稱待核對〕
- 龐克蘿莉套裝
- 粉紅蘿莉套裝
- 大正浪漫套裝
- 熱情海灘套裝
- 潮流海灘套裝
- 道士套組
- 哥德蘿莉套裝
- 印地安套裝〔原站套裝譯稱〕
- 紫色船長套裝〔原站套裝譯稱〕
- 耶律船長套裝
- 灰色戀人套裝〔原站色系,中文款式待核對〕
- 茶色戀人套裝〔原站色系,中文款式待核對〕
- 蜜蜂套裝包
- 蝴蝶套裝
- 麵包師傅套裝
- 白熊套組
- 哈囉泳裝套裝
- 天使套組
- 新年(紫)套組
- 灰色結婚套裝
- 黑色結婚套裝
- 闇巫女套組
- 洛可套裝
- 単品装備
- 留言(提供資料)
套組裝備
熊套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 殺人熊帽 | 12 | 31 | 0 | IM販売(4500) | |
| 上衣 | 咬人熊布偶裝 | 10 | 66 | 0 | IM販売(4500) | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 咬人熊手套 | 10 | 25 | 0 | IM販売(2000) | ||
| 鞋子 | 咬人熊鞋〔原站道具譯稱〕 | 10 | 25 | 0 | IM販売(2000) | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 全裝備套組:10000 | ||||||
茶壺套裝〔原站套裝譯稱〕
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 店小二茶壺 | 12 | 31 | 0 | IM販売(1500) | |
| 上衣 | 店小二圍裙 | 10 | 66 | 0 | IM販売(500) | ||
| 褲子 | 店小二短褲 | 10 | 58 | 0 | IM販売(350) | ||
| 護手 | 店小二手套 | 10 | 25 | 0 | IM販売(300) | ||
| 鞋子 | 店小二木屐 | 10 | 25 | 0 | IM販売(300) | ||
| 盾 | 店小二茶盤/店掌櫃茶盤〔原站同名〕 店掌櫃茶盤 店小二茶盤二式 店掌櫃茶盤二式 | 10 20 30 40 | 44 63 83 104 | 0 0 0 0 | IM販売(450) BC BC BC | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 全裝備套組:3000 | ||||||
泥棒套組
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
| 頭盔 | 小偷面罩 | 12 | 31 | 0 | IM販売(180) | |
| 上衣 | 小偷短掛 | 10 | 66 | 0 | IM販売(180) | |
| 褲子 | 小偷緊身褲 | 10 | 58 | 0 | IM販売(150) | |
| 護手 | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 小偷夾腳拖鞋 | 10 | 25 | 0 | IM販売(120) | |
| 披風 | 小偷包袱 | 10 | 4 | 0 | IM販売(180) | |
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 |
| 武器 | - | - | - | - | - | |
| 備註 | ||||||
| 装 備 例 | 男性角色 ![]() | 女性角色 ![]() | ||||
熊貓套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 熊貓大頭帽 | 12 | 31 | 0 | 商城販售(指定點數) | |
| 上衣 | 熊貓大肚衣 | 10 | 66 | 0 | 商城販售(指定點數) | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 熊貓大手套 | 10 | 25 | 0 | 商城販售(指定點數) | ||
| 鞋子 | 熊貓大腳鞋 | 10 | 25 | 0 | 商城販售(指定點數) | ||
| 披風 | 熊貓背簍 | 10 | 4 | 0 | 任務 | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | WWF自然保護活動道具(銷售所得全數捐給世界自然基金會日本分會。) | ||||||
聖誕套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 聖誕帽 | 1 | 31 | 0 | 聖誕節箱(期間限定) | |
| 上衣 | 聖誕毛衣 | 1 | 66 | 0 | 聖誕節箱(期間限定) | ||
| 褲子 | 聖誕褲 | 1 | 58 | 0 | 聖誕節箱(期間限定) | ||
| 護手 | 聖誕護手 | 1 | 25 | 0 | 聖誕節箱(期間限定) | ||
| 鞋子 | 聖誕鞋 | 1 | 25 | 0 | 聖誕節箱(期間限定) | ||
| 披風 | 聖誕背包 | 1 | 4 | 0 | 聖誕節箱(期間限定) | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 由抽獎(Beast Chance)野原路線取得。 | ||||||
新年套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 嶄新的帽子 | 1 | 31 | 0 | 福箱、新春箱(期間限定) | |
| 上衣 | 農曆年活動套裝之二 | 1 | 66 | 0 | 福箱、新春箱(期間限定) | ||
| 褲子 | 嶄新的褲子 | 1 | 58 | 0 | 福箱、新春箱(期間限定) | ||
| 護手 | 嶄新的手套 | 1 | 25 | 0 | 福箱、新春箱(期間限定) | ||
| 鞋子 | 嶄新的鞋子 | 1 | 25 | 0 | 福箱、新春箱(期間限定) | ||
| 披風 | 嶄新的圍巾 | 1 | 4 | 0 | 福箱、新春箱(期間限定) | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 由抽獎(Beast Chance)沙漠路線取得。 | ||||||
和服套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | - | - | - | - | - | |
| 上衣 | 細雪和服 | 1 | 66 | - | 乙女箱(期間限定) | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 小木屐 | 1 | 25 | - | 乙女箱(期間限定) | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 女性角色專用裝備。 | ||||||
戀戀套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 戀戀環心飾 | Lv1 | 31 | 0 | 愛心寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定)、期間限定任務 | |
| 上衣 | 戀戀錦織衣 | 1 | 66 | - | 愛心寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| 褲子 | 戀戀丹寧褲 | 1 | 58 | - | 愛心寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| 護手 | 戀戀皮手環 | 1 | 25 | - | 愛心寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| 鞋子 | 戀戀絕品鞋 | 1 | 25 | - | 愛心寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| 披風 | 戀戀小熊包 | 1 | 4 | - | 愛心寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
天女套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 天女如意髮飾〔原站道具譯稱〕 | 12 | 31 | - | 天女箱(期間限定) | |
| 上衣 | 仙女五彩紗衣 | 10 | 66 | - | 天女箱(期間限定) | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 仙女繡花鞋 | 10 | 25 | - | 天女箱(期間限定) | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 女性角色專用裝備。 | ||||||
學士服套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 學士帽 | Lv1 | 31 | 0 | ?? | |
| 上衣 | 學士服 | Lv1 | 66 | 0 | ?? | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | - | - | - | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | 畢業證書筒 | 1 | 62-66 | 0 | 抽獎(Beast Chance)野原路線 | ||
| 備註 | 「畢業證書筒」屬於短武器。 | ||||||
端陽粽香套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 端陽粽香帽 | 1 | 31 | - | ||
| 上衣 | 端陽粽香衣 | 1 | 66 | - | |||
| 褲子 | 端陽粽香褲 | 1 | 58 | - | |||
| 護手 | 端陽粽香手套 | 1 | 25 | - | |||
| 鞋子 | 端陽粽香鞋 | 1 | 25 | - | |||
| 披風 | 端陽粽香包 | Lv1 | 4 | 0 | ?? | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | 端陽龍舟槳 | Lv1 | 0 | 0 | ?? | ||
| 備註 | 「端陽龍舟槳」屬於法器。 | ||||||
異國舞者套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 異國舞者面紗 | Lv12 | 31 | 0 | ?? | |
| 上衣 | 異國舞者衣 | Lv10 | 66 | 0 | ?? | ||
| 褲子 | 異國舞者褲 | Lv10 | 25 | 0 | ?? | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 異國舞者鞋 | Lv10 | 25 | 0 | ?? | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 女性角色專用裝備。 | ||||||
外星人套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 外星人面罩 | Lv12 | 31 | 0 | ?? | |
| 上衣 | 外星人太空衣 | Lv10 | 66 | 0 | ?? | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 外星人手套 | Lv10 | 25 | 0 | ?? | ||
| 鞋子 | 外星人太空鞋 | Lv10 | 25 | 0 | ?? | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
鱷魚套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 鱷魚頭套 | 12 | 42 | - | 鱷魚寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | |
| 連身套裝 | 鱷魚皮衣 | 10 | 66 | - | 鱷魚寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 鱷魚手套 | 10 | 25 | - | 鱷魚寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定)- | ||
| 鞋子 | 鱷魚鞋 | 10 | 25 | - | 鱷魚寶箱〔待確認正式名稱〕(期間限定) | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
元氣橘子套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 元氣橘子帽 | 1 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 元氣橘子服 | 1 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | 元氣橘子褲 | 1 | 58 | - | - | ||
| 護手 | 元氣橘子手套 | 1 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | 元氣橘子鞋 | 1 | 25 | - | - | ||
| 披風 | 元氣橘子背包 | 1 | 4 | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
比翼雙飛套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 比翼雙飛羽飾 比翼雙飛羽飾二式 比翼雙飛羽飾三式 | 30 40 50 | 59 71 84 | - | 活動「少女的姻緣」 活動「戀愛結局:墜入愛河」〔日版活動譯稱〕 活動「戀愛祭典任務」 的戀愛商店福袋取得。 | |
| 上衣 | 比翼雙飛羽衣 比翼雙飛羽衣二式 比翼雙飛羽衣三式 | 30 40 50 | 135 163 192 | - | |||
| 褲子 | 比翼雙飛褲 比翼雙飛褲二式 比翼雙飛褲三式 | 30 40 50 | 118 143 168 | - | |||
| 護手 | 比翼雙飛手套 比翼雙飛手套二式 比翼雙飛手套三式 | 30 40 50 | 51 61 72 | - | |||
| 鞋子 | 比翼雙飛鞋 比翼雙飛鞋二式 比翼雙飛鞋三式 | 30 40 50 | 51 61 72 | - | |||
| 披風 | 比翼雙飛羽翼 比翼雙飛羽翼二式 比翼雙飛羽翼三式 | 30 40 50 | 8 10 12 | - | |||
| 披風 | 愛戀羽翼 愛火 | 10 40 | 8 12 | 0 12 | |||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 愛火包含物理會心+2、魔法會心+2效果。 | ||||||
烤肉套裝〔原站套裝譯稱〕
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 擦汗頭巾一式 擦汗頭巾二式 擦汗頭巾三式 | 30 40 50 | 54 66 79 | - - - | 玉兔 搗藥玉兔 狂戰玉兔 | |
| 上衣 | 透氣無袖衫一式 透氣無袖衫二式 透氣無袖衫三式 | 30 40 50 | 123 152 181 | - - - | 玉兔 搗藥玉兔 狂戰玉兔 | ||
| 褲子 | 透氣熱褲一式 透氣熱褲二式 透氣熱褲三式 | 30 40 50 | 108 133 153 | - - - | 玉兔 搗藥玉兔 狂戰玉兔 | ||
| 護手 | 隔熱手套一式 隔熱手套二式 隔熱手套三式 | 30 40 50 | 46 57 68 | - - - | 玉兔 搗藥玉兔 狂戰玉兔 | ||
| 鞋子 | 纏腳便鞋一式 纏腳便鞋二式 纏腳便鞋三式 | 30 40 50 | - 57 68 | - - - | 玉兔 搗藥玉兔 狂戰玉兔 | ||
| 披風 | 隨身烤肉爐一式 隨身烤肉爐二式 隨身烤肉爐三式 | 30 40 50 | 8 9 11 | - - - | 玉兔 搗藥玉兔 狂戰玉兔 | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
女僕套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 女僕帽 | 12 | 31 | - | 女僕箱(期間限定) | |
| 上衣 | 女僕上衣 | 10 | 66 | - | -女僕箱(期間限定) | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 女僕鞋 | 10 | 25 | - | 女僕箱(期間限定) | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | 女性角色專用裝備。 | ||||||
早乙女套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 農村頭巾 | - | - | - | - | |
| 上衣 | - | - | - | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 防曬手套 | 12 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | - | - | - | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
卡首領套裝〔原站名稱待核對〕
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
| 頭盔 | 元氣青橘帽 | 1 | 31 | - | 商城突擊檢查推廣活動 | |
| 上衣 | 元氣青橘服 | 1 | 66 | - | 商城突擊檢查推廣活動 | |
| 褲子 | - | - | - | - | - | |
| 護手 | 元氣青橘手套 | 1 | 25 | - | 商城突擊檢查推廣活動 | |
| 鞋子 | 元氣青橘鞋 | 1 | 25 | - | 商城突擊檢查推廣活動 | |
| 披風 | 元氣青橘背包 | 1 | 4 | - | 商城突擊檢查推廣活動 | |
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 |
| 武器 | - | - | - | - | - | |
| 備註 | 個人專屬装備 | |||||
| 装 備 例 | ![]() 注意:部分圖片已穿著元氣橘子套裝。 | ![]() ![]() | ||||
龐克蘿莉套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 龐克蘿莉頭飾 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 龐克蘿莉上衣 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 龐克蘿莉護手 | 10 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | 龐克蘿莉鞋子 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
粉紅蘿莉套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 粉紅蘿莉頭飾 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 粉紅蘿莉上衣 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 粉紅蘿莉護手 | 10 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | 粉紅蘿莉鞋子 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | - | ||||||
大正浪漫套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 大正浪漫帽 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 大正浪漫服 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 大正浪漫護手 | 10 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | 大正浪漫鞋 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
熱情海灘套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 熱情海灘帽 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 熱情海灘服 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | 熱情海灘褲 | 10 | 25 | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 熱情海灘鞋 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
潮流海灘套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 潮流海灘帽 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 潮流海灘服 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | 潮流海灘褲 | 10 | 25 | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 潮流海灘鞋 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
道士套組
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | - | - | - | - | - | |
| 上衣 | - | - | - | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | - | - | - | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
哥德蘿莉套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 哥德蘿莉頭飾 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 哥德蘿莉上衣 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | 哥德蘿莉護手 | 10 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | 哥德蘿莉鞋子 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
印地安套裝〔原站套裝譯稱〕
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 印第安頭飾 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 印第安上衣 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | 印第安皮裙 | 10 | 25 | - | - | ||
| 護手 | 印第安護手 | 10 | 25 | - | - | ||
| 鞋子 | 印第安靴子 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
紫色船長套裝〔原站套裝譯稱〕
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 波波船長帽 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 波波船長服 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | 波波船長褲 | 10 | 25 | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 波波船長靴 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
耶律船長套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 耶律船長帽 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 耶律船長服 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | 耶律船長褲 | 10 | 25 | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | 耶律船長靴 | 10 | 25 | - | - | ||
| 披風 | - | - | - | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
灰色戀人套裝〔原站色系,中文款式待核對〕
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 初戀環心飾/愛戀環心飾/熱戀環心飾〔原站同名〕 | 20 | 41 | - | - | |
| 上衣 | 初戀錦織衣/愛戀錦織衣/熱戀錦織衣〔原站同名〕 | 20 | 94 | - | - | ||
| 褲子 | 初戀丹寧褲/愛戀丹寧褲/熱戀丹寧褲〔原站同名〕 | 20 | 83 | - | - | ||
| 護手 | 初戀皮手環/愛戀皮手環/熱戀皮手環〔原站同名〕 | 20 | 35 | - | - | ||
| 鞋子 | 初戀絕品鞋/愛戀絕品鞋/熱戀絕品鞋〔原站同名〕 | 20 | 35 | - | - | ||
| 披風 | 初戀小熊包/愛戀小熊包/熱戀小熊包〔原站同名〕 | 20 | 6 | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
茶色戀人套裝〔原站色系,中文款式待核對〕
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 初戀環心飾/愛戀環心飾/熱戀環心飾〔原站同名〕 | 20 | 41 | - | - | |
| 上衣 | 初戀錦織衣/愛戀錦織衣/熱戀錦織衣〔原站同名〕 | 20 | 94 | - | - | ||
| 褲子 | 初戀丹寧褲/愛戀丹寧褲/熱戀丹寧褲〔原站同名〕 | 20 | 83 | - | - | ||
| 護手 | 初戀皮手環/愛戀皮手環/熱戀皮手環〔原站同名〕 | 20 | 35 | - | - | ||
| 鞋子 | 初戀絕品鞋/愛戀絕品鞋/熱戀絕品鞋〔原站同名〕 | 20 | 35 | - | - | ||
| 披風 | 初戀小熊包/愛戀小熊包/熱戀小熊包〔原站同名〕 | 20 | 6 | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
蜜蜂套裝包
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 蜜蜂觸角 | 10 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 蜜蜂外衣 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
| 鞋子 | - | - | - | - | - | ||
| 披風 | 蜜蜂翅膀 | 10 | 4 | - | - | ||
| Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 取得方式 | |
| 武器 | - | - | - | - | - | ||
| 備註 | |||||||
蝴蝶套裝
| 装備例 | Icon | 部位 | 名稱 | 等級限制 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 取得方式 |
![]() ![]() | 頭盔 | 蝴蝶觸角 | 12 | 31 | - | - | |
| 上衣 | 蝴蝶外衣 | 10 | 66 | - | - | ||
| 褲子 | - | - | - | - | - | ||
| 護手 | - | - | - | - | - | ||
