三級寵物
非商城寵物進化能力表
- 飽食度:全部3000
- 二階寵物強化:三級強化卡 或 萬能強化卡
- 三階寵物進化:閃光融合卡 或 萬能融合卡
- 三階寵物強化:三階寵物專用秘笈A
- 究極進化寵物:究極融合卡Δ 或 究極融合普卡
- 究極進化寵物強化:究極強化卡 或 萬能強化卡 或 究極強化普卡
- 是否可使用δ以外的融合卡片進行融合,尚未驗證
融合時技能及輔助效果是否改變,也尚未驗證
- 究極進化(參考)
幽靈歐姆
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 幽靈歐姆 | 60 | 60 | 1597 | 7651 | - | - | - | - | |
| +1幽靈歐姆 | 64 | 64 | 1706 | 8393 | 暗影強襲 LV2 ※ | - | - | - | ||
| +2幽靈歐姆 | 68 | 68 | 1815 | 9193 | 暗影強襲 LV3 ※ | 嗜血術LV3 | - | - | ||
![]() | 幽魅達姆 | 72 | 72 | 2200 | 10951 | 暗影強襲 LV3 ※ | 嗜血術LV3 | - | - | |
| 幽魅達姆改 | 暗影強襲 LV3 ※ | 嗜血術LV3 | 闇影之護LV4 | - | ||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 鬼魅達姆(改+改) | 80 | 83 | 2440 | 11845 | 暗影強襲 LV3 ※ | 嗜血術LV3 | 闇影之護LV4 | 厄運之息LV1 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1鬼魅達姆 | 88 | 90 | 2872 | 12815 | 厄運之息LV1 | 魔法攻擊力提升 LV2 | ||||
| +2鬼魅達姆 | 96 | 98 | ? | 16511 | 厄運之息Lv? | 魔法攻擊力提升 LV3 | ||||
暴力熊
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 暴力熊 | 60 | 60 | 2717 | 7651 | - | - | - | - | |
| +1暴力熊 | 64 | 64 | 3029 | 8393 | 暴戾瞬殺LV2 | 渾天奧義LV1 | - | - | ||
| +2暴力熊 | 68 | 68 | 3341 | 9193 | 暴戾瞬殺LV3 | 渾天奧義LV1 | - | - | ||
![]() | 暴戾熊 | 72 | 72 | 3731 | 10951 | 暴戾瞬殺LV3 | 渾天奧義LV1 | - | - | |
| 暴戾熊改 | 暴戾瞬殺LV3 | 渾天奧義LV1 | 衝波 LV4 ※ | - | ||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 修羅熊(改+改) | 80 | 83 | 4121 | 11845 | 暴戾瞬殺LV3 | 渾天奧義LV1 | 衝波 LV4 ※ | 刺殺猛襲LV1 | 物理攻擊力提升 LV1 |
| +1修羅熊 | 88 | 90 | ? | 12815 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2修羅熊 | 96 | 98 | ? | 16511 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
#br
商城寵物進化能力表
- 飽食度:全部3000
- 二階寵物強化:三級強化卡 或 萬能強化卡
- 三階寵物進化:閃光融合卡 或 萬能融合卡
- 三階寵物強化:三階寵物專用秘笈A 或 三階寵物專用秘笈B 或 三階寵物專用秘笈C
- 究極進化寵物:究極融合卡Δ 或 究極融合卡Σ 或 究極融合卡Ω
- 究極進化寵物強化:究極強化卡 或 萬能強化卡
- 因版面限制,物理攻擊防禦力提升、魔法攻擊防禦力提升,分別簡寫為物理攻防提升、魔法攻防提升
- 三階寵物(參考)
叮噹洛可
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 叮噹洛可 | 60 | 60 | 2873 | 7651 | 迅爪術LV2 | - | - | - | |
| +1叮噹洛可 | 64 | 64 | 3185 | 8393 | 迅爪術LV3 | 闇月殺LV2 | - | - | ||
| +2叮噹洛可 | 68 | 68 | 3497 | 9193 | 迅爪術LV4 | 闇月殺LV3 | 巨牛之怒LV6 | - | ||
![]() | 洛基叮噹 | 72 | 72 | 4186 | 10951 | 迅爪術LV4 | 闇月殺LV3 | 巨牛狂怒LV1 | - | |
| 洛基叮噹A | 迅爪術LV4 | 闇月殺LV3 | 巨牛狂怒LV1 | 戰意燃燒LV4 | ||||||
| 洛基叮噹B | 快劍斬擊 | |||||||||
| 洛基叮噹C | 一擊入魂 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 洛基叮噹Δ(改+α) | 80 | 83 | 4438 | 11845 | 迅爪術LV4 | 闇月殺LV3 | 巨牛狂怒LV1 | 戰意燃燒LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 |
| +1洛基叮噹Δ | 88 | 90 | 5222 | 12815 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2洛基叮噹Δ | 96 | 98 | 6006 | 16511 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 洛基叮噹Σ(改+β) | 80 | 83 | 4438 | 11845 | 迅爪術LV4 | 闇月殺LV3 | 巨牛狂怒LV1 | 快劍斬擊 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1洛基叮噹Σ | 88 | 90 | 5222 | 12815 | 物理防禦力提升 LV2 | |||||
| +2洛基叮噹Σ | 96 | 98 | 6006 | 16511 | 物理防禦力提升 LV3 | |||||
| 洛基叮噹Ω(α+β) | 80 | 83 | 4438 | 11845 | 迅爪術LV4 | 闇月殺LV3 | 巨牛狂怒LV1 | 一擊入魂 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1洛基叮噹Ω | 88 | 90 | 5222 | 12815 | 物理攻防提升 LV2 | |||||
| +2洛基叮噹Ω | 96 | 98 | 6006 | 16511 | 物理攻防提升 LV3 | |||||
叮鈴洛奇
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 叮鈴洛奇 | 60 | 60 | 3094 | 7651 | 迅爪術LV2 | - | - | - | |
| +1叮鈴洛奇 | 64 | 64 | 3430 | 8393 | 迅爪術LV3 | 凝魂之擊LV1 | - | - | ||
| +2叮鈴洛奇 | 68 | 68 | 3766 | 9193 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 靈猿之怒LV6 | - | ||
![]() | 巨石洛可 | 72 | 72 | 4354 | 10951 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 靈猿狂怒LV1 | - | |
| 巨石洛可A | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 靈猿狂怒LV1 | 衝撞LV4 | ||||||
| 巨石洛可B | 強化挑釁 lv2 | |||||||||
| 巨石洛可C | 翔天亂舞 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 巨石洛可Δ(改+α) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 靈猿狂怒LV1 | 衝撞LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 |
| +1巨石洛可Δ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2巨石洛可Δ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 巨石洛可Σ(改+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 靈猿狂怒LV1 | 強化挑釁 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1巨石洛可Σ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 強化挑釁 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2巨石洛可Σ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 強化挑釁 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 巨石洛可Ω(α+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 迅爪術LV4 | 凝魂之擊LV1 | 靈猿狂怒LV1 | 翔天亂舞 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1巨石洛可Ω | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 物理攻防提升 LV2 | |||||
| +2巨石洛可Ω | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 物理攻防提升 LV3 | |||||
地螳小刀
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地螳小刀 | 60 | 60 | 2873 | 7651 | 閃影刺LV2 | - | - | - | |
| +1地螳小刀 | 64 | 64 | 3185 | 8393 | 閃影刺LV3 | 毒刃LV2 | - | - | ||
| +2地螳小刀 | 68 | 68 | 3497 | 9193 | 閃影刺LV4 | 毒刃LV3 | 毒擊亂舞LV1 | - | ||
![]() | 鬼爪飛螳 | 72 | 72 | 3965 | 10951 | 閃影刺LV4 | 毒刃LV4 | 毒擊亂舞LV1 | - | |
| 鬼爪飛螳A | 閃影刺LV4 | 毒刃LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 暴戾瞬殺LV3 | ||||||
| 鬼爪飛螳B | 蠍毒刺擊 | |||||||||
| 鬼爪飛螳C | 迷魂毒霧 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 鬼爪飛螳Δ (改+α) | 80 | 83 | 4212 | 11845 | 閃影刺LV4 | 毒刃LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 暴戾瞬殺LV3 | 物理攻擊力提升 LV1 |
| +1鬼爪飛螳Δ | 88 | 90 | 4940 | 12815 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2鬼爪飛螳Δ | 96 | 98 | 5668 | 16511 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 鬼爪飛螳Σ (改+β) | 80 | 83 | 4212 | 11845 | 閃影刺LV4 | 毒刃LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 蠍毒刺擊 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1鬼爪飛螳Σ | 88 | 90 | 4940 | 12815 | 物理防禦力提升 LV2 | |||||
| +2鬼爪飛螳Σ | 96 | 98 | 5668 | 16511 | 物理防禦力提升 LV3 | |||||
| 鬼爪飛螳Ω (α+β) | 80 | 83 | 4212 | 11845 | 閃影刺LV4 | 毒刃LV4 | 毒擊亂舞LV1 | 迷魂毒霧 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1鬼爪飛螳Ω | 88 | 90 | 4940 | 12815 | 物理攻防提升 LV2 | |||||
| +2鬼爪飛螳Ω | 96 | 98 | 5668 | 16511 | 物理攻防提升 LV3 | |||||
獵影飛螳
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 獵影飛螳 | 60 | 60 | 3010 | 7651 | 毒刃LV1 | - | - | - | |
| +1獵影飛螳 | 64 | 64 | 3346 | 8393 | 毒刃LV2 | 暴戾瞬殺LV2 | - | - | ||
| +2獵影飛螳 | 68 | 68 | 3682 | 9193 | 毒刃LV3 | 暴戾瞬殺LV3 | 擒天射月LV1 | - | ||
![]() | 斷影飛螳 | 72 | 72 | 4270 | 10951 | 毒刃LV4 | 暴戾瞬殺LV3 | 擒天射月LV1 | - | |
| 斷影飛螳A | 毒刃LV4 | 暴戾瞬殺LV3 | 擒天射月LV1 | 戰矢強擊LV4 | ||||||
| 斷影飛螳B | 遠程狙擊 lv2 | |||||||||
| 斷影飛螳C | 迅捷反射 lv2 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 斷影飛螳Δ (改+α) | 80 | 83 | 4536 | 11845 | 毒刃LV4 | 暴戾瞬殺LV3 | 擒天射月LV1 | 戰矢強擊LV4 | 物理攻擊力提升 LV1 |
| +1斷影飛螳Δ | 88 | 90 | 5320 | 12815 | 物理攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2斷影飛螳Δ | 96 | 98 | 6104 | 16511 | 物理攻擊力提升 LV3 | |||||
| 斷影飛螳Σ (改+β) | 80 | 83 | 4536 | 11845 | 毒刃LV4 | 暴戾瞬殺LV3 | 擒天射月LV1 | 遠程狙擊 lv2 | 物理防禦力提升 LV1 | |
| +1斷影飛螳Σ | 88 | 90 | 5320 | 12815 | 遠程狙擊 lv3 | 物理防禦力提升 LV2 | ||||
| +2斷影飛螳Σ | 96 | 98 | 6104 | 16511 | 遠程狙擊 lv4 | 物理防禦力提升 LV3 | ||||
| 斷影飛螳Ω (α+β) | 80 | 83 | 4536 | 11845 | 毒刃LV4 | 暴戾瞬殺LV3 | 擒天射月LV1 | 迅捷反射 lv2 | 物理攻防提升 LV1 | |
| +1斷影飛螳Ω | 88 | 90 | 5320 | 12815 | 迅捷反射 lv3 | 物理攻防提升 LV2 | ||||
| +2斷影飛螳Ω | 96 | 98 | 6104 | 16511 | 迅捷反射 lv4 | 物理攻防提升 LV3 | ||||
幽光蝶
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 幽光蝶 | 60 | 60 | 2400 | 7651 | 詛咒術LV2 | - | - | - | |
| +1幽光蝶 | 64 | 64 | 2700 | 8393 | 詛咒術LV3 | 炙燄狂襲LV3 | - | - | ||
| +2幽光蝶 | 68 | 68 | 3000 | 9193 | 詛咒術LV4 | 炙燄狂襲LV4 | 寒冰詛咒LV6 | - | ||
![]() | 燐火蝶 | 72 | 72 | 3355 | 10951 | 詛咒術LV4 | 炙燄狂襲LV4 | 寒冰結界LV1 | - | |
| 燐火蝶A | 詛咒術LV4 | 炙燄狂襲LV4 | 寒冰結界LV1 | 寒冰之痛LV4 | ||||||
| 燐火蝶B | 閃電轟擊 | |||||||||
| 燐火蝶C | 凍結術 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 燐火蝶Δ(改+α) | 80 | 83 | 3564 | 11845 | 詛咒術LV4 | 炙燄狂襲LV4 | 寒冰結界LV1 | 寒冰之痛LV4 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1燐火蝶Δ | 88 | 90 | 4180 | 12815 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2燐火蝶Δ | 96 | 98 | 4796 | 16511 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 燐火蝶Σ(改+β) | 80 | 83 | 3564 | 11845 | 詛咒術LV4 | 炙燄狂襲LV4 | 寒冰結界LV1 | 閃電轟擊 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1燐火蝶Σ | 88 | 90 | 4180 | 12815 | 魔法防禦力提升 LV2 | |||||
| +2燐火蝶Σ | 96 | 98 | 4796 | 16511 | 魔法防禦力提升 LV3 | |||||
| 燐火蝶Ω(α+β) | 80 | 83 | 3564 | 11845 | 詛咒術LV4 | 炙燄狂襲LV4 | 寒冰結界LV1 | 凍結術 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1燐火蝶Ω | 88 | 90 | 4180 | 12815 | 魔法攻防提升 LV2 | |||||
| +2燐火蝶Ω | 96 | 98 | 4796 | 16511 | 魔法攻防提升 LV3 | |||||
極光蝶
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 極光蝶 | 60 | 60 | 2431 | 7651 | 箴言術LV6 | - | - | - | |
| +1極光蝶 | 64 | 64 | 2695 | 8393 | 箴言術LV7 | 崩裂術LV3 | - | - | ||
| +2極光蝶 | 68 | 68 | 2959 | 9193 | 箴言術LV8 | 崩裂術LV4 | 大地之怒LV6 | - | ||
![]() | 月光蝶 | 72 | 72 | 3421 | 10951 | 箴言術LV9 | 崩裂術LV4 | 大地狂怒LV1 | - | |
| 月光蝶A | 箴言術LV9 | 崩裂術LV4 | 大地狂怒LV1 | 武神之光LV4 | ||||||
| 月光蝶B | 言靈術 | |||||||||
| 月光蝶C | 女神祝福 lv2 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 月光蝶Δ(改+α) | 80 | 83 | 3641 | 11845 | 箴言術LV9 | 崩裂術LV4 | 大地狂怒LV1 | 武神之光LV4 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1月光蝶Δ | 88 | 90 | 4257 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2月光蝶Δ | 96 | 98 | 4873 | 16511 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 月光蝶Σ(改+β) | 80 | 83 | 3641 | 11845 | 箴言術LV9 | 崩裂術LV4 | 大地狂怒LV1 | 言靈術 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1月光蝶Σ | 88 | 90 | 4257 | 15265 | 魔法防禦力提升 LV2 | |||||
| +2月光蝶Σ | 96 | 98 | 4873 | 16511 | 魔法防禦力提升 LV3 | |||||
| 月光蝶Ω(α+β) | 80 | 83 | 3641 | 11845 | 箴言術LV9 | 崩裂術LV4 | 大地狂怒LV1 | 女神祝福 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1月光蝶Ω | 88 | 90 | 4257 | 15265 | 女神祝福 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2月光蝶Ω | 96 | 98 | 4873 | 16511 | 女神祝福 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
法靈阿飄
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 法靈阿飄 | 60 | 60 | 2431 | 7651 | 詛咒術LV2 | - | - | - | |
| +1法靈阿飄 | 64 | 64 | 2695 | 8393 | 詛咒術LV3 | 神聖干預LV1 | - | - | ||
| +2法靈阿飄 | 68 | 68 | 2959 | 9193 | 詛咒術LV4 | 神聖干預LV1 | 厄運之息LV1 | - | ||
![]() | 幽冥法王 | 72 | 72 | 3421 | 10951 | 詛咒術LV4 | 神聖干預LV1 | 冰魄奔流LV1 | - | |
| 幽冥法王A | 詛咒術LV4 | 神聖干預LV1 | 冰魄奔流LV1 | 闇影之護LV4 | ||||||
| 幽冥法王B | 重力結界 lv2 | |||||||||
| 幽冥法王C | 燃魂之火 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 幽冥法王Δ(改+α) | 80 | 83 | 3641 | 11845 | 詛咒術LV4 | 神聖干預LV1 | 冰魄奔流LV1 | 闇影之護LV4 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1幽冥法王Δ | 88 | 90 | 4257 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2幽冥法王Δ | 96 | 98 | 4873 | 16511 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 幽冥法王Σ(改+β) | 80 | 83 | 3641 | 11845 | 詛咒術LV4 | 神聖干預LV1 | 冰魄奔流LV1 | 重力結界 lv2 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1幽冥法王Σ | 88 | 90 | 4257 | 15265 | 重力結界 lv3 | 魔法防禦力提升 LV2 | ||||
| +2幽冥法王Σ | 96 | 98 | 4873 | 16511 | 重力結界 lv4 | 魔法防禦力提升 LV3 | ||||
| 幽冥法王Ω(α+β) | 80 | 83 | 3641 | 11845 | 詛咒術LV4 | 神聖干預LV1 | 冰魄奔流LV1 | 燃魂之火 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1幽冥法王Ω | 88 | 90 | 4257 | 15265 | 魔法攻防提升 LV2 | |||||
| +2幽冥法王Ω | 96 | 98 | 4873 | 16511 | 魔法攻防提升 LV3 | |||||
埠冥雀
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 埠冥雀 | 60 | 60 | 3094 | 7651 | 詛咒術LV2 | - | - | - | |
| +1埠冥雀 | 64 | 64 | 3430 | 8393 | 詛咒術LV3 | 迅爪術LV3 | - | - | ||
| +2埠冥雀 | 68 | 68 | 3766 | 9193 | 詛咒術LV4 | 迅爪術LV4 | 疾鵬之怒LV6 | - | ||
![]() | 妖冥雀 | 72 | 72 | 4354 | 10951 | 詛咒術LV4 | 迅爪術LV4 | 疾鵬狂怒LV1 | - | |
| 妖冥雀A | 詛咒術LV4 | 迅爪術LV4 | 疾鵬狂怒LV1 | 入夢術LV4 | ||||||
| 妖冥雀B | 魔力燃燒 lv2 | |||||||||
| 妖冥雀C | 惡魔詛咒 lv2 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 妖冥雀Δ(改+α) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 詛咒術LV4 | 迅爪術LV4 | 疾鵬狂怒LV1 | 入夢術LV4 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1妖冥雀Δ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2妖冥雀Δ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 妖冥雀Σ(改+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 詛咒術LV4 | 迅爪術LV4 | 疾鵬狂怒LV1 | 魔力燃燒 lv2 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1妖冥雀Σ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 魔力燃燒 lv3 | 魔法防禦力提升 LV2 | ||||
| +2妖冥雀Σ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 魔力燃燒 lv4 | 魔法防禦力提升 LV3 | ||||
| 妖冥雀Ω(α+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 詛咒術LV4 | 迅爪術LV4 | 疾鵬狂怒LV1 | 惡魔詛咒 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1妖冥雀Ω | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 惡魔詛咒 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2妖冥雀Ω | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 惡魔詛咒 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
魅妖幽幽
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魅妖幽幽 | 60 | 60 | 3094 | 7651 | 聖光之鏈LV2 | - | - | - | |
| +1魅妖幽幽 | 64 | 64 | 3430 | 8393 | 聖光之鏈LV3 | 聖光譴責LV2 | - | - | ||
| +2魅妖幽幽 | 68 | 68 | 3766 | 9193 | 聖光之鏈LV4 | 聖光譴責LV3 | 神聖祝福LV1 | - | ||
![]() | 魅魔玲玲 | 72 | 72 | 4354 | 10951 | 聖光之鏈LV4 | 聖光譴責LV4 | 神聖祝福LV1 | - | |
| 魅魔玲玲A | 聖光之鏈LV4 | 聖光譴責LV4 | 神聖祝福LV1 | 定身術LV4 | ||||||
| 魅魔玲玲B | 言靈術 | |||||||||
| 魅魔玲玲C | 女神祝福 lv2 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 魅魔玲玲Δ(改+α) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 聖光之鏈LV4 | 聖光譴責LV4 | 神聖祝福LV1 | 定身術LV4 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1魅魔玲玲Δ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2魅魔玲玲Δ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 魅魔玲玲Σ(改+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 聖光之鏈LV4 | 聖光譴責LV4 | 神聖祝福LV1 | 言靈術 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1魅魔玲玲Σ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 魔法防禦力提升 LV2 | |||||
| +2魅魔玲玲Σ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 魔法防禦力提升 LV3 | |||||
| 魅魔玲玲Ω(α+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 聖光之鏈LV4 | 聖光譴責LV4 | 神聖祝福LV1 | 女神祝福 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1魅魔玲玲Ω | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 女神祝福 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2魅魔玲玲Ω | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 女神祝福 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
獨角獸
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 獨角獸 | 60 | 60 | 3094 | 7651 | 聖光譴責LV2 | - | - | - | |
| +1獨角獸 | 64 | 64 | 3430 | 8393 | 聖光譴責LV3 | 解毒術LV1 | - | - | ||
| +2獨角獸 | 68 | 68 | 3766 | 9193 | 聖光譴責LV4 | 解毒術LV2 | 神聖干預LV1 | - | ||
![]() | 蒼穹獨角獸 | 72 | 72 | 4354 | 10951 | 聖光譴責LV4 | 解毒術LV3 | 神聖干預LV1 | - | |
| 蒼穹獨角獸A | 聖光譴責LV4 | 解毒術LV3 | 神聖干預LV1 | 定身術LV3 | ||||||
| 蒼穹獨角獸B | 神聖彗星 lv1 | |||||||||
| 蒼穹獨角獸C | 女神祝福 lv1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 蒼穹獨角獸Δ (改+α) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 聖光譴責LV4 | 解毒術LV4 | 神聖干預LV1 | 定身術LV4 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1蒼穹獨角獸Δ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 魔法攻擊力提升 LV2 | |||||
| +2蒼穹獨角獸Δ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 魔法攻擊力提升 LV3 | |||||
| 蒼穹獨角獸Σ (改+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 聖光譴責LV4 | 解毒術LV4 | 神聖干預LV1 | 神聖彗星 lv2 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1蒼穹獨角獸Σ | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 神聖彗星 lv3 | 魔法防禦力提升 LV2 | ||||
| +2蒼穹獨角獸Σ | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 神聖彗星 lv4 | 魔法防禦力提升 LV3 | ||||
| 蒼穹獨角獸Ω (α+β) | 80 | 83 | 4634 | 11845 | 聖光譴責LV4 | 解毒術LV4 | 神聖干預LV1 | 女神祝福 lv2 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1蒼穹獨角獸Ω | 88 | 90 | 5418 | 15265 | 女神祝福 lv3 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2蒼穹獨角獸Ω | 96 | 98 | 6202 | 16511 | 女神祝福 lv4 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
飛狐
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飛狐 | 60 | 60 | 3094 | 7651 | 沸血術LV4 | - | - | - | |
| +1飛狐 | 64 | 64 | 3430 | 8393 | 沸血術LV4 | 魔盾術LV1 | - | - | ||
| +2飛狐 | 68 | 68 | 3766 | 9193 | 沸血術LV4 | 魔盾術LV2 | 迷惑術LV1 | - | ||
![]() | 妖狐 | 72 | 72 | 4354 | 10951 | 沸血術LV4 | 魔盾術LV3 | 迷惑術LV2 | - | |
| 妖狐A | 沸血術LV4 | 魔盾術LV3 | 迷惑術LV2 | 黑暗衝擊 | ||||||
| 妖狐B | 燃魂之火 | |||||||||
| 妖狐C | 厄運之息LV1 | |||||||||
| 特殊能力(被動技能) | ||||||||||
![]() | 妖狐Δ(改+α) | 80 | 83 | 4684 | 11845 | 沸血術LV4 | 魔盾術LV3 | 迷惑術LV2 | 惡魔詛咒 lv1 | 魔法攻擊力提升 LV1 |
| +1妖狐Δ | 88 | 90 | 5468 | 15265 | 惡魔詛咒 lv2 | 魔法攻擊力提升 LV2 | ||||
| +2妖狐Δ | 96 | 98 | 6313 | 16511 | 惡魔詛咒 lv3 | 魔法攻擊力提升 LV3 | ||||
| 妖狐Σ(改+β) | 80 | 83 | 4684 | 11845 | 沸血術LV4 | 魔盾術LV3 | 迷惑術LV2 | 石化術LV1 | 魔法防禦力提升 LV1 | |
| +1妖狐Σ | 88 | 90 | 5468 | 15265 | 石化術LV2 | 魔法防禦力提升 LV2 | ||||
| +2妖狐Σ | 96 | 98 | 6313 | 16511 | 石化術LV3 | 魔法防禦力提升 LV3 | ||||
| 妖狐Ω(α+β) | 80 | 83 | 4684 | 11845 | 沸血術LV4 | 魔盾術LV3 | 迷惑術LV2 | 重力結界 lv1 | 魔法攻防提升 LV1 | |
| +1妖狐Ω | 88 | 90 | 5468 | 15265 | 重力結界 lv2 | 魔法攻防提升 LV2 | ||||
| +2妖狐Ω | 96 | 98 | 6313 | 16511 | 重力結界 lv3 | 魔法攻防提升 LV3 | ||||
麒麟
| 圖示 | 名稱 | 等級限制 | Lv | HP | 妖力值 | 技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
