本頁用於調查武器、防具的前綴能力(OP)。
歡迎補充發現的資料。
武器接頭語
| OP種類 | 接頭語 | 效果 | 道具等級 | 備註 |
| HP | 生命修練 | HP最大値+80 | 1 | |
| 力量 | 強力 | 力量+3 | 3 | |
| 體力 | 剛健 | 体力+6 | 4 | |
| 丈夫 | 体力+7 | 7 | ||
| 智慧 | 利発 | 知性+5 | 5 | |
| 定性 | 冷静 | 精神+4 | 4 | |
| 平静 | 精神+6 | 4 | ||
| 平静 | 精神+8 | 6 | ||
| 精神 | 血気収束 | 精神+6 | 4 | |
| 活力 | 精神+5 | 5 | ||
| 活力 | 精神+6 | 6 | ||
| 活力 | 精神+7 | 7 | ||
| 物理攻擊 | 尖刃 | 物理攻擊+5 | 1 | |
| 斬刃 | 物理攻擊+15 | 1 | ||
| 断水 | 物理攻擊+30 | 1 | ||
| 尖刃 | 物理攻擊+15 | 2 | ||
| 斬刃 | 物理攻擊+30 | 2 | ||
| 破山 | 物理攻擊+30 | 2 | ||
| 破山 | 物理攻擊+42 | 2 | ||
| 断水 | 物理攻擊+60 | 2 | ||
| 尖刃 | 物理攻擊+21 | 3 | ||
| 斬刃 | 物理攻擊+28 | 3 | ||
| 尖刃 | 物理攻擊+30 | 3 | ||
| 斬刃 | 物理攻擊+45 | 3 | ||
| 破山 | 物理攻擊+56 | 3 | ||
| 尖刃 | 物理攻擊+32 | 4 | ||
| 断水 | 物理攻擊+90 | 6 | ||
| 魔法攻擊 | 多聞 | 魔法攻擊+2 | 1 | |
| 妙計 | 魔法攻擊+4 | 1 | ||
| 博学 | 魔法攻擊+3 | 2 | ||
| 妙計 | 魔法攻擊+4 | 2 | ||
| 博学 | 魔法攻擊+4 | 3 | ||
| 妙計 | 魔法攻擊+5 | 3 | ||
| 妙計 | 魔法攻擊+6 | 4 | ||
| 物理會心 | 天眼 | 物理會心+2 | 2 | |
| 天眼 | 物理會心+3 | 3 | ||
| 心眼 | 物理會心+5 | 4 | ||
| 心眼 | 物理會心+6 | 5 | ||
| 名眼 | 物理會心+5 | 6 | ||
| 名眼 | 物理會心+6 | 6 | ||
| 心眼 | 物理會心+7 | 6 | ||
| 魔法會心 | 滅魂 | 魔法會心+2 | 2 | |
| 滅魂 | 魔法會心+3 | 3 | ||
| 摂魂 | 魔法會心+4 | 4 | ||
| 鎮魂 | 魔法會心+5 | 4 | ||
| 鎮魂 | 魔法會心+6 | 5 | ||
| 鎮魂 | 魔法會心+6 | 5 | ||
| 物理會心 & 物理攻擊 | 打撃 | 物理會心+3 & 物理攻擊+30 | 3 | |
| 遲緩 | 遲緩 | 以一定機率遲緩 | 2 | |
| 連擊 | 連擊 | 以一定機率連續攻擊 | 2 | |
| 毒素 | 毒撃 | 以一定機率毒 | 2 | |
| 炎 | 灼熱 | 以一定機率灼熱 | - | |
| 冰 | 凍結 | 以一定機率冰凍 | - | |
| 無用 | 無用 | 以一定機率無敵 | - | |
職業専用武器接頭語
| 職種 | 接頭語 | 效果 | 道具等級 | 備註 |
| 戰士 | 裂風 | 以一定機率範圍內傷害 | ||
| 盜賊 | 連擊 | 以一定機率連續攻擊 | ||
| 射手 | 瞬殺 | 以一定機率攻擊速度提升 | ||
| 仙法師 | 仙魔 | 以一定機率魔法會心提升 | ||
| 幻術師 | 冥界 | 以一定機率魔法攻擊提升 | ||
| 治療師 | 祝福 | 以一定機率MP恢復 | ||
防具接頭語
| OP種類 | 接頭語 | 效果 | 道具等級 | 備註 |
| HP | 生命集結 | HP最大値+20 | 1 | |
| 生命集結 | HP最大値+25 | 1 | ||
| 生命増大 | HP最大値+30 | 1 | ||
| 生命修練 | HP最大値+40 | 1 | ||
| 生命集結 | HP最大値+40 | 2 | ||
| 生命増大 | HP最大値+50 | 2 | ||
| 生命収束 | HP最大値+60 | 2 | ||
| 生命収束 | HP最大値+40 | 3 | ||
| 生命集結 | HP最大値+60 | 3 | ||
| 生命収束 | HP最大値+100 | 5 | ||
| MP | 神霊集結 | MP最大値+10 | 1 | |
| 神霊集結 | MP最大値+20 | 2 | ||
| 神霊集結 | MP最大値+30 | 2 | ||
| 神霊増大 | MP最大値+40 | 2 | ||
| 神霊修練 | MP最大値+50 | 2 | ||
| 神霊集結 | MP最大値+50 | 3 | ||
| 神霊修練 | MP最大値+70 | 3 | ||
| 力量 | 威力 | 力量+2 | 1 | |
| 強力 | 力量+2 | 2 | ||
| 不破 | 力量+3 | 1 | ||
| 不敗 | 力量+4 | 1 | ||
| 不敗 | 力量+6 | 2 | ||
| 強力 | 力量+4 | 4 | ||
| 強力 | 力量+5 | 5 | ||
| 強力 | 力量+7 | 7 | ||
| 體力 | 丈夫 | 体力+2 | 2 | |
| 剛健体 | 体力+2 | 1 | ||
| 不破 | 体力+5 | 3 | ||
| 丈夫 | 体力+4 | 4 | ||
| 智慧 | 利発 | 知性+1 | 1 | |
| 聡明 | 知性+2 | 1 | ||
| 不惑 | 知性+4 | 1 | ||
| 利発 | 知性+2 | 2 | ||
| 不惑 | 知性+3 | 2 | ||
| 不惑 | 知性+6 | 2 | ||
| 聡明 | 知性+4 | 3 | ||
| 不惑 | 知性+8 | 3 | ||
| 聡明 | 知性+9 | 7 | ||
| 敏捷 | 敏捷 | 敏捷+1 | 1 | |
| 俊敏 | 敏捷+2 | 1 | ||
| 自由 | 敏捷+4 | 1 | ||
| 自由 | 敏捷+8 | 4 | ||
| 自由 | 敏捷+12 | 5 | ||
| 自由 | 敏捷+12 | 6 | ||
| 定性 | 不動 | 精神+4 | 1 | |
| 不動 | 精神+6 | 2 | ||
| 冷静 | 精神+7 | 7 | ||
| 精神 | 活力 | 精神+1 | 1 | |
| 血気収束 | 精神+2 | 1 | ||
| 不息 | 精神+4 | 1 | ||
| 不息 | 精神+6 | 2 | ||
| 活力 | 精神+7 | 7 | ||
| 物理攻擊 | 断水 | 物理攻擊+90 | 4 | |
| 物理防禦 | 護衛 | 物理防禦+2 | ||
| 陣地 | 物理防禦+3 | 1 | ||
| 銅牌 | 物理防禦+6 | 1 | ||
| 護衛 | 物理防禦+3 | 2 | ||
| 陣地 | 物理防禦+4 | 2 | ||
| 銅牌 | 物理防禦+8 | 2 | ||
| 護衛 | 物理防禦+5 | 3 | ||
| 物理會心 | 天眼 | 物理會心+3 | 1 | |
| 天眼 | 物理會心+3 | 2 | ||
| 天眼 | 物理會心+1 | 4 | ||
| 天眼 | 物理會心+3 | 4 | ||
| 天眼 | 物理會心+3 | 5 | ||
| 天眼 | 物理會心+3 | 6 | ||
| 魔法攻擊 | 多聞 | 魔法攻擊+2 | 1 | |
| 魔法防禦 | 護法 | 魔法防禦+2 | 1 | |
| 護法 | 魔法防禦+10 | 1 | ||
| 封呪 | 魔法防禦+20 | 1 | ||
| 結界 | 魔法防禦+24 | 2 | ||
| 護法 | 魔法防禦+28 | 2 | ||
| 封呪 | 魔法防禦+32 | 2 | ||
| 結界 | 魔法防禦+48 | 2 | ||
| 護法 | 魔法防禦+42 | 4 | ||
| 護法 | 魔法防禦+48 | 5 | ||
| 護法 | 魔法防禦+54 | 6 | ||
| 護法 | 魔法防禦+60 | 7 | ||
| 魔法會心 | 滅魂 | 魔法會心+3 | 1 | |
| 光明抗性 | 光明抗性 | 光抵抗+1 | 1 | |
| 光明抗性 | 光抵抗+2 | 2 | ||
| 光退避 | 光抵抗+2 | 1 | ||
| 光明抗性 | 光抵抗+8 | 6 | ||
| 光退避 | 光抵抗+9 | 6 | ||
| 光明抗性 | 光抵抗+10 | 7 | ||
| 黑暗抗性 | 黑暗抗性 | 闇抵抗+1 | 1 | |
| 闇退避 | 闇抵抗+2 | 1 | ||
| 黑暗抗性 | 闇抵抗+2 | 2 | ||
| 闇退避 | 闇抵抗+3 | 2 | ||
| 黑暗抗性 | 闇抵抗+3 | 3 | ||
| 闇退避 | 闇抵抗+4 | 3 | ||
| 闇退避 | 闇抵抗+11 | 7 | ||
| 元素抗性 | 元素抗性 | 精霊抵抗+1 | 1 | |
| 精霊退避 | 精霊抵抗+2 | 1 | ||
| 元素抗性 | 精霊抵抗+2 | 2 | ||
| 精霊退避 | 精霊抵抗+3 | 2 | ||
| 精霊退避 | 精霊抵抗+4 | 3 | ||
| 祕法抗性 | 祕法抗性 | 秘法抵抗+1 | 1 | |
| 秘法退避 | 秘法抵抗+2 | 1 | ||
| 祕法抗性 | 秘法抵抗+2 | 2 | ||
| 秘法退避 | 秘法抵抗+3 | 2 | ||
| 祕法抗性 | 秘法抵抗+3 | 3 | ||
| 秘法退避 | 秘法抵抗+4 | 3 | ||
| 祕法抗性 | 秘法抵抗+4 | 4 | ||
| 祕法抗性 | 秘法抵抗+10 | 7 | ||
飾品接頭語
| OP種類 | 接頭語 | 效果 | 道具等級 | 備註 |
| HP | 生命収束 | HP最大値+45 | 1 | |
| 生命収束 | HP最大値+60 | 1 | ||
| 生命収束 | HP最大値+75 | 1 | ||
| 生命収束 | HP最大値+90 | 1 | ||
| 生命収束 | HP最大値+105 | 2 | ||
| 生命収束 | HP最大値+135 | 2 | ||
| MP最大值 | 神霊収束 | MP最大値+85 | 2 | |
| 體力 | ||||
| 力量 | 強力 | 力量+6 | 6 | |
| 智慧 | 利発 | 知性+6 | 6 | |
| 敏捷 | 敏捷 | 敏捷+5 | 5 | |
| 定性 | ||||
| 精神 | 血気収束 | 精神+8 | 6 | |
| 物理攻擊 | ||||
| 物理防禦 | ||||
| 物理會心 | 天眼 | 物理會心+1 | 1 | |
| 天眼 | 物理會心+1 | 3 | ||
| 天眼 | 物理會心+3 | 3 | ||
| 天眼 | 物理會心+4 | 3 | ||
| 天眼 | 物理會心+5 | 3 | ||
| 天眼 | 物理會心+3 | 4 | ||
| 天眼 | 物理會心+7 | 4 | ||
| 天眼 | 物理會心+2 | 5 | ||
| 魔法攻擊 | 神機 | 魔法攻擊+28 | 2 | |
| 神機 | 魔法攻擊+43 | 2 | ||
| 神機 | 魔法攻擊+48 | 2 | ||
| 神機 | 魔法攻擊+63 | 3 | ||
| 多聞 | 魔法攻擊+75 | 4 | ||
| 多聞 | 魔法攻擊+80 | 5 | ||
| 魔法防禦 | 破魔 | 魔法防禦+43 | 3 | |
| 破魔 | 魔法防禦+48 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+53 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+58 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+63 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+68 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+73 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+78 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+83 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+88 | 3 | ||
| 破魔 | 魔法防禦+113 | 3 | ||
| 魔法會心 | 滅魂 | 魔法會心+1 | 2 | |
| 滅魂 | 魔法會心+2 | 2 | ||
| 滅魂 | 魔法會心+4 | 3 | ||
| 滅魂 | 魔法會心+5 | 3 | ||
| 光明抗性 | 光退却 | 光抵抗+55 | 4 | |
| 黑暗抗性 | 黑暗抗性 | 闇抵抗+45 | 4 | |
| 黑暗抗性 | 闇抵抗+50 | 5 | ||
| 黑暗抗性 | 闇抵抗+55 | 6 | ||
| 元素抗性 | 元素抗性 | 精霊抵抗+45 | 4 | |
| 元素抗性 | 精霊抵抗+50 | 5 | ||
| 元素抗性 | 精霊抵抗+60 | 7 | ||
| 祕法抗性 | 祕法抗性 | 秘法抵抗+55 | 6 | |
留言(提供資料)
若有 Wiki 未收錄或需要更正的資料,但不熟悉編輯方式, 請提供前綴名稱、效果,以及適用於武器或防具,方便編輯者整理。
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 調整版面,並補上一些內容。 -- ぱーぷる? 2009-06-05 (金) 03:59:26
- 如果不整理成對照表,的確比較難看懂。 -- おさる? 2009-07-24 (金) 10:21:27
- 武器 道具等級4時,平靜增加精神6、冷靜增加精神4。 -- 2009-12-26 (土) 23:12:40
- 戒指附有定性+4、智慧+6時,名稱是「冷靜」。同時有兩種能力的資料,或許不需要? -- 2010-01-07 (週四) 07:07:23
- 等級4 物攻+32 尖刃 -- 2010-01-07 (木) 07:08:49
- ↑原來已經有人提供,抱歉。4級,魔法攻擊+12時為「神機」,順帶一提……是弓。 -- 2010-01-07 (週四) 07:10:59
- 防具 等級3 精神+3 活力 -- 2010-01-07 (木) 07:11:41
- 防具 等級4 力量+4 強力 -- 2010-01-07 (木) 07:12:27
- 這裡似乎混入了強化寶石的效果。各寶石頁面已有記錄,應該不必重複列入。另外,任務獎勵裝備及「特殊」裝備也可能出現一般防具鑑定不會有的能力,建議另外分類,否則資料會太雜亂。抱歉寫了這麼多。 -- 2010-01-07 (木) 17:57:25
- 任務取得的法杖,鑑定出智慧+8,前綴「不惑」。 -- 2010-07-08 (週四) 21:38:05
名稱: