補足
- 2006/12/15以前開放的強化寶石。
目前只能透過2007/10/04開放的BC抽獎獎品取得。 - 沒有強化對象限制,所有這類寶石皆可用於武器與防具,也包含飾品。
- 強化武器後,其發光效果與使用一般強化寶石時不同。
- 武器特效另於其他頁面調查中⇒這裡
- 於2008/04/16更新時,名稱改為「~幻石」。
強化成功機率
- 強化成功機率
- 初級:60%
- 2級:50%
- 3級:40%
強化幻石的種類
生命幻石 (HP最大值)
- 武器色:初/橘模様 2/橘強光 3/橘火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級生命之石 | HP最大値+40 | 生命修練 | 60% | |
| 二級生命之石 | HP最大値+60 | 生命修練 | 50% | |
| 三級生命之石 | HP最大値+80 | 生命修練 | 40% |
魔力幻石 (MP最大值)
- 武器色:初/橘模様 2/橘強光 3/橘火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級魔力之石 | MP最大値+30 | 神霊修練 | 60% | |
| 二級魔力之石 | MP最大値+50 | 神霊修練 | 50% | |
| 三級魔力之石 | MP最大値+70 | 神霊修練 | 40% |
體力幻石 (體力)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級體力水晶 | 体力+3 | 不破 | 60% | |
| 二級體力水晶 | 体力+4 | 不破 | 50% | |
| 三級體力水晶 | 体力+5 | 不破 | 40% |
力量幻石 (力量)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級力量水晶 | 力量+4 | 不敗 | 60% | |
| 二級力量水晶 | 力量+6 | 不敗 | 50% | |
| 三級力量水晶 | 力量+8 | 不敗 | 40% |
智慧幻石 (智慧)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級智慧水晶 | 知性+4 | 不惑 | 60% | |
| 二級智慧水晶 | 知性+6 | 不惑 | 50% | |
| 三級智慧水晶 | 知性+8 | 不惑 | 40% |
敏捷幻石 (敏捷)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級敏捷水晶 | 敏捷+4 | 自由 | 60% | |
| 二級敏捷水晶 | 敏捷+8 | 自由 | 50% | |
| 三級敏捷水晶 | 敏捷+12 | 自由 | 40% |
定性幻石 (定性)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級定性水晶 | 精神+4 | 不動 | 60% | |
| 二級定性水晶 | 精神+6 | 不動 | 50% | |
| 三級定性水晶 | 精神+8 | 不動 | 40% |
精神幻石 (精神)
- 武器色:初/白模様 2/白強光 3/白火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級精神水晶 | 精神+4 | 不息 | 60% | |
| 二級精神水晶 | 精神+6 | 不息 | 50% | |
| 三級精神水晶 | 精神+8 | 不息 | 40% |
攻擊幻石 (物理攻擊)
- 武器色:初/白弱光 2/白中光 3/白強光
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級傷害強化水晶 | 物理攻擊+30 | 断水or破山 | 60% | |
| 二級傷害強化水晶 | 物理攻擊+60 | 断水or破山 | 50% | |
| 三級傷害強化水晶 | 物理攻擊+90 | 断水or破山 | 40% |
防禦幻石 (物理防禦)
- 武器色:初/黄模様 2/黄強光 3/黄火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級傷害吸收水晶 | 物理防禦+6 | 銅牌or鉄壁 | 60% | |
| 二級傷害吸收水晶 | 物理防禦+8 | 銅牌or鉄壁 | 50% | |
| 三級傷害吸收水晶 | 物理防禦+10 | 銅牌or鉄壁 | 40% |
爆撃幻石 (物理會心)
- 武器色:初/紅模様 2/紅強光 3/紅火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級爆擊符石 | 物理會心+1 | 天眼 | 60% | |
| 二級爆擊符石 | 物理會心+2 | 天眼 | 50% | |
| 三級爆擊符石 | 物理會心+3 | 天眼 | 40% |
魔攻幻石 (魔法攻擊)
- 武器色:初/藍模様 2/藍強光 3/藍火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級魔法強化水晶 | 魔法攻擊+4 | 神機or多聞 | 60% | |
| 二級魔法強化水晶 | 魔法攻擊+8 | 神機or多聞 | 50% | |
| 三級魔法強化水晶 | 魔法攻擊+12 | 神機or多聞 | 40% |
魔防幻石 (魔法防禦)
- 武器色:初/藍模様 2/藍強光 3/藍火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級魔法吸收水晶 | 魔法防禦+24 | 結界or破魔 | 60% | |
| 二級魔法吸收水晶 | 魔法防禦+36 | 結界or破魔 | 50% | |
| 三級魔法吸收水晶 | 魔法防禦+48 | 結界or破魔 | 40% |
魔爆幻石 (魔法會心)
- 武器色:初/紅模様 2/紅強光 3/紅火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級魔爆符石 | 魔法會心+1 | 滅魂 | 60% | |
| 二級魔爆符石 | 魔法會心+2 | 滅魂 | 50% | |
| 三級魔爆符石 | 魔法會心+3 | 滅魂 | 40% |
抵抗幻石 


- 武器色:初/紫模様 2/紫強光 3/紫火花
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 備註 |
| 初級光明抗性石 | 光抵抗+3 | 光明抗性 or 光退却 | 60% | |
| 二級光明抗性石 | 光抵抗+4 | 光明抗性 or 光退却 | 50% | |
| 三級光明抗性石 | 光抵抗+5 | 光明抗性 or 光退却 | 40% | |
| 初級黑暗抗性石 | 闇抵抗+3 | 黑暗抗性 or 闇退却 | 60% | |
| 二級黑暗抗性石 | 闇抵抗+4 | 黑暗抗性 or 闇退却 | 50% | |
| 三級黑暗抗性石 | 闇抵抗+5 | 黑暗抗性 or 闇退却 | 40% | |
| 初級元素抗性石 | 精霊抵抗+3 | 元素抗性 or 精霊退却 | 60% | |
| 二級元素抗性石 | 精霊抵抗+4 | 元素抗性 or 精霊退却 | 50% | |
| 三級元素抗性石 | 精霊抵抗+5 | 元素抗性 or 精霊退却 | 40% | |
| 初級祕法抗性石 | 秘法抵抗+3 | 祕法抗性 or 秘法退却 | 60% | |
| 二級祕法抗性石 | 秘法抵抗+4 | 祕法抗性 or 秘法退却 | 50% | |
| 三級祕法抗性石 | 秘法抵抗+5 | 祕法抗性 or 秘法退却 | 40% |
留言(提供資料)
目前沒有留言。 留言/商城強化寶石?
名稱: