關於本頁
「不同種族的能力值之間差異」而建立本頁。
希望能方便比較各種族。
- 目前種族之間沒有差異,因此依職業分類的表格建議考慮改為此形式。
- 部分資料可能來自 cβ 時期,尤其物理會心等數值可能已變更也可能如此。
若有錯誤之處,請協助修正。
能力值計算
目前調查中,歡迎提供資料
物理攻擊 力量x3
物理防禦 体力x3
魔法攻擊 知性x3
魔法防禦 精神x3
能力值表
目前調查中,歡迎提供資料
| Lv | HP | MP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 349 | 386 | 19 | 15 | 20 | 13 | 20 | 19 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 363 | 402 | 20 | 16 | 21 | 14 | 21 | 20 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 387 | 428 | 22 | 18 | 23 | 15 | 23 | 22 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 402 | 444 | 23 | 19 | 24 | 16 | 24 | 23 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 427 | 470 | 25 | 20 | 26 | 17 | 26 | 25 | 1 | 0 | ||||
| 15 | 442 | 487 | 26 | 21 | 27 | 18 | 27 | 26 | 1 | 0 | ||||
| 16 | 467 | 514 | 28 | 23 | 29 | 19 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||||
| 17 | 482 | 531 | 29 | 24 | 30 | 20 | 30 | 29 | 1 | 0 | ||||
| 18 | 507 | 558 | 31 | 25 | 32 | 21 | 32 | 31 | 1 | 0 | ||||
| 19 | 522 | 576 | 32 | 26 | 33 | 22 | 33 | 32 | 1 | 0 | ||||
| 20 | 548 | 604 | 34 | 28 | 35 | 23 | 35 | 34 | 1 | 0 | ||||
| 21 | 564 | 622 | 35 | 29 | 36 | 24 | 36 | 35 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 590 | 650 | 37 | 30 | 38 | 25 | 38 | 37 | 1 | 0 | ||||
| 23 | 606 | 669 | 38 | 31 | 39 | 26 | 39 | 38 | 1 | 0 | ||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | 648 | 717 | 41 | 34 | 42 | 28 | 42 | 41 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 674 | 746 | 43 | 35 | 44 | 29 | 44 | 43 | 1 | 1 | ||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | 848 | 947 | 55 | 45 | 56 | 37 | 56 | 55 | 2 | 1 | ||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | 1546 | 1792 | 100 | 83 | 101 | 67 | 101 | 100 | 249 | 300 | 4 | 303 | 303 | 3 |
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- Lv30:HP760、MP845、體力49、力量40、智慧50、敏捷33、定性50、精神49、物攻120、物防147、會心2、魔攻150、魔防150、魔法會心1。 -- 2008-04-09 (週三) 13:38:42
名稱: