關於本頁
「不同種族的能力值之間差異」而建立本頁。
希望能方便比較各種族。
- 目前種族之間沒有差異,因此依職業分類的表格建議考慮改為此形式。
- 部分資料可能來自 cβ 時期,尤其物理會心等數值可能已變更也可能如此。
若有錯誤之處,請協助修正。
能力值計算
目前調查中,歡迎提供資料
龍仙法師情況如下。
- 物理攻擊=力量×3
- 物理防禦=体力×3
- 魔法攻擊=知性×3
- 魔法防禦=精神×3
- 魔法會心=?
能力值表
目前調查中,歡迎提供資料
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 5 | 199 | 374 | 8 | 4 | 16 | 6 | 16 | 14 | 12 | 24 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 6 | 212 | 399 | 9 | 5 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | 27 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 7 | 225 | 425 | 10 | 5 | 20 | 8 | 20 | 18 | 15 | 30 | 1 | 60 | 60 | 1 |
| 8 | 238 | 451 | 11 | 6 | 22 | 8 | 22 | 20 | 18 | 33 | 1 | 66 | 66 | 1 |
| 9 | 251 | 478 | 12 | 6 | 24 | 9 | 24 | 22 | 18 | 36 | 1 | 72 | 72 | 1 |
| 10 | 275 | 505 | 14 | 7 | 26 | 10 | 26 | 24 | 21 | 42 | 1 | 78 | 78 | 1 |
| 11 | 289 | 533 | 15 | 7 | 28 | 11 | 28 | 26 | 21 | 45 | 1 | 84 | 84 | 1 |
| 12 | 303 | 561 | 16 | 8 | 30 | 11 | 30 | 28 | 24 | 48 | 1 | 90 | 90 | 1 |
| 13 | 317 | 590 | 17 | 8 | 32 | 12 | 32 | 30 | 24 | 51 | 1 | 96 | 96 | 1 |
| 14 | 331 | 619 | 18 | 9 | 34 | 13 | 34 | 32 | 27 | 54 | 1 | 102 | 102 | 1 |
| 15 | 355 | 648 | 20 | 9 | 36 | 14 | 36 | 34 | 27 | 60 | 1 | 108 | 108 | 1 |
| 16 | 369 | 678 | 21 | 10 | 38 | 14 | 38 | 36 | 30 | 63 | 1 | 114 | 114 | 1 |
| 17 | 384 | 708 | 22 | 10 | 40 | 15 | 40 | 38 | 30 | 66 | 1 | 120 | 120 | 1 |
| 18 | 399 | 739 | 23 | 11 | 42 | 16 | 42 | 40 | 33 | 69 | 1 | 126 | 126 | 1 |
| 19 | ??? | ??? | 24 | 11 | 44 | 17 | 44 | 42 | 33 | 72 | 1 | 132 | 132 | 1 |
| 20 | 439 | 801 | 26 | 12 | 46 | 17 | 46 | 44 | 36 | 78 | 1 | 138 | 138 | 1 |
| 21 | 454 | 833 | 27 | 12 | 48 | 18 | 48 | 46 | 36 | 81 | 1 | 144 | 144 | 1 |
| 22 | 469 | 865 | 28 | 13 | 50 | 19 | 50 | 48 | 39 | 84 | 1 | 150 | 150 | 1 |
| 23 | 484 | 897 | 29 | 13 | 52 | 20 | 52 | 50 | 39 | 87 | 1 | 156 | 156 | 1 |
| 24 | 499 | 930 | 30 | 14 | 54 | 20 | 54 | 52 | 42 | 90 | 1 | 162 | 162 | 1 |
| 25 | 524 | 963 | 32 | 14 | 56 | 21 | 56 | 54 | 42 | 96 | 1 | 168 | 168 | 1 |
| 26 | 540 | 997 | 33 | 15 | 58 | 22 | 58 | 56 | 45 | 99 | 1 | 174 | 174 | 1 |
留言(提供資料)
目前沒有留言。 留言/龍仙法師?
名稱: