- ※包含尚未實裝等資料,請留意。
- ※武器買價:高塔為一般價格的3倍,風鳴密道為一般價格的6倍。
- ※賣價為一般買價的1/10,小數無條件捨去。
- 更新日時:2009-09-25 (金) 12:10:13
投擲武器
道具等級 1 (Lv3〜Lv20)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv3 | 學徒徒手鏢 | 13~17 | 200 | 5 (1) | NPC 扭扭草 游牧波奇 | ||
| Lv5 | 良質徒手鏢 | 23~27 | 200 | 8 (1) | NPC 頑皮兔 | ||
| Lv6 | 意迴鏢 | 28~32 | 200 | (1) | 裝可愛大兔仔 | ||
| Lv8 | 鏡光鏢 | 37~41 | 200 | 14 (1) | NPC 暴力兔 掃除弓箭蛙數量 跳跳噗瓜 | ||
| Lv10 | 良質意迴鏢 | 50~54 | 200 | (1) | 跳跳噗瓜 魔力噗瓜 | ||
| Lv12 | 良質鏡光鏢 | 67~71 | 200 | 23 (2) | NPC 橘香花 鬥鬥魚 神仙蛋 | 穴数上限:0 | |
| Lv14 | 紅首鏢 | 83~87 | 200 | (2) | 射擊蛋 | ||
| Lv18 | 良質紅首鏢 | 116~120 | 200 | (3) | 星娃娃 幼幼穿山甲 | ||
道具等級 2 (Lv21〜Lv40)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv24 | 利骨鏢 | 171~177 | 200 | 52 (5) | NPC 戰鬥閃電蝸牛 | ||
| Lv28 | 良質利骨鏢 | 213~219 | 200 | 63 (6) | NPC | ||
| Lv30 | 轉木箭 | 234~240 | 200 | 69 | NPC 浴戰布偶 | ||
| Lv34 | 良質轉木箭 | 280~286 | 200 | (8) | |||
道具等級 3 (Lv41〜Lv60)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv44 | 粗製銅雕箭 | 404~412 | 200 | 110 (11) | NPC | ||
| Lv46 | 銅雕箭 | 431~439 | 200 | 116 | NPC | ||
| Lv48 | 燕輕鏢 | 459~467 | 200 | 123 (12) | NPC 瘋狂魔鬥魚 靈療狂蝸牛 喚雷狂蝸牛 | ||
| Lv50 | 良質銅雕箭 | 487~495 | 200 | 129 | NPC 拳擊荒樹 食骨魔獨眼 | ||
| Lv52 | 良質燕輕鏢 | 517~525 | 200 | 135 (13) | NPC | ||
道具等級 4 (Lv61〜Lv70)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv64 | 黑葉鏢 | 704~712 | 200 | 175 (17) | NPC | ||
| Lv68 | 良質黑葉鏢 | 775~783 | 200 | 188 (18) | NPC | ||
| Lv70 | 碧血鏢 | 811~819 | 200 | 195 (19) | NPC | ||
道具等級 5 (Lv71〜Lv75)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv71 | 火虫 | 827~837 | 200 | (20) | 狂暴疾射蟲 變種食腦蟲 | ||
| Lv74 | 良質碧血鏢 | 878~888 | 200 | (22) | 蟲族精銳巡守 蟲族精銳刺客 | ||
道具等級 6 (Lv75〜Lv77)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv77 | 柳葉飛刀 | 929~939 | 200 | (24) | 醫護娃娃雀 | ||
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面