大師級
- Lv60起可學習
HP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大値+55 | 2 |
| 2 | HP最大値+111 | 2 |
| 3 | HP最大値+168 | 2 |
| 4 | HP最大値+253 | 3 |
| 5 | HP最大値+366 | 4 |
| 6 | HP最大値+508 | 5 |
| 7 | HP最大値+679 | 6 |
| 8 | HP最大値+879 | 7 |
| 9 | HP最大値+1135 | 9 |
| 10 | HP最大値+1449 | 11 |
物理防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理防禦力+10 | 2 |
| 2 | 物理防禦力+21 | 2 |
| 3 | 物理防禦力+33 | 2 |
| 4 | 物理防禦力+49 | 3 |
| 5 | 物理防禦力+71 | 4 |
| 6 | 物理防禦力+99 | 5 |
| 7 | 物理防禦力+133 | 6 |
| 8 | 物理防禦力+178 | 7 |
| 9 | 物理防禦力+227 | 9 |
| 10 | 物理防禦力+287 | 11 |
魔法攻擊力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊力+21 | 2 |
| 2 | 魔法攻擊力+43 | 2 |
| 3 | 魔法攻擊力+66 | 2 |
| 4 | 魔法攻擊力+100 | 3 |
| 5 | 魔法攻擊力+145 | 4 |
| 6 | 魔法攻擊力+201 | 5 |
| 7 | 魔法攻擊力+268 | 6 |
| 8 | 魔法攻擊力+346 | 7 |
| 9 | 魔法攻擊力+446 | 9 |
| 10 | 魔法攻擊力+570 | 11 |
智力屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 知性+2 | 2 |
| 2 | 知性+5 | 2 |
| 3 | 知性+9 | 2 |
| 4 | 知性+14 | 3 |
| 5 | 知性+21 | 4 |
| 6 | 知性+30 | 5 |
| 7 | 知性+41 | 6 |
| 8 | 知性+54 | 7 |
| 9 | 知性+72 | 9 |
| 10 | 知性+95 | 11 |
MP自然回復量依比例提升
- 學習時需要奧義之書:【治療師專精技能壱】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP自然回復量+2% | 奥義之書壱 |
| 2 | MP自然回復量+5% | 2 |
| 3 | MP自然回復量+9% | 2 |
| 4 | MP自然回復量+15% | 3 |
| 5 | MP自然回復量+23% | 4 |
| 6 | MP自然回復量+33% | 5 |
| 7 | MP自然回復量+45% | 6 |
| 8 | MP自然回復量+59% | 7 |
| 9 | MP自然回復量+77% | 9 |
| 10 | MP自然回復量+100% | 11 |
治療量提升
- 學習時需要奧義之書。說明雖寫單體,範圍回復魔法也適用;使用傷藥也會生效。等級10時,強效傷藥可回復1580。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 回復量+35 | 奥義之書弐 |
| 2 | 回復量+77 | 2 |
| 3 | 回復量+117 | 2 |
| 4 | 回復量+176 | 3 |
| 5 | 回復量+254 | 4 |
| 6 | 回復量+352 | 5 |
| 7 | 回復量+450 | 6 |
| 8 | 回復量+608 | 7 |
| 9 | 回復量+784 | 9 |
| 10 | 回復量+1000 | 11 |
傳奇級
- Lv75起可學習
光明抗性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 光抵抗+2 | 4 |
| 2 | 光抵抗+4 | 4 |
| 3 | 光抵抗+7 | 4 |
| 4 | 光抵抗+11 | 6 |
| 5 | 光抵抗+16 | 8 |
| 6 | 光抵抗+22 | 10 |
| 7 | 光抵抗+29 | 12 |
| 8 | 光抵抗+37 | 14 |
| 9 | 光抵抗+47 | 17 |
| 10 | 光抵抗+60 | 20 |
MP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP最大値+84 | 4 |
| 2 | MP最大値+169 | 4 |
| 3 | MP最大値+255 | 4 |
| 4 | MP最大値+383 | 6 |
| 5 | MP最大値+554 | 8 |
| 6 | MP最大値+768 | 10 |
| 7 | MP最大値+1026 | 12 |
| 8 | MP最大値+1328 | 14 |
| 9 | MP最大値+1694 | 17 |
| 10 | MP最大値+2126 | 20 |
魔法防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法防禦力+13 | 4 |
| 2 | 魔法防禦力+27 | 4 |
| 3 | 魔法防禦力+42 | 4 |
| 4 | 魔法防禦力+63 | 6 |
| 5 | 魔法防禦力+91 | 8 |
| 6 | 魔法防禦力+126 | 10 |
| 7 | 魔法防禦力+168 | 12 |
| 8 | 魔法防禦力+217 | 14 |
| 9 | 魔法防禦力+277 | 17 |
| 10 | 魔法防禦力+348 | 20 |
魔法命中提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法命中+2 | 4 |
| 2 | 魔法命中+4 | 4 |
| 3 | 魔法命中+7 | 4 |
| 4 | 魔法命中+11 | 6 |
| 5 | 魔法命中+16 | 8 |
| 6 | 魔法命中+22 | 10 |
| 7 | 魔法命中+29 | 12 |
| 8 | 魔法命中+37 | 14 |
| 9 | 魔法命中+47 | 17 |
| 10 | 魔法命中+60 | 20 |
受到攻擊時,回復定值MP
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP+4回復 | 奥義之書参 |
| 2 | MP+9回復 | 4 |
| 3 | MP+15回復 | 4 |
| 4 | MP+23回復 | 6 |
| 5 | MP+34回復 | 8 |
| 6 | MP+?回復 | 10 |
| 7 | MP+?回復 | 12 |
| 8 | MP+?回復 | 14 |
| 9 | MP+?回復 | 17 |
| 10 | MP+139回復 | 20 |
減少定值傷害
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 傷害減少 | 奥義之書四 |
| 2 | 傷害減少 | 4 |
| 3 | 傷害減少 | 4 |
| 4 | 傷害減少 | 6 |
| 5 | 傷害減少 | 8 |
| 6 | 傷害減少 | 10 |
| 7 | 傷害減少 | 12 |
| 8 | 傷害減少 | 14 |
| 9 | 傷害減少 | 17 |
| 10 | 傷害減少 | 20 |
神話級
- Lv90起可學習
MP最大值依比例提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP最大值提升?% | 6 |
| 2 | MP最大值提升?% | 6 |
| 3 | MP最大值提升?% | 6 |
| 4 | MP最大值提升?% | 9 |
| 5 | MP最大值提升?% | 12 |
| 6 | MP最大值提升?% | 15 |
| 7 | MP最大值提升?% | 18 |
| 8 | MP最大值提升?% | 21 |
| 9 | MP最大值提升?% | 25 |
| 10 | MP最大值提升?% | 29 |
精神屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 精神+4 | 6 |
| 2 | 精神+9 | 6 |
| 3 | 精神+15 | 6 |
| 4 | 精神+22 | 9 |
| 5 | 精神+31 | 12 |
| 6 | 精神+43 | 15 |
| 7 | 精神+60 | 18 |
| 8 | 精神+80 | 21 |
| 9 | 精神+104 | 25 |
| 10 | 精神+134 | 29 |
移動速度提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 | 備註 |
| 1 | 移動速度+3% | 6 | 成妖與幼獸形態的差異變為21% |
| 2 | 移動速度+7% | 6 | 成妖與幼獸形態的差異變為21% |
| 3 | 移動速度+12% | 6 | 成妖與幼獸形態的差異變為22% |
| 4 | 移動速度+19% | 9 | 成妖與幼獸形態的差異變為24% |
| 5 | 移動速度+28% | 12 | 成妖與幼獸形態的差異變為26% |
| 6 | 移動速度+40% | 15 | 成妖與幼獸形態的差異變為28% |
| 7 | 移動速度+55% | 18 | 成妖與幼獸形態的差異變為31% |
| 8 | 移動速度+73% | 21 | 成妖與幼獸形態的差異變為35% |
| 9 | 移動速度+94% | 25 | 成妖與幼獸形態的差異變為39% |
| 10 | 移動速度+120% | 29 | 成妖與幼獸形態的差異變為44% |
最大值依 HP最大值的比例提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大值提升3% | 6 |
| 2 | HP最大值提升7% | 6 |
| 3 | HP最大值提升12% | 6 |
| 4 | HP最大值提升18% | 9 |
| 5 | HP最大值提升26% | 12 |
| 6 | HP最大值提升36% | 15 |
| 7 | HP最大值提升?% | 18 |
| 8 | HP最大值提升?% | 21 |
| 9 | HP最大值提升?% | 25 |
| 10 | HP最大值提升100% | 29 |
受到攻擊時、以一定機率增強防禦效果提升
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+16。 | 奥義之書伍 |
| 2 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 6 |
| 3 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 6 |
| 4 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 9 |
| 5 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+111。 | 12 |
| 6 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 15 |
| 7 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 18 |
| 8 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 21 |
| 9 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理與魔法防禦+?。 | 25 |
| 10 | 受攻擊時,有10%機率觸發增強防禦,物理防禦+417、魔法防禦+420。 | 29 |
魔法增加光明傷害
- 學習時需要祕笈。
- 與說明不同,效果只套用於光明屬性魔法攻擊。額外傷害完全不受魔法防禦或抗性影響。技能等級10時,即使魔法攻擊力0、對方光明抗性100,也確實造成421傷害;觸發物理會心則為2倍。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法光傷害+16 | 奥義之書六 |
| 2 | 魔法光傷害+33 | 6 |
| 3 | 魔法光傷害+51 | 6 |
| 4 | 魔法光傷害+77 | 9 |
| 5 | 魔法光傷害+111 | 12 |
| 6 | 魔法光傷害+153 | 15 |
| 7 | 魔法光傷害+204 | 18 |
| 8 | 魔法光傷害+264 | 21 |
| 9 | 魔法光傷害+336 | 25 |
| 10 | 魔法光傷害+420 | 29 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 已收錄傳奇級4種技能,尚無圖示。 -- 2009-11-22 (週日) 19:02:07
- 知力與智慧提升是一樣的嗎? -- 治療死? 2009-12-31 (週四) 21:19:44
- 發現人型與獸型有差異,已詳細編輯移動速度提升項目。 -- 2010-03-03 (週三) 11:38:58
- 人型與獸型原本就有1.2倍移速差,是否只是這個差異? -- 2010-03-12 (週五) 11:26:29
- 更正:原本就有差異,而且每升一級,差距還會擴大。 -- 2010-03-30 (週二) 18:33:58
名稱: