關於本頁
- 其他職業頁面是為了釐清職業能力值差異而建立,因此本頁也沿用相同目的。
- 目前沒有因種族而產生的差異。
- 若有錯誤之處,請協助修正。
- 舊頁面⇒沒有舊頁面。
能力值計算
目前調查中,歡迎提供資料
基本能力值
- 基本値+(Lv-1)×増加値 [四捨五入]
體力 力量 智慧 敏捷 定性 精神 基本値(Lv1-5) 5.5 3.5 3 4.5 2 3 増加値(Lv1-5) 1 1 1 1 1 1 基本値(Lv5-) 8 6 5.5 7 4.5 5.5 増加値(Lv5-) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
派生能力值
- HP=体力×10+?
- CP=100+(Lv-1)×2
- 物理攻擊=力量×3
- 物理防禦=体力×3
- 魔法攻擊=知性×3
- 魔法防禦=精神×3
- 物理會心=(敏捷+7)÷15
能力值表
目前調查中,歡迎提供資料
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 186 | 104 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 24 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| 4 | 199 | 106 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 21 | 27 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| 5 | 212 | 108 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 24 | 30 | 1 | 24 | 21 | 0 |
| 6 | 226 | 110 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 27 | 33 | 1 | 24 | 21 | 0 |
| 7 | 230 | 112 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 27 | 33 | 1 | 27 | 24 | 0 |
| 8 | 245 | 114 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 30 | 36 | 1 | 27 | 24 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | 265 | 118 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 33 | 39 | 1 | 30 | 27 | 0 |
| 11 | 270 | 120 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 33 | 39 | 1 | 33 | 30 | 0 |
| 12 | 286 | 122 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 36 | 42 | 1 | 33 | 30 | 0 |
| 13 | 292 | 124 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 36 | 42 | 1 | 36 | 33 | 0 |
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | 461 | 150 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 54 | 60 | 1 | 54 | 51 | 1 |
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | 609 | 170 | 26 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 72 | 78 | 2 | 69 | 66 | 1 |
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | 679 | 178 | 28 | 26 | 25 | 27 | 24 | 25 | 78 | 84 | 2 | 78 | 75 | 1 |
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 41 | 684 | 180 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 78 | 84 | 2 | 78 | 75 | 1 |
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
留言(提供資料)
目前沒有留言。 留言/能力值/初心者?
名稱: