強化
強化寶石
- 強化成功機率
- 見習:80% (生命之石:100%)
- 初級:60%
- 2級:50%
- 3級:40%
生命之石 (HP最大值)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/橘霧 2/橘光 3/橘火花防具 : 重軽布裝飾- ※只有學徒生命之石能以100%成功率強化所有裝備。
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒生命之石 | HP最大値+25 | 生命集結 | 100 | 任務(Lv5鑲嵌與鑑定) | Lv制限:0 |
| 初級生命之石 | HP最大値+40 | 生命修練 | 60 | 小剣魔&br;蟲族游擊兵 闘魚? 狂暴蛋? | Lv制限:0 |
| 初級生命之石 | HP最大値+50 | 生命収束 | 60 | 闘魚? 狂暴蛋? | Lv制限:0 |
| 二級生命之石 | HP最大値+60 | 生命修練 | 50 | 食妖花 善戰幽女 游牧噗瓜 浴戰穿山甲 食妖蟲 | Lv制限:0 |
| 二級生命之石 | HP最大値+70 | 生命収束 | 50 | Lv制限:0 | |
| 三級生命之石 | HP最大値+80 | 生命修練 | 40 | 狂暴熊 闇影戰蟲 噬血戰蟲 蟲妖巡察兵Lv44 戰鬥蛙 血戰冥雀 | Lv制限:0 |
| 三級生命之石 | HP最大値+90 | 生命収束 | 40 | Lv制限:0 |
魔力之石 (MP最大值)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/黄霧 2/黄光 3/黄火花防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級魔力之石 | MP最大値+30 | 神霊修練 | 60 | 神仙蛋? 蟲族前哨兵Lv17 | Lv制限:0 |
| 初級魔力之石 | MP最大値+40 | 神霊収束 | 60 | 神仙蛋? | Lv制限:0 |
| 二級魔力之石 | MP最大値+50 | 神霊修練 | 50 | 小幽女 竊盜獨眼 | Lv制限:0 |
| 二級魔力之石 | MP最大値+60 | 神霊収束 | 50 | 幼幼穿山甲 | Lv限制:0;說明書標示MP+600。 |
| 三級魔力之石 | MP最大値+70 | 神霊修練 | 40 | 撼天穿山甲 醫療熊 法咒冥雀 | Lv制限:0 |
| 三級魔力之石 | MP最大値+80 | 神霊収束 | 40 | Lv制限:0 |
體力水晶 (體力)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/白霧 2/白光 3/白火花防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒體力水晶 | 体力+1 | 丈夫 | 80 | 魔力波奇 暴力兔 守備蛙 | Lv制限:0 |
| 初級體力水晶 | 体力+3 | 不破 | 60 | 謎之布偶 跳跳噗瓜 魔力噗瓜 鬥鬥魚 惡行鳥 | Lv制限:0 |
| 二級體力水晶 | 体力+4 | 不破 | 50 | 撼天穿山甲 小魔劍 戰爭幽魂 戰鬥閃電蝸牛 拳擊兔 食妖花 飛燄幽女 游牧噗瓜 搏鬥長耳 謎之蝸牛 鐵皮穿山甲 血翼鳥 食妖蟲 浴血巨蟲 | Lv制限:0 |
| 三級體力水晶 | 体力+5 | 不破 | 40 | 幼幼穿山甲 魔法穿山甲 小魔劍 戰鬥閃電蝸牛 謎之荒樹 狂暴熊 闇影戰蟲 噬血戰蟲 戰鬥蛙 血戰冥雀 謎之櫻雪后 蟲妖巡察兵Lv47 嗜血鬥魚 瘋狂魔鬥魚 血戰狂蝸牛 拳擊荒樹 戰鬥熊 | Lv制限:0 |
力量水晶 (力量)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒力量水晶 | 力量+1 | 強力 | 80 | 扭扭草 頑皮兔 魔力波奇 暴力兔 | Lv制限:0 |
| 初級力量水晶 | 力量+4 | 不敗 | 60 | 跳跳噗瓜 蟲族游擊兵 狂暴蛋 惡行鳥 | Lv制限:0 |
| 二級力量水晶 | 力量+6 | 不敗 | 50 | 撼天穿山甲 謎之雀 小魔劍 戰爭幽魂 戰鬥閃電蝸牛 蟲族巡察兵Lv26 拳擊兔 浴戰布偶 食妖花 蟲族哨兵Lv32 善戰幽女 游牧噗瓜 搏鬥長耳 鐵皮穿山甲 血翼鳥 食妖蟲 謎之白熊 | Lv制限:0 |
| 三級力量水晶 | 力量+8 | 不敗 | 40 | 謎之荒樹 狂暴熊 戰鬥蛙 血戰冥雀 嗜血鬥魚 血戰狂蝸牛 拳擊荒樹 謎之奔土 戰鬥熊 | Lv制限:0 |
智慧水晶 (智慧)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒智慧水晶 | 知性+1 | 利発 | 80 | 狩獵波奇 裝可愛大兔仔 抱曦戰蛙 | Lv制限:0 |
| 初級智慧水晶 | 知性+4 | 不惑 | 60 | 星末巨蛋 星之瀨 智慧鳥 紅心鳥 | Lv制限:0 |
| 二級智慧水晶 | 知性+6 | 不惑 | 50 | 仙術翼鳥 魔法穿山甲 魔幽魂 魔法閃電蝸牛 魔焰幽魂 魔術布偶 魔力妖花 噬妖霸王花 蟲怪法師 謎之獨眼 喚魔長耳 施法獨眼 封魔翼鳥 | Lv制限:0 |
| 三級智慧水晶 | 知性+8 | 不惑 | 40 | 醫療熊 闇月蟲王 藥草荒樹 謎之櫻雪后 蟲妖術師Lv47 靈療狂蝸牛 喚雷狂蝸牛 謎之奔土 | Lv制限:0 |
敏捷水晶 (敏捷)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒敏捷水晶 | 敏捷+1 | 敏捷 | 80 | 扭扭草 游牧波奇 狩獵波奇 魔力波奇 守備蛙 抱曦戰蛙 | Lv制限:0 |
| 初級敏捷水晶 | 敏捷+4 | 自由 | 60 | 紅心鳥 眠風前哨兵(青) | Lv制限:0 |
| 二級敏捷水晶 | 敏捷+8 | 自由 | 50 | 醫護鳥 謎之雀 快閃劍 音波蝶 蟲族巡察兵Lv26 魔射洛可 飛葉花 神射扭扭草 飛燄幽女 旋風獨眼 馭箭戰蟲 謎之白熊 | Lv制限:0 |
| 三級敏捷水晶 | 敏捷+12 | 自由 | 40 | 醫護鳥 竊盜熊 噬血戰蟲 飛射戰蟲 謎之戰蟲 利刃荒樹 蟲妖巡察兵Lv47 蟲妖幻法師Lv47 快閃蝶 | Lv制限:0 |
定性水晶 (定性)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒定性水晶 | 精神+1 | 冷静 | 80 | 惡質草 頑皮兔 暴力兔 | Lv制限:0 |
| 初級定性水晶 | 精神+4 | 不動 | 60 | 神仙魚 星末巨蛋 智慧鳥 眠風幻術兵 | Lv制限:0 |
| 二級定性水晶 | 精神+6 | 不動 | 50 | 魔力妖花 噬妖霸王花 謎之獨眼 施法獨眼 仙術翼鳥 | Lv制限:0 |
| 三級定性水晶 | 精神+8 | 不動 | 40 | 醫護鳥 魔幽魂 魔焰幽魂 醫療熊 藥草荒樹 | Lv制限:0 |
精神水晶 (精神)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 學徒精神水晶 | 精神+1 | 活力 | 80 | 神仙草 守備蛙 掃除弓箭蛙數量 | Lv制限:0 |
| 初級精神水晶 | 精神+4 | 不息 | 60 | 紅心鳥 | Lv制限:0 |
| 二級精神水晶 | 精神+6 | 不息 | 50 | 快閃劍 音波蝶 蟲族巡察兵Lv26 魔射洛可 飛葉花 神射扭扭草 飛燄幽女 謎之蝸牛 旋風獨眼 竊盜獨眼 血盜妖蟲 | Lv制限:0 |
| 三級精神水晶 | 精神+8 | 不息 | 40 | 竊盜熊 闇影戰蟲 飛射戰蟲 謎之戰蟲 利刃荒樹 拓蘿 蟲妖幻法師Lv47 疾射魔力蛋 謎之惡蟲 飛刺荒樹 潛伏妖蟲 怒射戰蟲 | Lv制限:0 |
攻擊水晶 (物理攻擊力)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級攻擊水晶 | 物理攻擊力+30 | 断水 | 60 | 紅心鳥 | Lv制限:0 |
| 初級攻擊水晶 | 物理攻擊力+8 | 破山 | 60 | Lv制限:0 | |
| 二級攻擊水晶 | 物理攻擊力+60 | 断水 | 50 | 閃剣魔? 蟲族巡察兵Lv26 魔射洛可 魔力妖花 謎之獨眼 飛燄幽女 蟲衛兵 蟲族哨兵Lv38 | Lv制限:0 |
| 二級攻擊水晶 | 物理攻擊力+60 | 破山 | 50 | 閃剣魔? | Lv制限:0 |
| 三級攻擊水晶 | 物理攻擊力+90 | 断水 | 40 | 閃靈幽 | Lv制限:0 |
| 三級攻擊水晶 | 物理攻擊力+90 | 破山 | 40 | Lv制限:0 |
防禦水晶 (物理防禦力)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/黄霧 2/黄光 3/黄火花防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級傷害吸收水晶 | 物理防禦力+6 | 銅牌 | 60 | 跳跳噗瓜 闘魚? 狂暴蛋? 惡行鳥 | Lv制限:0 |
| 初級傷害吸收水晶 | 物理防禦力+8 | 鉄壁 | 60 | 闘魚? 狂暴蛋? | Lv制限:0 |
| 2級防禦水晶 | 物理防禦力+8 | 銅牌 | 50 | 幼幼穿山甲 小魔劍 拳擊兔 食妖花 浴戰穿山甲 狂戰獨眼 竊盜獨眼 食妖蟲 竊盜熊 | Lv制限:0 |
| 2級防禦水晶 | 物理防禦力+9 | 鉄壁 | 50 | Lv制限:0 | |
| 3級防禦水晶 | 物理防禦力+10 | 銅牌 | 40 | 狂暴熊 闇影戰蟲 闇月蟲王 蟲妖巡察兵Lv44 戰鬥蛙 血戰冥雀 夜行娃娃雀 | Lv制限:0 |
| 3級防禦水晶 | 物理防禦力+11 | 鉄壁 | 40 | Lv制限:0 |
爆撃石 (物理會心)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/紅霧 2/紅光 3/紅火花防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級爆擊符石 | 物理會心+1 | 天眼 | 60 | 魔射洛可 星末巨蛋 紅心鳥 | Lv制限:0 |
| 二級爆擊符石 | 物理會心+2 | 天眼 | 50 | 快閃劍 蟲族巡察兵Lv26 魔射洛可 飛葉花 神射扭扭草 飛燄幽女 旋風獨眼 血盜妖蟲 馭箭戰蟲 浴血巨蟲 | Lv制限:0 |
| 三級爆擊符石 | 物理會心+3 | 天眼 | 40 | 竊盜熊 飛射戰蟲 夜行娃娃雀 利刃荒樹 蟲妖哨兵Lv47 疾射魔力蛋 潛伏妖蟲 快閃蝶 | Lv制限:0 |
魔攻水晶 (魔法攻擊力)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級魔攻水晶 | 魔法攻擊力+6 | 神機 | 60 | 星末巨蛋? | Lv制限:0 |
| 初級魔攻水晶 | 魔法攻擊力+6 | 多聞 | 60 | 星末巨蛋? | Lv制限:0 |
| 二級魔攻水晶 | 魔法攻擊力+8 | 神機 | 50 | 戰鬥閃電蝸牛 | Lv制限:0 |
| 二級魔攻水晶 | 魔法攻擊力+8 | 多聞 | 50 | Lv制限:0 | |
| 三級魔攻水晶 | 魔法攻擊力+10 | 神機 | 40 | Lv制限:0 | |
| 三級魔攻水晶 | 魔法攻擊力+10 | 多聞 | 40 | Lv制限:0 |
魔防水晶 (魔法防禦力)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/藍霧 2/藍光 3/藍火花防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級魔防水晶 | 魔法防禦力+24 | 結界 | 60 | 魔力噗瓜? | Lv制限:0 |
| 初級魔防水晶 | 魔法防禦力+24 | 破魔 | 60 | 魔力噗瓜? | Lv制限:0 |
| 二級魔防水晶 | 魔法防禦力+36 | 結界 | 50 | Lv制限:0 | |
| 二級魔防水晶 | 魔法防禦力+36 | 破魔 | 50 | Lv制限:0 | |
| 三級魔防水晶 | 魔法防禦力+48 | 結界 | 40 | 撼天穿山甲? 浴戰布偶? 醫療熊 | Lv制限:0 |
| 三級魔防水晶 | 魔法防禦力+48 | 破魔 | 40 | 撼天穿山甲? 浴戰布偶? | Lv制限:0 |
魔爆石 (魔法會心)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/紅霧 2/紅光 3/紅火花防具 : 重軽布裝飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級魔爆符石 | 魔法會心+1 | 滅魂 | 60 | 星末巨蛋 | Lv制限:0 |
| 二級魔爆符石 | 魔法會心+2 | 滅魂 | 50 | 幼幼穿山甲 魔射洛可 魔力妖花 仙術翼鳥 封魔翼鳥 | Lv制限:0 |
| 三級魔爆符石 | 魔法會心+3 | 滅魂 | 40 | 幻術實習扭扭草 藥草荒樹 蟲妖幻法師Lv47 游牧神仙魚 靈療狂蝸牛 | Lv制限:0 |
光明抗性石 (光明抗性)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠色:初/紫霧 2/紫光 3/紫火花防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級光明抗性石 | 光抵抗+3 | 光退却 | 60 | 鬥鬥魚 狂暴蛋 | Lv制限:0 |
| 2級光明抗性石 | 光抵抗+4 | 光退却 | 50 | 撼天穿山甲 小魔劍 快閃劍 戰鬥閃電蝸牛 蟲族巡察兵Lv26 魔焰幽魂 戰爭幽魂 拳擊兔 食妖花 蟲怪術師 善戰幽女 游牧噗瓜 搏鬥長耳 喚魔長耳 浴戰穿山甲 狂戰獨眼 血翼鳥 食妖蟲 | Lv制限:0 |
| 3級光明抗性石 | 光抵抗+5 | 光退却 | 40 | 浴戰布偶 狂暴熊 闇影戰蟲 噬血戰蟲 戰鬥蛙 嗜血鬥魚 瘋狂魔鬥魚 血戰狂蝸牛 拳擊荒樹 戰鬥熊 戰鬥長耳 狂暴奔土 | Lv制限:0 |
黑暗抗性石 (黑暗抗性)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級黑暗抗性石 | 闇抵抗+3 | 闇退却 | 60 | 射擊蛋 | Lv制限:0 |
| 2級黑暗抗性石 | 闇抵抗+4 | 闇退却 | 50 | 快閃劍 魔射洛可 飛葉花 蟲怪法師 神射扭扭草 飛燄幽女 旋風獨眼 血盜妖蟲 | Lv制限:0 |
| 3級黑暗抗性石 | 闇抵抗+5 | 闇退却 | 40 | 竊盜熊 闇影戰蟲 噬血戰蟲 飛射戰蟲 夜行娃娃雀 利刃荒樹 拓蘿 蟲妖哨兵Lv47 蟲妖術師Lv47 疾射魔力蛋 喚雷狂蝸牛 飛刺荒樹 | Lv制限:0 |
元素抗性石 (元素抗性)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級元素抗性石 | 精霊抵抗+3 | 精霊退却 | 60 | 神仙魚 | Lv制限:0 |
| 2級元素抗性石 | 精霊抵抗+4 | 精霊退却 | 50 | 魔幽魂 魔焰幽魂 蟲族前哨兵 魔力妖花 噬妖霸王花 小幽女 仙術翼鳥 封魔翼鳥 | Lv制限:0 |
| 3級元素抗性石 | 精霊抵抗+5 | 精霊退却 | 40 | 魔凰獨眼王 醫療熊 藥草荒樹 蟲妖法師Lv47 靈療狂蝸牛 櫻雪后 幻咒長耳 | Lv制限:0 |
祕法抗性石 (祕法抗性)
- 強化可能装備
武器 : 短重長法双遠防具 : 重軽衣飾
| 名稱 | 效果 | 接頭語 | 機率 | 取得方式 | 備註 |
| 初級祕法抗性石 | 秘法抵抗+3 | 秘法退却 | 60 | 魔力噗瓜 神仙蛋 | Lv制限:0 |
| 2級祕法抗性石 | 秘法抵抗+4 | 秘法退却 | 50 | 魔法穿山甲 魔法閃電蝸牛 魔術布偶 蟲族哨兵Lv32 施法獨眼 竊盜獨眼 | Lv制限:0 |
| 3級祕法抗性石 | 秘法抵抗+5 | 秘法退却 | 40 | 闇月蟲王 法咒冥雀 蟲妖幻法師Lv47 | Lv制限:0 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 惡行鳥掉落初級攻擊水晶。說明寫魔法攻擊+30,下方卻寫物理攻擊+30。 -- 2006-12-17 (週日) 12:10:33
- 撼天穿山甲掉落初級魔爆符石,魔法會心+1。 -- 2006-12-23 (週六) 22:56:47
- 食妖花掉落二級魔攻水晶。 -- 2007-01-01 (週一) 22:54:15
- 確認搏鬥長耳掉落2級攻擊水晶+42。 -- 2007-01-05 (週五) 11:01:34
- 抱曦戰蛙掉落初級爆擊符石。 -- 2007-01-21 (週日) 21:16:35
- '06 11/2起移除強化限制,'06 12/5起本頁寶石已無法取得。 -- 2007-02-03 (週六) 20:16:10
- 雖然有點晚才說,也有人說舊魔爆是紅光。 -- 2007-09-16 (週日) 14:04:24
- 記得確實是紅色,先修正了。 -- 2007-09-16 (週日) 19:48:46
- 舊魔爆與抗性類應該都是紫光,現在是否改變則不清楚。 -- 2007-10-10 (週三) 15:58:32
- 印象中舊魔爆很早以前是紫色,但約2個月前看過鑲了舊魔爆的武器,卻是紅色火花。不知何時改變,也可能相同道具有兩種顏色。為統一最新資料,後續請到商城強化寶石頁提供資訊。 -- 某編集者? 2007-10-13 (週六) 14:03:36
名稱: