關於本頁
能力值計算
目前調查中,歡迎提供資料
基本能力值
- 基本値+(Lv-1)×増加値 [四捨五入]
體力 力量 智慧 敏捷 定性 精神 基本値 7.8 8 1.8 4 3 5 増加値 2.2 2 0.25 1.33 1 1.33
派生能力值
- HP=体力×10+?
- CP=100+(Lv-1)×3
- 物理攻擊=力量×3
- 物理防禦=体力×3
- 魔法攻擊=知性×3
- 魔法防禦=精神×3
- 物理會心=(敏捷+7)÷15
能力值表
目前調查中,歡迎提供資料
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 5 | 428 | 112 | 17 | 16 | 3 | 9 | 7 | 10 | 48 | 51 | 1 | 9 | 21 | 0 |
| 6 | 455 | 115 | 19 | 18 | 3 | 11 | 8 | 12 | 54 | 57 | 1 | 9 | 24 | 0 |
| 7 | 482 | 118 | 21 | 20 | 3 | 12 | 9 | 13 | 60 | 63 | 1 | 9 | 27 | 0 |
| 8 | 510 | 121 | 23 | 22 | 4 | 13 | 10 | 14 | 66 | 69 | 1 | 12 | 30 | 0 |
| 9 | 539 | 124 | 25 | 24 | 4 | 15 | 11 | 16 | 72 | 75 | 1 | 12 | 33 | 0 |
| 10 | 579 | 127 | 28 | 26 | 4 | 16 | 12 | 17 | 78 | 84 | 1 | 12 | 36 | 0 |
| 11 | 610 | 130 | 30 | 28 | 4 | 17 | 13 | 18 | 84 | 90 | 1 | 12 | 39 | 0 |
| 12 | 642 | 133 | 32 | 30 | 5 | 19 | 14 | 20 | 90 | 96 | 1 | 15 | 42 | 0 |
| 13 | 674 | 136 | 34 | 32 | 5 | 20 | 15 | 21 | 96 | 102 | 1 | 15 | 45 | 0 |
| 14 | 707 | 139 | 36 | 34 | 5 | 21 | 16 | 22 | 102 | 108 | 1 | 15 | 48 | 0 |
| 15 | 751 | 142 | 39 | 36 | 5 | 23 | 17 | 24 | 108 | 117 | 2 | 15 | 51 | 0 |
| 16 | 786 | 145 | 41 | 38 | 6 | 24 | 18 | 25 | 114 | 123 | 2 | 18 | 54 | 0 |
| 17 | 821 | 148 | 43 | 40 | 6 | 25 | 19 | 26 | 120 | 129 | 2 | 18 | 57 | 0 |
| 18 | 857 | 151 | 45 | 42 | 6 | 27 | 20 | 28 | 126 | 135 | 2 | 18 | 60 | 1 |
| 19 | 894 | 154 | 47 | 44 | 6 | 28 | 21 | 29 | 132 | 141 | 2 | 18 | 63 | 1 |
| 20 | 941 | 157 | 50 | 46 | 7 | 29 | 22 | 30 | 138 | 150 | 2 | 21 | 66 | 1 |
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 21 | 979 | 160 | 52 | 48 | 7 | 31 | 23 | 32 | 144 | 156 | 2 | 21 | 69 | 1 |
| 22 | 1018 | 163 | 54 | 50 | 7 | 32 | 24 | 33 | 150 | 162 | 2 | 21 | 72 | 1 |
| 23 | 1057 | 166 | 56 | 52 | 7 | 33 | 25 | 34 | 156 | 168 | 2 | 21 | 75 | 1 |
| 24 | 1097 | 169 | 58 | 54 | 8 | 35 | 26 | 36 | 162 | 174 | 2 | 24 | 78 | 1 |
| 25 | 1148 | 172 | 61 | 56 | 8 | 36 | 27 | 37 | 168 | 183 | 2 | 24 | 81 | 1 |
| 26 | 1189 | 175 | 63 | 58 | 8 | 37 | 28 | 38 | 174 | 189 | 2 | 24 | 84 | 1 |
| 27 | 1231 | 178 | 65 | 60 | 8 | 39 | 29 | 40 | 180 | 195 | 3 | 24 | 87 | 1 |
| 28 | 1274 | 181 | 67 | 62 | 9 | 40 | 30 | 41 | 186 | 201 | 3 | 27 | 90 | 1 |
| 29 | 1317 | 184 | 69 | 64 | 9 | 41 | 31 | 42 | 192 | 207 | 3 | 27 | 93 | 1 |
| 30 | 1371 | 187 | 72 | 66 | 9 | 43 | 32 | 44 | 198 | 216 | 3 | 27 | 96 | 1 |
| 31 | 1416 | 190 | 74 | 68 | 9 | 44 | 33 | 45 | 204 | 222 | 3 | 27 | 99 | 1 |
| 32 | 1461 | 193 | 76 | 70 | 10 | 45 | 34 | 46 | 210 | 228 | 3 | 30 | 102 | 1 |
| 33 | 1507 | 196 | 78 | 72 | 10 | 47 | 35 | 48 | 216 | 234 | 3 | 30 | 105 | 1 |
| 34 | 1553 | 199 | 80 | 74 | 10 | 48 | 36 | 49 | 222 | 240 | 3 | 30 | 108 | 1 |
| 35 | 1610 | 202 | 83 | 76 | 10 | 49 | 37 | 50 | 228 | 249 | 3 | 30 | 111 | 1 |
| 36 | 1658 | 205 | 85 | 78 | 11 | 51 | 38 | 52 | 234 | 255 | 3 | 33 | 114 | 1 |
| 37 | 1706 | 208 | 87 | 80 | 11 | 52 | 39 | 53 | 240 | 261 | 3 | 33 | 117 | 1 |
| 38 | 1755 | 211 | 89 | 82 | 11 | 53 | 40 | 54 | 246 | 267 | 4 | 33 | 120 | 1 |
| 39 | 1804 | 214 | 91 | 84 | 11 | 55 | 41 | 56 | 252 | 273 | 4 | 33 | 123 | 1 |
| 40 | 1864 | 217 | 94 | 86 | 12 | 56 | 42 | 57 | 258 | 282 | 4 | 36 | 126 | 1 |
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 41 | 1915 | 220 | 96 | 88 | 12 | 57 | 43 | 58 | 264 | 288 | 4 | 36 | 129 | 1 |
| 42 | 1966 | 223 | 98 | 90 | 12 | 59 | 44 | 60 | 270 | 294 | 4 | 36 | 132 | 1 |
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | 2891 | 271 | 133 | 122 | 16 | 80 | 60 | 81 | 366 | 399 | 5 | 48 | 480 | 2 |
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | 4241 | 331 | 177 | 162 | 21 | 107 | 80 | 108 | 486 | 7 | 63 | 240 | 2 | |
| 79 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| Lv | HP | CP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 取得幻境或專精技能後,就無法得知原始數值,這個頁面之後可能很難更新? -- 名無し? 2010-11-21 (週日) 03:21:53
- 死亡時所有附加效果都會解除,應可確認;不記得裝備能力是否也會解除,先脫裝再死亡應最準確。 -- 2010-11-22 (週一) 18:07:28
名稱: