關於本頁
「不同種族的能力值之間差異」而建立本頁。
希望能方便比較各種族。
- 目前種族之間沒有差異,因此依職業分類的表格建議考慮改為此形式。
- 部分資料可能來自 cβ 時期,尤其物理會心等數值可能已變更也可能如此。
若有錯誤之處,請協助修正。
能力值計算
目前調查中,歡迎提供資料
- 物理攻擊
- 物理防禦
- 魔法攻擊
- 魔法防禦
能力值表
目前調查中,歡迎提供資料
| Lv | HP | MP | 體力 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 定性 | 精神 | 物攻 | 物防 | 物理會心 | 魔攻 | 魔防 | 魔法會心 |
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | 514 | 721 | 31 | 18 | 42 | 17 | 42 | 47 | 54 | 93 | 1 | 126 | 126 | 1 |
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | 614 | 864 | 38 | 22 | 51 | 21 | 51 | 57 | 66 | 114 | 1 | 153 | 153 | 1 |
| 27 | 630 | 895 | 39 | 23 | 53 | 22 | 53 | 59 | 69 | 117 | 1 | 159 | 159 | 1 |
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | 1083 | 1586 | 68 | 39 | 91 | 38 | 91 | 103 | 117 | 204 | 3 | 273 | 273 | 2 |
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | 1311 | 1941 | 82 | 47 | 109 | 46 | 109 | 123 | 141 | 246 | 3 | 327 | 327 | 3 |
| 60 | 1330 | 1980 | 83 | 47 | 111 | 46 | 111 | 125 | 141 | 249 | 3 | 333 | 333 | 3 |
| 61 | ||||||||||||||
| 62 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- Lv49時,數值依序為1083/1586/68/39/91/38/91/103/117/204/3/273/273/2。 -- 2008-03-06 (週四) 09:13:38
- 另外,因為是法系,所以應該是MP,不是CP。 -- 2008-03-06 (週四) 09:14:29
名稱: