大師級
- Lv60起可學習
HP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大値+44 | 2 |
| 2 | HP最大値+89 | 2 |
| 3 | HP最大値+135 | 2 |
| 4 | HP最大値+203 | 3 |
| 5 | HP最大値+294 | 4 |
| 6 | HP最大値+408 | 5 |
| 7 | HP最大値+545 | 6 |
| 8 | HP最大値+705 | 7 |
| 9 | HP最大値+911 | 9 |
| 10 | HP最大値+1164 | 11 |
MP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP最大値+89 | 2 |
| 2 | MP最大値+179 | 2 |
| 3 | MP最大値+270 | 2 |
| 4 | MP最大値+406 | 3 |
| 5 | MP最大値+588 | 4 |
| 6 | MP最大値+816 | 5 |
| 7 | MP最大値+1090 | 6 |
| 8 | MP最大値+1410 | 7 |
| 9 | MP最大値+1819 | 9 |
| 10 | MP最大値+2372 | 11 |
魔法迴避提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法閃避+2 | 2 |
| 2 | 魔法閃避+4 | 2 |
| 3 | 魔法閃避+7 | 2 |
| 4 | 魔法閃避+11 | 3 |
| 5 | 魔法閃避+16 | 4 |
| 6 | 魔法閃避+22 | 5 |
| 7 | 魔法閃避+29 | 6 |
| 8 | 魔法閃避+37 | 7 |
| 9 | 魔法閃避+47 | 9 |
| 10 | 魔法閃避+60 | 11 |
仇恨值降低
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | ? | 2 |
MP自然回復量依比例提升
- 學習時需要奧義之書:【仙法師專精技能壱】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP自然回復量+2% | 奥義之書壱 |
| 2 | MP自然回復量+5% | 2 |
| 3 | MP自然回復量+9% | 2 |
| 4 | MP自然回復量+15% | 3 |
| 5 | MP自然回復量+23% | 4 |
| 6 | MP自然回復量+33% | 5 |
| 7 | MP自然回復量+45% | 6 |
| 8 | MP自然回復量+59% | 7 |
| 9 | MP自然回復量+77% | 9 |
| 10 | MP自然回復量+100% | 11 |
魔法增加秘法傷害
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法祕法傷害+13 | 奥義之書弐 |
| 2 | 魔法祕法傷害+? | 2 |
| 3 | 魔法祕法傷害+? | 2 |
| 4 | 魔法祕法傷害+? | 3 |
| 5 | 魔法祕法傷害+94 | 4 |
| 6 | 魔法祕法傷害+? | 5 |
| 7 | 魔法祕法傷害+? | 6 |
| 8 | 魔法祕法傷害+? | 7 |
| 9 | 魔法祕法傷害+? | 9 |
| 10 | 魔法祕法傷害+378 | 11 |
傳奇級
- Lv75起可學習
元素抗性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 精霊抵抗+2 | 4 |
| 2 | 精霊抵抗+4 | 4 |
| 3 | 精霊抵抗+7 | 4 |
| 4 | 精霊抵抗+11 | 6 |
| 5 | 精霊抵抗+16 | 8 |
| 6 | 精霊抵抗+22 | 10 |
| 7 | 精霊抵抗+29 | 12 |
| 8 | 精霊抵抗+37 | 14 |
| 9 | 精霊抵抗+47 | 17 |
| 10 | 精霊抵抗+60 | 20 |
MP最大值依據上限値提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP+2% | 4 |
| 2 | MP+5% | 4 |
| 3 | MP+9% | 4 |
| 4 | MP+ % | 6 |
| 5 | MP+26% | 8 |
| 6 | MP+35% | 10 |
| 7 | MP+48% | 12 |
| 8 | MP+62% | 14 |
精神屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 精神+5 | 4 |
| 2 | 精神+11 | 4 |
| 3 | 精神+18 | 4 |
| 4 | 精神+27 | 6 |
| 5 | 精神+39 | 8 |
| 6 | 精神+54 | 10 |
| 7 | 精神+72 | 12 |
| 8 | 精神+93 | 14 |
| 9 | 精神+120 | 17 |
| 10 | 精神+154 | 20 |
魔法會心提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法會心+1 | 4 |
| 2 | 魔法會心+2 | 4 |
| 3 | 魔法會心+3 | 4 |
| 4 | 魔法會心+4 | 6 |
| 5 | 魔法會心+5 | 8 |
| 6 | 魔法會心+7 | 10 |
| 7 | 魔法會心+10 | 12 |
| 8 | 魔法會心+13 | 14 |
| 9 | 魔法會心+16 | 17 |
| 10 | 魔法會心+20 | 20 |
魔法攻擊時,依機率回復MP
- 學習時需要奧義之書:【仙法師專精技能参】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP11 | 奥義之書参 |
| 2 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP23 | 4 |
| 3 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP36 | 4 |
| 4 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP54 | 6 |
| 5 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP78 | 8 |
| 6 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP108 | 10 |
| 7 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP144 | 12 |
| 8 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP186 | 14 |
| 9 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP238 | 17 |
| 10 | 魔法攻擊時,有?%機率回復MP300 | 20 |
魔法增加元素傷害
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法元素傷害+17 | 奥義之書四 |
| 2 | 魔法元素傷害+35 | 4 |
| 3 | 魔法元素傷害+54 | 4 |
| 4 | 魔法元素傷害+82 | 6 |
| 5 | 魔法元素傷害+119 | 8 |
| 6 | 魔法元素傷害+166 | 10 |
| 7 | 魔法元素傷害+223 | 12 |
| 8 | 魔法元素傷害+290 | 14 |
| 9 | 魔法元素傷害+371 | 17 |
| 10 | 魔法元素傷害+468 | 20 |
神話級
- Lv90起可學習
魔法攻擊力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊力+44 | 6 |
| 2 | 魔法攻擊力+89 | 6 |
| 3 | 魔法攻擊力+135 | 6 |
| 4 | 魔法攻擊力+203 | 9 |
| 5 | 魔法攻擊力+? | 12 |
| 6 | 魔法攻擊力+? | 15 |
| 7 | 魔法攻擊力+? | 18 |
| 8 | 魔法攻擊力+? | 21 |
| 9 | 魔法攻擊力+? | 25 |
| 10 | 魔法攻擊力+895 | 29 |
魔法命中提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法命中+? | 6 |
| 2 | 魔法命中+? | 6 |
| 3 | 魔法命中+? | 6 |
| 4 | 魔法命中+? | 9 |
| 5 | 魔法命中+? | 12 |
| 6 | 魔法命中+? | 15 |
| 7 | 魔法命中+? | 18 |
| 8 | 魔法命中+? | 21 |
| 9 | 魔法命中+? | 25 |
| 10 | 魔法命中+? | 29 |
智力屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 知性+6 | 6 |
| 2 | 知性+13 | 6 |
| 3 | 知性+21 | 6 |
| 4 | 知性+32 | 9 |
| 5 | 知性+47 | 12 |
| 6 | 知性+66 | 15 |
| 7 | 知性+89 | 18 |
| 8 | 知性+116 | 21 |
| 9 | 知性+148 | 25 |
| 10 | 知性+186 | 29 |
魔法防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法防禦力+21 | 6 |
| 2 | 魔法防禦力+? | 6 |
| 3 | 魔法防禦力+? | 6 |
| 4 | 魔法防禦力+? | 9 |
| 5 | 魔法防禦力+145 | 12 |
| 6 | 魔法防禦力+? | 15 |
| 7 | 魔法防禦力+? | 18 |
| 8 | 魔法防禦力+? | 21 |
| 9 | 魔法防禦力+? | 25 |
| 10 | 魔法防禦力+558 | 29 |
受到技能攻擊時,依機率讓對方凍結
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到技能攻擊時,有1%機率使敵方冰凍 | 奥義之書伍 |
| 2 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 6 |
| 3 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 6 |
| 4 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 9 |
| 5 | 受到技能攻擊時,有5%機率使敵方冰凍 | 12 |
| 6 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 15 |
| 7 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 18 |
| 8 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 21 |
| 9 | 受到技能攻擊時,有?%機率使敵方冰凍 | 25 |
| 10 | 受到技能攻擊時,有20%機率使敵方冰凍 | 29 |
魔法攻擊時,依機率追加凍結效果
- 學習時需要祕笈。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊時,有1%機率附加冰凍效果 | 奥義之書六 |
| 2 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 6 |
| 3 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 6 |
| 4 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 9 |
| 5 | 魔法攻擊時,有5%機率附加冰凍效果 | 12 |
| 6 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 15 |
| 7 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 18 |
| 8 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 21 |
| 9 | 魔法攻擊時,有?%機率附加冰凍效果 | 25 |
| 10 | 魔法攻擊時,有15%機率附加冰凍效果 | 29 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 請問依MP最大值提升上限,是否不計其他專精或強化加成,只以原始狀態計算? -- 2010-02-26 (週五) 19:37:06
- 是的。另外提升專精的智慧,該部分增加的MP也會受效果影響。 -- 2010-02-27 (週六) 22:33:11
- ↑到底是哪一種?先說不包含,後面卻又說有加成,好像矛盾。 -- 2010-03-12 (週五) 11:28:33
- 抱歉,我以為是在問這張表。符、女神與其他專精也會套用效果;MP最大值提升是否適用我未確認,但智慧加成確定有效。 -- 2010-03-13 (週六) 00:13:53
- 魔法攻擊力上昇 魔法攻擊力+114 -- 台灣? 2010-04-09 (金) 15:24:08
名稱: