大師級
- Lv60起可學習
HP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大値+50 | 2 |
| 2 | HP最大値+101 | 2 |
| 3 | HP最大値+153 | 2 |
| 4 | HP最大値+231 | 3 |
| 5 | HP最大値+335 | 4 |
| 6 | HP最大値+465 | 5 |
| 7 | HP最大値+621 | 6 |
| 8 | HP最大値+803 | 7 |
| 9 | HP最大値+1035 | 9 |
| 10 | HP最大値+1319 | 11 |
魔法防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法防禦力+12 | 2 |
| 2 | 魔法防禦力+25 | 2 |
| 3 | 魔法防禦力+39 | 2 |
| 4 | 魔法防禦力+59 | 3 |
| 5 | 魔法防禦力+85 | 4 |
| 6 | 魔法防禦力+117 | 5 |
| 7 | 魔法防禦力+156 | 6 |
| 8 | 魔法防禦力+202 | 7 |
| 9 | 魔法防禦力+261 | 9 |
| 10 | 魔法防禦力+333 | 11 |
精神屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 精神+4 | 2 |
| 2 | 精神+9 | 2 |
| 3 | 精神+15 | 2 |
| 4 | 精神+22 | 3 |
| 5 | 精神+31 | 4 |
| 6 | 精神+43 | 5 |
| 7 | 精神+58 | 6 |
| 8 | 精神+76 | 7 |
| 9 | 精神+98 | 9 |
| 10 | 精神+125 | 11 |
仇恨值降低
- 學到Lv4以上後,燃魂感染的怪物或邪惡結界命中的怪物可能不再靠近,因此學習前需留意。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | ? | 2 |
MP自然回復量依比例提升
- 學習時需要奧義之書:【幻術師專精技能壱】
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP自然回復量+2% | 奥義之書壱 |
| 2 | MP自然回復量+5% | 2 |
| 3 | MP自然回復量+9% | 2 |
| 4 | MP自然回復量+15% | 3 |
| 5 | MP自然回復量+23% | 4 |
| 6 | MP自然回復量+33% | 5 |
| 7 | MP自然回復量+45% | 6 |
| 8 | MP自然回復量+59% | 7 |
| 9 | MP自然回復量+77% | 9 |
| 10 | MP自然回復量+100% | 11 |
受到技能攻擊時,依機率讓對方昏迷
- 學習時需要奧義之書:【幻術師專精技能二】。
- 使對方昏睡3秒。雖然說明寫技能攻擊,目前只會由物理技能觸發;一旦受到攻擊便立即醒來。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到技能攻擊時,有1%機率使對方昏睡 | 奥義之書弐 |
| 2 | 受到技能攻擊時,有2%機率使對方昏睡 | 2 |
| 3 | 受到技能攻擊時,有3%機率使對方昏睡 | 2 |
| 4 | 受到技能攻擊時,有4%機率使對方昏睡 | 3 |
| 5 | 受到技能攻擊時,有5%機率使對方昏睡 | 4 |
| 6 | 受到技能攻擊時,有7%機率使對方昏睡 | 5 |
| 7 | 受到技能攻擊時,有10%機率使對方昏睡 | 6 |
| 8 | 受到技能攻擊時,有13%機率使對方昏睡 | 7 |
| 9 | 受到技能攻擊時,有16%機率使對方昏睡 | 9 |
| 10 | 受到技能攻擊時,有20%機率使對方昏睡 | 11 |
傳奇級
- Lv75起可學習
秘法抗性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 秘法抵抗+2 | 4 |
| 2 | 秘法抵抗+4 | 4 |
| 3 | 秘法抵抗+7 | 4 |
| 4 | 秘法抵抗+11 | 6 |
| 5 | 秘法抵抗+16 | 8 |
| 6 | 秘法抵抗+22 | 10 |
| 7 | 秘法抵抗+29 | 12 |
| 8 | 秘法抵抗+37 | 14 |
| 9 | 秘法抵抗+47 | 17 |
| 10 | 秘法抵抗+60 | 20 |
魔法攻擊力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊力+32 | 4 |
| 2 | 魔法攻擊力+65 | 4 |
| 3 | 魔法攻擊力+99 | 4 |
| 4 | 魔法攻擊力+149 | 6 |
| 5 | 魔法攻擊力+215 | 8 |
| 6 | 魔法攻擊力+298 | 10 |
| 7 | 魔法攻擊力+398 | 12 |
| 8 | 魔法攻擊力+515 | 14 |
| 9 | 魔法攻擊力+656 | 17 |
| 10 | 魔法攻擊力+822 | 20 |
魔法命中提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法命中+2 | 4 |
| 2 | 魔法命中+4 | 4 |
| 3 | 魔法命中+7 | 4 |
| 4 | 魔法命中+11 | 6 |
| 5 | 魔法命中+16 | 8 |
| 6 | 魔法命中+22 | 10 |
| 7 | 魔法命中+29 | 12 |
| 8 | 魔法命中+37 | 14 |
| 9 | 魔法命中+47 | 17 |
| 10 | 魔法命中+60 | 20 |
智力屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 知性+4 | 4 |
| 2 | 知性+9 | 4 |
| 3 | 知性+15 | 4 |
| 4 | 知性+23 | 6 |
| 5 | 知性+34 | 8 |
| 6 | 知性+48 | 10 |
| 7 | 知性+65 | 12 |
| 8 | 知性+85 | 14 |
| 9 | 知性+109 | 17 |
| 10 | 知性+137 | 20 |
魔法攻擊時,依機率追加沉默效果
- 學習時需要奧義之書:【幻術師專精技能三】。
- 無傷害技能、持續傷害與邪惡結界不會觸發。可以封印魔法技能,若在詠唱期間觸發,也能中斷施法。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊時,有1%(0%?)機率附加沈默3秒。 | 奥義之書参 |
| 2 | 魔法攻擊時,有約1%機率附加沈默3秒。 | 4 |
| 3 | 魔法攻擊時,有約2%機率附加沈默3秒。 | 4 |
| 4 | 魔法攻擊時,有約?%機率附加沈默3秒。 | 6 |
| 5 | 魔法攻擊時,有5%機率附加3秒的沉默效果 | 8 |
| 6 | 魔法攻擊時,有?%機率附加3秒的沉默效果 | 10 |
| 7 | 魔法攻擊時,有?%機率附加3秒的沉默效果 | 12 |
| 8 | 魔法攻擊時,有?%機率附加3秒的沉默效果 | 14 |
| 9 | 魔法攻擊時,有?%機率附加3秒的沉默效果 | 17 |
| 10 | 魔法攻擊時,有15%機率附加3秒的沉默效果 | 20 |
魔法增加黑暗傷害
- 學習時需要奧義之書:【幻術師專精技能四】。
- 與說明不同,效果只套用於黑暗屬性魔法攻擊。額外傷害完全不受魔法防禦或抗性影響。技能等級10時,即使魔法攻擊力0、對方黑暗抗性100,也確實造成490傷害;觸發物理會心則為2倍。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法闇傷害+18 | 奥義之書四 |
| 2 | 魔法闇傷害+37 | 4 |
| 3 | 魔法闇傷害+57 | 4 |
| 4 | 魔法闇傷害+87 | 6 |
| 5 | 魔法闇傷害+127 | 8 |
| 6 | 魔法闇傷害+177 | 10 |
| 7 | 魔法闇傷害+237 | 12 |
| 8 | 魔法闇傷害+307 | 14 |
| 9 | 魔法闇傷害+391 | 17 |
| 10 | 魔法闇傷害+489 | 20 |
神話級
- Lv90起可學習
定性屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 精神+5 | 6 |
| 2 | 精神+11 | 6 |
| 3 | 精神+18 | 6 |
| 4 | 精神+28 | 9 |
| 5 | 精神+41 | 12 |
| 6 | 精神+57 | 15 |
| 7 | 精神+77 | 18 |
| 8 | 精神+101 | 21 |
| 9 | 精神+129 | 25 |
| 10 | 精神+163 | 29 |
魔法會心提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法會心+1 | 6 |
| 2 | 魔法會心+2 | 6 |
| 3 | 魔法會心+3 | 6 |
| 4 | 魔法會心+4 | 9 |
| 5 | 魔法會心+5 | 12 |
| 6 | 魔法會心+7 | 15 |
| 7 | 魔法會心+10 | 18 |
| 8 | 魔法會心+13 | 21 |
| 9 | 魔法會心+16 | 25 |
| 10 | 魔法會心+20 | 29 |
魔法迴避提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法閃避+2 | 6 |
| 2 | 魔法閃避+4 | 6 |
| 3 | 魔法閃避+7 | 6 |
| 4 | 魔法閃避+11 | 9 |
| 5 | 魔法閃避+16 | 12 |
| 6 | 魔法閃避+22 | 15 |
| 7 | 魔法閃避+29 | 18 |
| 8 | 魔法閃避+37 | 21 |
| 9 | 魔法閃避+47 | 25 |
| 10 | 魔法閃避+60 | 29 |
MP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | MP+127 | 6 |
| 2 | MP+255 | 6 |
| 3 | MP+384 | 6 |
| 4 | MP+576 | 9 |
| 5 | MP+832 | 12 |
| 6 | MP+1152 | 15 |
| 7 | MP+1536 | 18 |
| 8 | MP+1984 | 21 |
| 9 | MP+2518 | 25 |
| 10 | MP+3139 | 29 |
魔法攻擊時,有一定機率減少目標CP/MP。
- 學習時需要奧義之書:【幻術師專精技能五】。
- 雖寫一定機率,實際觸發率為100%。固定持續傷害不會觸發,對怪物似乎也無效。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊時,依傷害的1%/1%比例降低目標 CP/MP | 奥義之書五 |
| 2 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 6 |
| 3 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 6 |
| 4 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 9 |
| 5 | 魔法攻擊時,依傷害的5%/8%比例降低目標 CP/MP | 12 |
| 6 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 15 |
| 7 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 18 |
| 8 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 21 |
| 9 | 魔法攻擊時,依傷害的?%/?%比例降低目標 CP/MP | 25 |
| 10 | 魔法攻擊時,依傷害的10%/30%比例降低目標 CP/MP | 29 |
魔法攻擊時,依機率吸收HP
- 學習時需要【幻術師專精技能六】。
- 效果觸發時不會顯示回復量,因此不易觀察;固定持續傷害不觸發,目前邪惡結界似乎也無法套用,原因可能是錯誤或原本設定。
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 魔法攻擊時,有1%機率吸收 HP | 奥義之書六 |
| 2 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 6 |
| 3 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 6 |
| 4 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 9 |
| 5 | 魔法攻擊時,有5%機率吸收 HP | 12 |
| 6 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 15 |
| 7 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 18 |
| 8 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 21 |
| 9 | 魔法攻擊時,有?%機率吸收 HP | 25 |
| 10 | 魔法攻擊時,有10%機率吸收 HP | 29 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 官方公開的魔法攻擊提升資料有誤,應屬傳奇級而非大師級,已移動。 -- 2009-11-21 (週六) 13:09:29
- 大師級精神Lv1:+4、Lv2:+5、Lv3:+6;Lv4尚待調查,所需專精點數改為3。 -- Lv上げいやになった鳥? 2009-11-24 (週二) 01:06:00
- 大師級HP提升Lv1:+50、Lv2:+51、Lv3:+52。 -- 玉鳥? 2009-11-24 (週二) 14:10:37
- 各LV提升數值請以未學習狀態為基準,留言提供累計加成。 -- 2009-11-24 (週二) 18:55:34
- 大師級精神Lv4:+22,Lv5所需專精點數為4。 -- Lv上げいやになった鳥? 2009-11-24 (週二) 23:28:18
名稱: