- ※包含尚未實裝等資料,請留意。
- ※武器買價:高塔為一般價格的3倍,風鳴密道為一般價格的6倍。
- ※賣價為一般買價的1/10,小數無條件捨去。
- 更新日時:2009-11-28 (土) 21:39:02
彈藥(遠距離武器用)
道具等級 1 (Lv3〜Lv20)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv3 | 學徒粗製木箭 | 2 | 1000 | 5 (1) | NPC | ||
| Lv5 | 良質粗製木箭 | 2 | 1000 | 10 (1) | NPC 狩獵波奇 | ||
| Lv6 | 硬木箭 | 2 | 1000 | (1) | |||
| Lv8 | 尖木箭 | 3 | 1000 | 17 (1) | NPC | ||
| Lv10 | 良質硬木箭 | 3 | 1000 | (1) | |||
| Lv12 | 良質尖木箭 | 3 | 1000 | 27 (2) | NPC 蟲族游擊兵 | ||
| Lv14 | 銳木箭 | 4 | 1000 | (1) | 神仙蛋 | ||
| Lv16 | 鐵鏃木箭 | 4 | 1000 | 37 (3) | NPC | ||
| Lv18 | 良質銳木箭 | 5 | 1000 | (2) | |||
| Lv20 | 良質鐵鏃木箭 | 5 | 1000 | 48 (4) | NPC | ||
道具等級 2 (Lv21〜Lv40)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv22 | 鐵菱木箭 | 5 | 1000 | (3) | |||
| Lv24 | 鋼鏃木箭 | 6 | 1000 | 58 (5) | NPC | ||
| Lv26 | 良質鐵菱木箭 | 6 | 1000 | 63 | NPC 魔焰幽魂 | ||
| Lv28 | 良質鋼鏃木箭 | 7 | 1000 | 70 (7) | NPC 魔射洛可 | ||
| Lv30 | 鋼尖木箭 | 7 | 1000 | 75 | NPC 浴戰布偶 食妖花 | ||
| Lv32 | 銅骨箭 | 7 | 1000 | 82 (8) | NPC | ||
| Lv34 | 良質鋼尖木箭 | 8 | 1000 | (5) | |||
| Lv36 | 良質銅骨箭 | 8 | 1000 | 92 (9) | NPC | ||
| Lv38 | 鐵骨箭 | 9 | 1000 | (5) | 仙術翼鳥 血盜妖蟲 | ||
| Lv40 | 鑌鐵箭 | 9 | 1000 | 103 (10) | NPC | ||
道具等級 3 (Lv41〜Lv60)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv42 | 良質鐵骨箭 | 9 | 1000 | 110 (11) | NPC 醫療熊 闇影戰蟲 噬血戰蟲 | ||
| Lv44 | 良質鑌鐵箭 | 10 | 1000 | 115 (11) | NPC | ||
| Lv46 | 混鐵箭 | 10 | 1000 | 122 | NPC | ||
| Lv48 | 玄鐵箭 | 11 | 1000 | 127 (12) | NPC | ||
| Lv50 | 良質混鐵箭 | 11 | 1000 | 133 | NPC | ||
| Lv52 | 良質玄鐵箭 | 11 | 1000 | 140 | NPC | ||
| Lv54 | 天鐵箭 | 12 | 1000 | 145 (14) | NPC | ||
| Lv56 | 神鐵箭 | 12 | 1000 | 152 | NPC | ||
| Lv58 | 良質天鐵箭 | 13 | 1000 | 157 | NPC 夜行狂蝸牛 | ||
| Lv60 | 良質神鐵箭 | 13 | 1000 | 157 (15) | NPC | ||
道具等級 4 (Lv61〜Lv70)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv62 | 精鋼箭 | 14 | 1000 | 169 | NPC | ||
| Lv64 | 強襲箭 | 14 | 1000 | 169 | NPC | ||
| Lv66 | 良質精鋼箭 | 15 | 1000 | 175 (17) | NPC | ||
| Lv68 | 良質強襲箭 | 15 | 1000 | 181 | NPC | ||
| Lv70 | 寒鐵箭 | 15 | 1000 | (18) | 狂暴疾射蟲 | ||
道具等級 5 (Lv71〜Lv**)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv71 | 百煉天鐵箭 | 16 | 1000 | 待確認 | 飛鐮刀手 黑怒戰蟲 枯葉草 | ||
| Lv74 | 良質寒鐵箭 | 17 | 1000 | 待確認 | 攝魂奔土 暗黑幽魂 | ||
| Lv77 | 百煉精鋼箭 | 18 | 1000 | (23) | 旋風狂熊 后巢巡邏兵 蟲后親衛隊 | ||
| Lv80 | 秘銀箭 | 19 | 1000 | 1314 (131) | NPC 雪原飛象 | ||
| Lv88 | 良質秘銀箭 | 21 | 1000 | 1998 (199) | NPC 冰原魔刃 | ||
| Lv92 | 良質燦金箭 | 23 | 1000 | 2571 (257) | NPC 迴音蝸牛 | ||
| Lv100 | 百錬燦金箭 | 29 | 1000 | 4629 (462) | NPC | ||
道具等級 6 (Lv**〜Lv**)
| 等限 | 圖片 | 名稱 | 物理攻擊 | 數量 | 買價 (賣價) | 取得方式 | 備註 |
| Lv84 | 燦金箭 | 20 | 1000 | 1599 (159) | NPC 狂怒岩怪 | ||
| Lv96 | 百錬秘銀箭 | 26 | 1000 | 3402 (340) | NPC 擊殺冰晶魔偶數量 | ||
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面