飾品/遠古巨塔
耳環
| Icon | 等級限制 | 名稱 | 穴枠1 | 穴枠2 | 耐久 | 淨化 | 取得方式 |
| 古靈塔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 古靈耳環二式 | 物理會心+1 | 敏捷+1 | 42 | - | 古靈噗瓜 古靈祕箱一式~2 | |
| 32 | 古靈耳環四式 | 魔法會心+1 | 知性+1 | 42 | - | 古靈鳥 | |
| 36 | 古靈耳環六式/古靈耳飾六式〔原站同名〕 | 魔法會心+1 | 精神+1 | 52 | 可能 | 古靈荒樹 古靈祕箱四式 | |
| 魔法會心+2 | 精神+2 | - | 古靈耳環六式/古靈耳飾六式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 40 | 古靈耳環八式/古靈耳飾八式〔原站同名〕 | 魔法會心+1 | 精神+1 | 52 | 可能 | 古靈戰蛙/古靈蛙精〔原站同名〕 古靈祕箱六式 | |
| 魔法會心+3 | 精神+3 | - | 古靈耳環八式/古靈耳飾八式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 浮鬼塔 | |||||||
| 44 | 浮鬼耳環二式 | 物理會心+1 | 体力+2 | 52 | - | 浮鬼祕箱一式 | |
| 48 | 浮鬼耳環四式 | 魔法會心+1 | 精神+2 | 52 | - | 浮鬼冥女 | |
| 52 | 浮鬼耳環六式 | 物理會心+1 | 力量+1 | 52 | - | ||
| 56 | 浮鬼耳環八式/浮鬼耳飾八式〔原站同名〕 | 魔法會心+1 | 知性+2 | 52 | 可能 | 浮鬼祕箱七式 | |
| 魔法會心+3 | 知性+4 | - | 浮鬼耳環八式/浮鬼耳飾八式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 58 | 浮鬼耳環九式 | 知性+6 | 精神+5 | 52 | - | 浮鬼毒女 | |
| 60 | 浮鬼耳環十式 | MP最大値+175 | 精神+4 | 52 | - | 浮鬼祕箱十式 | |
| 閻破塔 | |||||||
| 56 | 閻破耳環一式 | 魔法攻擊+88 | 知性+2 | 52 | - | 閻破祕箱一式 | |
| 60 | 閻破耳環四式 | 物理會心+2 | 敏捷+2 | 52 | - | 閻破祕箱三式 閻破祕箱五式 | |
| 64 | 閻破耳環八式/閻破耳飾八式〔原站同名〕 | 魔法會心+2 | 知性+1 | 52 | 可能 | 閻破竊盜蟲 閻破祕箱七式 | |
| 魔法會心+3 | 知性+5 | - | 閻破耳環八式/閻破耳飾八式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 68 | 閻破耳環十二式/閻破耳飾十二式〔原站同名〕 | 物理會心+1 | 敏捷+2 | 62 | 可能 | 閻破精銳蟲兵 閻破冥火蝶 閻破祕箱十二式 | |
| 物理會心+7 | 敏捷+6 | - | 閻破耳環十二式/閻破耳飾十二式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 70 | 閻破耳環十三式 | 物理會心+7 | 力量+7 | 62 | - | 閻破祕箱十三式 | |
項鍊
| Icon | 等級限制 | 名稱 | 穴枠1 | 穴枠2 | 耐久 | 淨化 | 取得方式 |
| 古靈塔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 古靈項鍊一式 | 魔法防禦+53 | 精霊抵抗+24 | 42 | - | 巨大波奇 古靈祕箱一式 | |
| 28 | 古靈項鍊二式 | 魔法防禦+58 | 秘法抵抗+24 | 42 | - | 古靈巨兔 古靈草 古靈祕箱一式 | |
| 30 | 古靈項鍊三式 | 魔法防禦+63 | 光抵抗+27 | 42 | - | 古靈戰蛙/古靈蛙精〔原站同名〕 古靈祕箱二式 | |
| 32 | 古靈項鍊四式 | 魔法防禦+63 | 闇抵抗+30 | 42 | - | 古靈魔蛋 古靈祕箱三式 | |
| 34 | 古靈項墜五式/古靈項鍊五式〔原站同名〕 | 魔法防禦+28 | 光抵抗+12 | 42 | 可能 | 古靈祕箱三式 | |
| 魔法防禦+73 | 光抵抗+33 | - | 古靈項墜五式/古靈項鍊五式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 36 | 古靈項墜六式/古靈項鍊六式〔原站同名〕 | 魔法防禦+28 | 闇抵抗+12 | 42 | 可能 | 古靈熊 | |
| 魔法防禦+73 | 闇抵抗+36 | - | 古靈項墜六式/古靈項鍊六式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 38 | 古靈項墜七式/古靈項鍊七式〔原站同名〕 | 魔法防禦+28 | 精霊抵抗+12 | 52 | 可能 | 古靈櫻樹 古靈祕箱五式 | |
| 魔法防禦+78 | 精霊抵抗+36 | - | 古靈項墜七式/古靈項鍊七式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 40 | 古靈項墜八式/古靈項鍊八式〔原站同名〕 | 魔法防禦+28 | 闇抵抗+12 | 52 | 可能 | 古靈洛可 古靈祕箱六式 | |
| 魔法防禦+78 | 闇抵抗+39 | - | 古靈項墜八式/古靈項鍊八式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 42 | 古靈項墜九式/古靈項鍊九式〔原站同名〕 | 魔法防禦+28 | 精霊抵抗+12 | 52 | 可能 | 古靈祕箱六式 | |
| 魔法防禦+83 | 精霊抵抗+39 | - | 古靈項墜九式/古靈項鍊九式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 浮鬼塔 | |||||||
| 42 | 浮鬼項鍊一式 | 魔法防禦+78 | 秘法抵抗+39 | 52 | - | 浮狂戰魔幽魂 浮鬼祕箱一式 | |
| 44 | 浮鬼項鍊二式 | 魔法防禦+83 | 光抵抗+39 | 52 | - | 惡德幽靈 | |
| 46 | 浮鬼項鍊三式 | 魔法防禦+88 | 闇抵抗+42 | 52 | - | 浮鬼戰魂 浮鬼祕箱二式 | |
| 48 | 浮鬼項鍊四式 | 魔法防禦+88 | 光抵抗+45 | 52 | - | 浮鬼刀妖 | |
| 50 | 浮鬼項鍊五式 | 魔法防禦+93 | 精霊抵抗+45 | 52 | - | 浮鬼幽女 | |
| 52 | 浮鬼項鍊六式 | 魔法防禦+98 | 秘法抵抗+48 | 52 | - | 妖化怨魂 | |
| 54 | 浮鬼項墜七式/浮鬼項鍊七式〔原站同名〕 | 魔法防禦+33 | 精霊抵抗+15 | 52 | 可能 | 猿族斥候戰靈 浮鬼祕箱六式 | |
| 魔法防禦+103 | 精霊抵抗+51 | - | 浮鬼項墜七式/浮鬼項鍊七式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 56 | 浮鬼項墜八式/浮鬼項鍊八式〔原站同名〕 | 魔法防禦+33 | 闇抵抗+15 | 52 | 可能 | 浮鬼祕箱七式~8 | |
| 魔法防禦+103 | 闇抵抗+54 | - | 浮鬼項墜八式/浮鬼項鍊八式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 58 | 浮鬼項鍊九式 | 物理會心+5 | 敏捷+5 | 52 | - | 浮鬼毒女 | |
| 58 | 浮鬼項鍊十式 | HP最大値+195 | 力量+3 | 52 | - | 浮鬼暗影幽魂 | |
| 閻破塔 | |||||||
| 56 | 閻破項鍊一式 | 魔法防禦+103 | 光抵抗+51 | 52 | - | 閻破祕箱一式 | |
| 58 | 閻破項鍊三式 | 魔法防禦+103 | 精霊抵抗+51 | 52 | - | 蟲族先鋒 閻破祕箱一式 | |
| 60 | 閻破項鍊四式 | 魔法防禦+108 | 秘法抵抗+54 | 52 | - | 閻破祕法蟲/閻破秘法蟲〔原站同名〕 閻破祕箱三式 閻破祕箱五式 | |
| 62 | 閻破項鍊六式 | 魔法防禦+108 | 闇抵抗+54 | 52 | - | 閻破蟲射手 閻破祕箱五式 閻破祕箱七式 | |
| 64 | 閻破項墜八式/閻破項鍊八式〔原站同名〕 | 魔法防禦+113 | 光抵抗+54 | 52 | 可能 | 閻破食髓妖蟲 閻破祕箱七式 | |
| 魔法防禦+113 | 光抵抗+57 | - | 閻破項墜八式/閻破項鍊八式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 66 | 閻破項墜十式/閻破項鍊十式〔原站同名〕 | 魔法防禦+38 | 秘法抵抗+18 | 52 | 可能 | 閻破魔仙蝶 閻破祕箱九式 | |
| 魔法防禦+113 | 精霊抵抗+60 | - | 閻破項墜十式/閻破項鍊十式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 68 | 閻破項墜十二式/閻破項鍊十二式〔原站同名〕 | 魔法防禦+113 | 闇抵抗+53 | 62 | 可能 | 閻破元素戰蟲 閻破祕箱十二式 | |
| 魔法防禦+118 | 闇抵抗+60 | - | 閻破項墜十二式/閻破項鍊十二式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 70 | 閻破項鍊十三式 | HP最大値+225 | 体力+7 | 62 | - | 閻破祕箱十三式 | |
指
| Icon | 等級限制 | 名稱 | 穴枠1 | 穴枠2 | 耐久 | 淨化 | 取得方式 |
| 古靈塔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 古靈戒指一式 | MP最大値+85 | 精神+1 | 42 | - | 古靈巨兔 古靈祕箱一式 | |
| 30 | 古靈戒指三式 | HP最大値+120 | 精神+1 | 42 | - | 古靈惡鬥魚 | |
| 34 | 古靈戒指五式/古靈指環五式〔原站同名〕 | HP最大値+90 | 力量+1 | 42 | 可能 | 古靈泡泡熊 古靈祕箱三式~4 | |
| HP最大値+135 | 力量+2 | - | 古靈戒指五式/古靈指環五式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 38 | 古靈戒指七式/古靈指環七式〔原站同名〕 | HP最大値+90 | 体力+2 | 52 | 可能 | 古靈奔土 | |
| HP最大値+150 | 体力+2 | - | 古靈戒指七式/古靈指環七式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 42 | 古靈戒指九式/古靈指環九式〔原站同名〕 | HP最大値+90 | 体力+2 | 52 | 可能 | 古靈祕箱六式 | |
| HP最大値+150 | 体力+3 | - | 古靈戒指九式/古靈指環九式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 浮鬼塔 | |||||||
| 42 | 浮鬼戒指一式 | MP最大値+115 | 知性+2 | 52 | - | 浮鬼邪法靈 | |
| 46 | 浮鬼戒指三式 | HP最大値+165 | 敏捷+2 | 52 | - | 浮鬼祕箱二式 | |
| 50 | 浮鬼戒指五式 | MP最大値+125 | 精神+2 | 52 | - | ||
| 54 | 浮鬼戒指七式/浮鬼指環七式〔原站同名〕 | MP最大値+75 | 精神+1 | 52 | 可能 | 鵬族法師戰靈 | |
| MP最大値+175 | 精神+3 | - | 浮鬼戒指七式/浮鬼指環七式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 56 | 浮鬼戒指八式 | 体力+6 | 敏捷+4 | 52 | - | 浮鬼妖魔 | |
| 58 | 浮鬼戒指九式 | 敏捷+6 | 力量+5 | 52 | - | 浮鬼祕箱九式 | |
| 60 | 浮鬼戒指十式 | 魔法會心+5 | 精神+5 | 52 | - | 浮鬼暗影血魂 | |
| 閻破塔 | |||||||
| 58 | 閻破戒指三式 | MP最大値+135 | 精神+2 | 52 | - | 閻破戰蟲 | |
| 62 | 閻破戒指六式 | HP最大値+195 | 精神+2 | 52 | - | 閻破祕法蟲/閻破秘法蟲〔原站同名〕 閻破剃骨螳螂 閻破祕箱五式 閻破祕箱七式 | |
| 66 | 閻破戒指十式/閻破指環十式〔原站同名〕 | MP最大値+85 | 知性+1 | 52 | 可能 | 閻破劇毒蝶 閻破怒魂螳螂 閻破祕箱九式 | |
| MP最大値+185 | 知性+5 | - | 閻破戒指十式/閻破指環十式〔原站同名〕淨化 | ||||
| 68 | 閻破戒指十二式 | 知性+8 | 精神+8 | 62 | - | 閻破祕法術士 | |
| 70 | 閻破戒指十三式 | 魔法會心+6 | 知性+7 | 62 | - | ||
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面
- 先建立了範本,其餘部分請大家協助補充。 -- 2007-10-28 (日) 07:21:07
- 已從各塔的裝備頁面移轉完畢。 -- 2007-10-28 (日) 11:41:39
- 從台灣官方網站補上資料,其餘部分請大家協助。 -- 2007-10-28 (日) 19:25:59
- 古靈戒指五式/古靈指環五式〔原站同名〕的力量是+1,而非+2。我不熟悉編輯,請協助修改。 -- 2008-04-13 (日) 22:58:04
- 我持有的戒指是力量+2。是否改過設定?請最近取得戒指的玩家協助確認。 -- 2008-04-19 (土) 15:45:55
- 可能是查看了淨化前的能力(淨化前:HP+90、力量+1)。 -- 2008-04-26 (土) 18:22:14
- 先補上耳環淨化前的資料,大家覺得如何? -- 2009-09-03 (木) 16:29:05
- 我覺得不錯。之前甚至不知道淨化前後的能力會不同。 -- おさる? 2009-09-04 (金) 10:21:34
名稱: