大師級
- Lv60起可學習
HP最大值提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大値+58 | 2 |
| 2 | HP最大値+117 | 2 |
| 3 | HP最大値+177 | 2 |
| 4 | HP最大値+266 | 3 |
| 5 | HP最大値+385 | 4 |
| 6 | HP最大値+534 | 5 |
| 7 | HP最大値+713 | 6 |
| 8 | HP最大値+922 | 7 |
| 9 | HP最大値+1190 | 9 |
| 10 | HP最大値+1517 | 11 |
物理防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理防禦力+15 | 2 |
| 2 | 物理防禦力+31 | 2 |
| 3 | 物理防禦力+48 | 2 |
| 4 | 物理防禦力+73 | 3 |
| 5 | 物理防禦力+105 | 4 |
| 6 | 物理防禦力+145 | 5 |
| 7 | 物理防禦力+193 | 6 |
| 8 | 物理防禦力+250 | 7 |
| 9 | 物理防禦力+324 | 9 |
| 10 | 物理防禦力+414 | 11 |
體力屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 體力屬性提升+2 | 2 |
| 2 | 體力屬性提升+4 | 2 |
| 3 | 體力屬性提升+7 | 2 |
| 4 | 體力屬性提升+11 | 3 |
| 5 | 體力屬性提升+16 | 4 |
| 6 | 體力屬性提升+22 | 5 |
| 7 | 體力屬性提升+30 | 6 |
| 8 | 體力屬性提升+40 | 7 |
| 9 | 體力屬性提升+53 | 9 |
| 10 | 體力屬性提升+70 | 11 |
HP自然回復量依比例提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP自然回復量+2% | 2 |
| 2 | HP自然回復量+5% | 2 |
| 3 | HP自然回復量+9% | 2 |
| 4 | HP自然回復量+15% | 3 |
| 5 | HP自然回復量+23% | 4 |
| 6 | HP自然回復量+33% | 5 |
| 7 | HP自然回復量+45% | 6 |
| 8 | HP自然回復量+59% | 7 |
| 9 | HP自然回復量+77% | 9 |
| 10 | HP自然回復量+100% | 11 |
CP最大值提升
- 學習時需要祕笈:[戰士專精技能A]
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | CP+9 | 奥義之書壱 |
| 2 | CP+19 | 2 |
| 3 | CP+30 | 2 |
| 4 | CP+46 | 3 |
| 5 | CP+68 | 4 |
| 6 | CP+96 | 5 |
| 7 | CP+130 | 6 |
| 8 | CP+170 | 7 |
| 9 | CP+219 | 9 |
| 10 | CP+277 | 11 |
受到普通攻擊時,降低所受普通攻擊傷害
- 學習時需要祕笈:[戰士專精技能B]
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到普通攻擊時,傷害減少5 | 奥義之書弐 |
| 2 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 2 |
| 3 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 2 |
| 4 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 3 |
| 5 | 受到普通攻擊時,傷害減少44 | 4 |
| 6 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 5 |
| 7 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 6 |
| 8 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 7 |
| 9 | 受到普通攻擊時,傷害減少? | 9 |
| 10 | 受到普通攻擊時,傷害減少200 | 11 |
傳奇級
- Lv75起可學習
最大值依 HP最大值的比例提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | HP最大值提升2% | 4 |
| 2 | HP最大值提升4% | 4 |
| 3 | HP最大值提升7% | 4 |
| 4 | HP最大值提升10% | 6 |
| 5 | HP最大值提升14% | 8 |
| 6 | HP最大值提升19% | 10 |
| 7 | HP最大值提升?% | 12 |
| 8 | HP最大值提升?% | 14 |
| 9 | HP最大值提升?% | 17 |
| 10 | HP最大值提升50% | 20 |
物理防禦力上昇
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理防禦力提升?% | 4 |
| 2 | 物理防禦力提升?% | 4 |
| 3 | 物理防禦力提升?% | 4 |
| 4 | 物理防禦力提升?% | 6 |
| 5 | 物理防禦力提升?% | 8 |
| 6 | 物理防禦力提升?% | 10 |
| 7 | 物理防禦力提升?% | 12 |
| 8 | 物理防禦力提升?% | 14 |
| 9 | 物理防禦力提升?% | 17 |
| 10 | 物理防禦力提升?% | 20 |
力量屬性提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 力量+5 | 4 |
| 2 | 力量+11 | 4 |
| 3 | 力量+18 | 4 |
| 4 | 力量+28 | 6 |
| 5 | 力量+41 | 8 |
| 6 | 力量+57 | 10 |
| 7 | 力量+76 | 12 |
| 8 | 力量+98 | 14 |
| 9 | 力量+125 | 17 |
| 10 | 力量+157 | 20 |
物理迴避提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理迴避提升? | 4 |
| 2 | 物理迴避提升? | 4 |
| 3 | 物理迴避提升? | 4 |
| 4 | 物理迴避提升? | 6 |
| 5 | 物理迴避提升? | 8 |
| 6 | 物理迴避提升? | 10 |
| 7 | 物理迴避提升? | 12 |
| 8 | 物理迴避提升? | 14 |
| 9 | 物理迴避提升? | 17 |
| 10 | 物理迴避提升? | 20 |
CP自然回復量依比例提升
- 學習時需要祕笈:[戰士專精技能C]
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | CP自然回復量+?%上昇 | 奥義之書参 |
| 2 | CP自然回復量+?%上昇 | 4 |
| 3 | CP自然回復量+?%上昇 | 4 |
| 4 | CP自然回復量+?%上昇 | 6 |
| 5 | CP自然回復量+?%上昇 | 8 |
| 6 | CP自然回復量+?%上昇 | 10 |
| 7 | CP自然回復量+?%上昇 | 12 |
| 8 | CP自然回復量+?%上昇 | 14 |
| 9 | CP自然回復量+?%上昇 | 17 |
| 10 | CP自然回復量+100%上昇 | 20 |
受到普通攻擊時,抵銷一定數值的普通攻擊傷害
- 學習時需要祕笈:[戰士專精技能D]
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到普通攻擊時,使7以下的傷害無效 | 奥義之書四 |
| 2 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 4 |
| 3 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 4 |
| 4 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 6 |
| 5 | 受到普通攻擊時,使52以下的傷害無效 | 8 |
| 6 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 10 |
| 7 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 12 |
| 8 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 14 |
| 9 | 受到普通攻擊時,使?以下的傷害無效 | 17 |
| 10 | 受到普通攻擊時,使200以下的傷害無效 | 20 |
神話級
- Lv90起可學習
近戰物理攻擊力提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 接近物理攻擊力+43 | 6 |
| 2 | 接近物理攻擊力+87 | 6 |
| 3 | 接近物理攻擊力+132 | 6 |
| 4 | 接近物理攻擊力+200 | 9 |
| 5 | 接近物理攻擊力+291 | 12 |
| 6 | 接近物理攻擊力+405 | 15 |
| 7 | 接近物理攻擊力+542 | 18 |
| 8 | 接近物理攻擊力+702 | 21 |
| 9 | 接近物理攻擊力+893 | 25 |
| 10 | 接近物理攻擊力+1116 | 29 |
物理會心提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理會心+1 | 6 |
| 2 | 物理會心+2 | 6 |
| 3 | 物理會心+3 | 6 |
| 4 | 物理會心+4 | 9 |
| 5 | 物理會心+5 | 12 |
| 6 | 物理會心+7 | 15 |
| 7 | 物理會心+10 | 18 |
| 8 | 物理會心+13 | 21 |
| 9 | 物理會心+16 | 25 |
| 10 | 物理會心+20 | 29 |
物理命中提升
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 物理命中+? | 6 |
| 2 | 物理命中+? | 6 |
| 3 | 物理命中+? | 6 |
| 4 | 物理命中+? | 9 |
| 5 | 物理命中+? | 12 |
| 6 | 物理命中+? | 15 |
| 7 | 物理命中+? | 18 |
| 8 | 物理命中+? | 21 |
| 9 | 物理命中+? | 25 |
| 10 | 物理命中+? | 29 |
受到普通攻擊時,以一定機率HP恢復
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 6 |
| 2 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 6 |
| 3 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 6 |
| 4 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 9 |
| 5 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 12 |
| 6 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 15 |
| 7 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 18 |
| 8 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 21 |
| 9 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP ? | 25 |
| 10 | 受到普通攻擊時,有?%機率恢復 HP 400 | 29 |
受到攻擊時,回復定值CP
- 學習時需要祕笈:[戰士專精技能E]
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到攻擊時恢復 CP 1 | 奥義之書伍 |
| 2 | 受到攻擊時恢復 CP 2 | 6 |
| 3 | 受到攻擊時恢復 CP 3 | 6 |
| 4 | 受到攻擊時恢復 CP 4 | 9 |
| 5 | 受到攻擊時恢復 CP 5 | 12 |
| 6 | 受到攻擊時恢復 CP 6 | 15 |
| 7 | 受到攻擊時恢復 CP 7 | 18 |
| 8 | 受到攻擊時恢復 CP ? | 21 |
| 9 | 受到攻擊時恢復 CP ? | 25 |
| 10 | 受到攻擊時恢復 CP ? | 29 |
減少比例傷害
- 降低物理、魔法、持續傷害等所有傷害。
- 學習時需要祕笈:[戰士專精技能F]
| Lv | 效果 | 消耗專精點數 |
| 1 | 受到的傷害減少1% | 奥義之書六 |
| 2 | 受到的傷害減少?% | 6 |
| 3 | 受到的傷害減少?% | 6 |
| 4 | 受到的傷害減少?% | 9 |
| 5 | 受到的傷害減少7% | 12 |
| 6 | 受到的傷害減少?% | 15 |
| 7 | 受到的傷害減少?% | 18 |
| 8 | 受到的傷害減少?% | 21 |
| 9 | 受到的傷害減少?% | 25 |
| 10 | 受到的傷害減少20% | 29 |
留言(提供資料)
顯示最新10則留言。 查看留言頁面